﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2012-05-03T00:00:00	29,81	7,01	123,1	310,5	48	50	633,87	""
2	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2012-05-03T00:00:00	11,72	6,71	121	370,9	8	9	666,82	""
3	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2012-05-03T00:00:00	11,64	8,54	220,3	713,1	7	12	733,18	""
4	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2012-07-03T00:00:00	""	6,4	44,4	237,6	34	35	562,53	""
5	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2012-07-03T00:00:00	13,38	4,88	17,4	261,4	19	19	576,08	""
6	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2012-12-03T00:00:00	23,26	6,1	22,8	225,21	12	27	553,96	""
7	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2012-08-03T00:00:00	20,83	8,23	221,3	425,9	11	32	838,8	""
8	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2012-08-03T00:00:00	9,53	15,55	731,9	924	32	36	1309,63	""
9	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2012-08-03T00:00:00	19,98	12,5	851,5	885	42	50	1520	""
10	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2012-05-03T00:00:00	10,59	6,71	96,1	272,3	8	10	""	""
11	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2012-05-03T00:00:00	13,9	7,93	167,5	205,37	34	35	""	""
12	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2012-05-03T00:00:00	18,8	7,93	161	541	32	65	""	""
13	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2012-07-03T00:00:00	8,85	5,18	25,1	234,9	7	21	""	""
14	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2012-07-03T00:00:00	12,77	6,71	40,5	235,5	32	34	""	""
15	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2012-12-03T00:00:00	9,73	5,18	""	180,3	24	26	""	""
16	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2012-08-03T00:00:00	16,84	7,93	145,2	373,6	13	29	""	""
17	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2012-08-03T00:00:00	""	17,38	528,1	646,6	37	39	""	""
18	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2012-08-03T00:00:00	17,78	13,11	922,4	955	41	44	""	""
19	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2012-05-03T00:00:00	""	6,71	""	167	9	18	""	""
20	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2012-05-03T00:00:00	10,78	7,32	52,8	253,6	6	8	""	""
21	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2012-05-03T00:00:00	""	7,32	88,6	310,9	8	41	""	""
22	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2012-07-03T00:00:00	""	6,71	29,5	225	9	27	""	""
23	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	2012-07-03T00:00:00	""	7,32	49,7	231,2	31	47	""	""
24	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2012-12-03T00:00:00	15,47	6,1	46,1	233	14	17	""	""
25	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2012-08-03T00:00:00	8,88	7,62	91,3	359,8	10	40	""	""
26	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2012-08-03T00:00:00	""	16,46	376,1	426,1	33	34	""	""
27	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1784312,59	4986926,62	0,5	2012-08-03T00:00:00	15,1	8,54	222,3	303	30	32	""	""
28	40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	40530	1767791,64	5020524,23	0,5	2012-07-03T00:00:00	""	5,79	""	142	21	23	530,05	""
29	40720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40720	1769841,74	4998996,93	0,5	2012-08-03T00:00:00	13,27	6,4	58,2	477,5	19	40	634,79	""
30	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2012-10-04T00:00:00	24,27	3,96	19,79	271,02	9	9,5	613,96	""
31	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2012-10-04T00:00:00	29,48	4,57	52,85	379,82	18	19	774,79	""
32	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2012-10-04T00:00:00	20,16	5,18	87,12	442,4	5	6,09	678,45	""
33	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2012-05-04T00:00:00	10,47	4,27	""	189,18	40	42	543,18	""
34	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2012-05-04T00:00:00	""	4,27	""	219,66	4	4,5	544,01	""
35	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2012-06-04T00:00:00	12,19	3,05	""	171,47	12	13	515,94	""
36	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2012-06-04T00:00:00	14,15	4,27	""	202,82	25	26	517,65	""
37	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2012-12-04T00:00:00	19,12	4,27	66,89	231,31	15	31,88	602,67	""
38	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2012-12-04T00:00:00	17,03	7,01	253,45	490,16	98	99	678,47	""
39	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2012-10-04T00:00:00	27,9	3,96	19,54	301,69	11	11,9	""	""
40	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2012-10-04T00:00:00	22,68	4,57	53,47	402,71	17	18	""	""
41	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2012-10-04T00:00:00	23,62	4,88	81,91	430,01	18	19	""	""
42	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2012-05-04T00:00:00	10,18	3,35	""	262,07	14	14,8	""	""
43	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2012-05-04T00:00:00	9,09	3,96	""	234,43	4	8,3	""	""
44	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2012-06-04T00:00:00	8,67	3,05	""	237,58	4	10,07	""	""
45	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2012-06-04T00:00:00	17,36	2,44	""	189,44	5	6	""	""
46	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2012-12-04T00:00:00	28,13	3,66	16,45	341,87	10	11,73	""	""
47	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2012-12-04T00:00:00	27,25	13,11	799,8	1271,77	31	38,77	""	""
48	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2012-10-04T00:00:00	28,33	3,66	""	264,59	14	15	""	""
49	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2012-10-04T00:00:00	31,17	6,71	89,07	509,13	8	8,5	""	""
50	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2012-10-04T00:00:00	22,81	4,57	53,79	391,03	9	11,2	""	""
51	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2012-05-04T00:00:00	""	4,57	""	189,87	42	42,3	""	""
52	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	2012-05-04T00:00:00	36,09	7,32	69,79	424,98	7	12,8	""	""
53	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2012-06-04T00:00:00	11,3	2,44	""	236,1	8	8,14	""	""
54	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2012-06-04T00:00:00	18,63	3,35	""	213,72	9	10,7	""	""
55	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2012-12-04T00:00:00	39,77	8,23	536,68	1092,53	38	38,77	""	""
56	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1784312,59	4986926,62	0,5	2012-12-04T00:00:00	32,54	15,24	117,71	1746,78	25	71,49	""	""
57	40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	40530	1767791,64	5020524,23	0,5	2012-05-04T00:00:00	""	2,74	""	188,48	3	12,1	529,35	""
58	40720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40720	1769841,74	4998996,93	0,5	2012-06-04T00:00:00	9,26	4,88	""	222,56	12	13	596,71	""
59	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2012-11-06T00:00:00	""	4,15	18,07	153,14	""	4	617,51	""
60	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2012-11-06T00:00:00	""	3,4	""	189,48	""	13	571,4	""
61	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2012-11-06T00:00:00	14,15	4,54	""	206,09	""	""	608,3	""
62	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	3,4	""	214,44	""	""	589,9	""
63	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	4,24	16,76	253,92	""	""	700,5	""
64	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2012-06-14T00:00:00	209,3	29,29	662,74	1034,53	33,98	41	1539,2	""
65	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2012-06-15T00:00:00	""	9,25	536,06	866,44	3,31	4	1483	""
66	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2012-11-06T00:00:00	""	5,14	35	223,75	""	5	""	""
67	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2012-11-06T00:00:00	""	2,79	""	163,34	""	""	""	""
68	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2012-11-06T00:00:00	9,57	4,02	""	299,74	""	10	""	""
69	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	3,51	""	290,69	""	12	""	""
70	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	4,44	17,9	262,58	""	""	""	""
71	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2012-06-14T00:00:00	131,78	29,94	593,25	925,71	24,65	40	""	""
72	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2012-06-15T00:00:00	16,62	14,18	1153,33	1431,88	35,31	42	""	""
73	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2012-06-15T00:00:00	""	7,45	239,47	657,68	""	4	""	""
74	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2012-11-06T00:00:00	7,83	6	58,86	399	1,34	9	""	""
75	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2012-11-06T00:00:00	""	2,55	""	167,84	""	""	""	""
76	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2012-11-06T00:00:00	9,24	4,28	""	366,56	""	6	""	""
77	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	3,86	""	277,86	""	17	""	""
78	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	5,69	51,9	265,41	""	""	""	""
79	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2012-06-14T00:00:00	33,49	15,03	279,23	1040,38	4,86	39	""	""
80	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2012-06-15T00:00:00	""	5,42	70,13	410,39	""	""	""	""
81	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1784312,59	4986926,62	0,5	2012-06-15T00:00:00	""	6,19	80,33	380,9	""	""	""	""
82	40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	40530	1767791,64	5020524,23	0,5	2012-06-14T00:00:00	""	3,31	""	310,87	""	5	599,1	""
83	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	1,67	""	27,13	1,53	14,3	468,2	""
84	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	2,07	""	55,8	10,36	12,8	552,99	""
85	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	5,16	237,3	358,4	2,02	27,14	723,5	""
86	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2012-07-19T00:00:00	10,11	""	""	73	""	19,79	516,13	""
87	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2012-07-19T00:00:00	""	""	""	19,3	2,75	24,09	497,7	""
88	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2012-07-26T00:00:00	9,39	5,97	139,3	257,7	7,65	32,51	972,35	""
89	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2012-07-26T00:00:00	34,53	9,09	52,04	182,32	7,47	22,77	889,4	""
90	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2012-07-25T00:00:00	34,48	3,93	47,3	226,6	4,94	40,23	705,07	""
91	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2012-07-25T00:00:00	27,08	2,81	13	108,3	""	30,67	705,07	""
92	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	1,77	""	23,7	1,23	12,8	""	""
93	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	2,49	33,84	96,9	9,98	31,11	""	""
94	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	2,26	66	175,8	6,35	22,84	""	""
95	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2012-07-19T00:00:00	""	""	""	71,4	""	18,72	""	""
96	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2012-07-19T00:00:00	""	""	""	21,3	""	19,42	""	""
97	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2012-07-26T00:00:00	13,39	1,97	""	107,4	1,95	30,89	""	""
98	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2012-07-25T00:00:00	27,99	3,24	39,6	217,1	12,2	12,76	""	""
99	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2012-07-25T00:00:00	9,08	2,91	17,4	103,3	1,23	51,92	""	""
100	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	2,31	""	27,5	1,24	14,01	""	""
101	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2012-07-17T00:00:00	""	1,53	""	84,6	1,19	64,61	""	""
102	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2012-07-17T00:00:00	10,17	""	""	50,5	13,6	19,79	""	""
103	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2012-07-19T00:00:00	""	""	""	77	""	26,22	""	""
104	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	2012-07-19T00:00:00	15,33	""	""	30,6	2,85	18,02	""	""
105	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2012-07-26T00:00:00	""	2,65	""	62	1,41	24,93	""	""
106	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2012-07-25T00:00:00	40,08	2,54	""	176,1	1,1	40,74	""	""
107	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1784312,59	4986926,62	0,5	2012-07-25T00:00:00	""	2,1	""	100,2	""	32,07	""	""
108	40530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	40530	1767791,64	5020524,23	0,5	2012-07-19T00:00:00	""	""	""	65,2	4,6	27,66	626,31	""
109	40720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40720	1769841,74	4998996,93	0,5	2012-07-26T00:00:00	85,15	3,93	77,1	195,4	7,85	26,77	932,51	""
110	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2012-06-08T00:00:00	10,96	""	""	19,4	3,62	4,86	538,99	""
111	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2012-06-08T00:00:00	""	1,69	29,36	50,5	3,58	3,84	548,2	<5
112	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2012-08-08T00:00:00	""	2,74	66,43	120,8	20,3	21,67	610,18	""
113	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2012-08-20T00:00:00	11,13	""	""	""	2,64	3,69	497,93	""
114	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	""	""	19,2	6,17	6,54	512,58	""
115	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	2,21	11,84	65,3	14,94	15,04	585,07	<5
116	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2012-08-21T00:00:00	""	""	""	37,7	4,43	5,31	522,26	""
117	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2012-08-21T00:00:00	15,3	3,12	18,65	239,2	7,35	59,69	791,57	""
118	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2012-08-21T00:00:00	12,97	""	""	56,8	38,52	39,52	583,82	""
119	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2012-06-08T00:00:00	8,53	""	""	122,5	2,87	18,73	""	""
120	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2012-06-08T00:00:00	""	1,58	29,15	97,2	3,34	4,24	""	""
121	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2012-08-08T00:00:00	""	2,11	49,7	304,9	3,23	4,68	""	""
122	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2012-08-20T00:00:00	13,19	""	""	14,2	2,99	3,17	""	""
123	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	""	""	11,7	3,66	4,2	""	""
124	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	1,79	""	184,9	3,71	4,68	""	""
125	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2012-08-21T00:00:00	""	""	""	18,5	11,59	11,59	""	""
126	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2012-08-21T00:00:00	10,29	2,75	18,06	84,7	5,14	7,7	""	""
127	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2012-08-21T00:00:00	""	""	""	24,9	4,34	5,34	""	""
128	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2012-06-08T00:00:00	8,19	""	""	53,4	4,06	5,93	""	""
129	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2012-06-08T00:00:00	""	""	""	23,5	3,99	4,13	""	""
130	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2012-08-08T00:00:00	""	""	""	44,7	3,5	3,5	""	""
131	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	""	""	""	3,6	3,81	""	""
132	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	""	""	12,3	15,25	15,8	""	""
133	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2012-08-20T00:00:00	""	""	""	32,4	50,3	56	""	""
134	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2012-08-21T00:00:00	""	""	""	40,4	14,33	14,33	""	""
135	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2012-08-21T00:00:00	9,31	3,82	19,07	215,9	3,82	32,92	""	""
136	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1784312,59	4986926,62	0,5	2012-08-21T00:00:00	21,13	7,51	157,05	265,1	5,35	6,15	""	""
