﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Azoto totale (g/kg s.s.)	Carbonio organico (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Peso specifico (g/cm?)	Umidit? (%)	Note
1	1032 - PO DI MAISTRA	1032	Po di Maistra	1768908	4990396	2016-04-05T00:00:00	1.1	1	0	57	43	2.7	38.7	""
2	1042 - Po di Pila	1040	Pila	1774563	4984979	2016-04-05T00:00:00	<0.50	<0.15	0	0	100	2.7	23.5	""
3	1052 - PO DI TOLLE	1052	Po di Tolle	1773638	4976159	2016-05-24T00:00:00	1.7	1.4	0	95	5	2.6	56.5	""
4	1062 - PO DI GNOCCA	1062	Po di Gnocca	1768870	4967772	2016-06-05T00:00:00	1.3	1.3	0	90	10	2.6	44.9	""
5	1072 - PO DI GORO	1072	Po di Goro	1767369	4966370	2016-06-05T00:00:00	1.5	1.3	0	98	2	2.6	48.6	""
6	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	2016-05-31T00:00:00	2.7	1.8	1	75	24	2.5	58.5	La percentuale maggiore ai 2 mm ? data solamente da conchiglie
7	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2016-05-30T00:00:00	0.71	0.86	3	19	78	2.6	36.3	La percentuale maggiore ai 2 mm ? data solo da conchiglie
8	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2016-05-30T00:00:00	1.7	1.5	0	81	19	2.5	51.2	""
9	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	2016-05-27T00:00:00	2.1	1.7	16	78	6	2.5	49.2	La percentuale a 2 mm ? costituita da conchiglie
10	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	2016-05-24T00:00:00	1.8	1.2	0	96	4	2.4	58.7	""
11	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	2016-05-26T00:00:00	1.7	1.2	0	99	1	2.5	54.6	""
12	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2016-05-25T00:00:00	1	1.1	0	54	46	2.7	33.5	""
13	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2016-05-25T00:00:00	1.1	0.89	0	88	12	2.7	40.3	""
14	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	2016-05-31T00:00:00	1.1	1.1	3	57	40	2.6	40.3	""
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2016-05-27T00:00:00	2.1	1.4	1	96	3	2.5	61.7	La percentuale a 2 mm ? costituita da conchiglie
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2016-05-24T00:00:00	2.1	1.4	0	98	2	2.4	60.9	""
17	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2016-05-26T00:00:00	2.9	1.9	4	94	2	2.3	64.8	""
18	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2016-05-30T00:00:00	0.91	0.89	3	70	27	2.7	37.6	La percentuale maggiore di 2 mm ? composta solo da conchiglie
19	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	2016-05-26T00:00:00	1.3	1	1	95	4	2.6	49.2	La percentuale a 2 mm ? costituita da conchiglie
