﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.)	2-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.)	2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.)	4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.)	4-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.)	4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.)	Aldrin (ľg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin (ľg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (ľg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB totali (ľg/kg s.s.)	PCB-128 (ľg/kg s.s.)	PCB-138 (ľg/kg s.s.)	PCB-153 (ľg/kg s.s.)	PCB-169 (ľg/kg s.s.)	PCB-52 (ľg/kg s.s.)	PCB-77 (ľg/kg s.s.)	PCB-81 (ľg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)	beta-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)
1	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2009-01-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	490		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
2	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2009-07-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	11,21	0,87	90	2023-02-05T00:00:00	<0.10	<0.10	0,29	2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,61	1978-06-06T00:00:00	62,56	<0.10	<0.10	<0.10
3	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2009-01-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
4	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2009-02-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	16,62	0,82	<20	1973-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	0,29	2,71	3,7	<0.10	1,6	2,1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	2023-05-17T00:00:00	144,77	<0.10	<0.10	<0.10
5	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2009-01-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
6	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2009-07-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	10,22	0,84	490	2058-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	0,18	2,13	7,3	<0.10	2,9	4,4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,35	2057-06-06T00:00:00	63,2	<0.10	<0.10	<0.10
7	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2009-01-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
8	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2009-02-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	14,72	0,97	20	2056-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	0,31	2,39	18,9	<0.10	8,3	9,7	<0.10	0,9	<0.10	<0.10	3,08	2023-06-05T00:00:00	121,55	<0.10	<0.10	<0.10
9	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2009-01-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	330		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
10	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2009-06-04T00:00:00	3,33	<0.10	<0.10	5,45	4,84	<0.10	<0.10	<1.0	15,24	0,84	<20	1975-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	0,41	2,78	3	<0.10	1,2	1,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,01	2023-07-23T00:00:00	92,34	<0.10	<0.10	<0.10
11	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2009-02-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
12	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2009-01-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	14,48	1,17	<20	2023-03-03T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	2,31	20,9	<0.10	7,9	13	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,66	2053-04-06T00:00:00	132,12	<0.10	<0.10	<0.10
13	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2009-06-04T00:00:00	2,07	<0.10	<0.10	<0.10	5,33	<0.10	<0.10	<1.0	15,13	0,8	<20	2023-03-02T00:00:00	<0.10	<0.10	0,36	2,85	2	<0.10	0,9	1,1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,21	1976-07-06T00:00:00	96,08	<0.10	<0.10	<0.10
14	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2009-02-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
15	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2009-01-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	15,28	1,4	<20	2023-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	2,65	9,7	<0.10	4,3	5,4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,54	2051-06-06T00:00:00	156,53	<0.10	<0.10	<0.10
16	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2009-01-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	90		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
17	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2009-06-04T00:00:00	3,32	<0.10	<0.10	<0.10	5,53	<0.10	<0.10	<1.0	14,15	0,83	20	2023-07-17T00:00:00	<0.10	<0.10	0,42	4,44	3	<0.10	1,2	1,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,03	2023-07-09T00:00:00	87,4	<0.10	<0.10	<0.10
18	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2009-07-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
19	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2009-09-24T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	15,28	1,11	70	2023-02-18T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	1,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,44	2023-04-11T00:00:00	142,81	<0.10	<0.10	<0.10
20	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2009-01-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	170		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
21	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2009-04-15T00:00:00	<0.10	0,7	<0.10	3,1	3,88	<0.10	<0.10	<1.0	16,58	1,02	<20	2023-05-01T00:00:00	<0.10	<0.10	0,21	5,95	5,7	<0.10	2,5	3,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,6	2063-07-06T00:00:00	87,99	<0.10	<0.10	<0.10
22	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2009-07-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
23	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2009-09-24T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	12,88	1,2	140	2072-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	2,17	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,85	2066-05-06T00:00:00	105,58	<0.10	<0.10	<0.10
24	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2009-01-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	330		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
25	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2009-08-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	4,37	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	14,41	0,95	20	2023-05-17T00:00:00	<0.10	<0.10	0,41	4,54	4,1	<0.10	3,6	0,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,07	2023-06-04T00:00:00	89,89	<0.10	<0.10	<0.10
26	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2009-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
27	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2009-03-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	14,88	1,54	<20	1993-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	3,14	16,1	<0.10	6,4	9,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,84	1982-03-06T00:00:00	153,93	<0.10	<0.10	<0.10
28	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2009-05-02T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	170		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
29	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2009-04-15T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	3,3	5,35	<0.10	<0.10	<1.0	14,47	0,94	<20	2046-04-06T00:00:00	<0.10	<0.10	0,19	4,43	7,7	<0.10	2,2	3,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,88	2023-07-09T00:00:00	75,65	<0.10	<0.10	<0.10
30	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2009-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
31	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2009-03-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	14,47	1,5	<20	2072-02-06T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	3,08	18,3	<0.10	7,4	10,9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,72	1987-03-06T00:00:00	146,21	<0.10	<0.10	<0.10
