﻿_id	NOME LAGO	LOCALITA'	DATA	INTERVALLO PROFONDITA'	Ceratophyllum demersum - abbondanza	Myriophyllum spicatum - abbondanza	Nuphar lutea - abbondanza	Phragmites australis - abbondanza	Typha latifolia - abbondanza
1	Lago di Revine o Santa Maria	BAIA E ZONA NORD OVEST CON CANALE	2014-07-31T00:00:00	00-02m	5	4	3	3	2
2	Lago di Revine o Santa Maria	BAIA E ZONA NORD OVEST CON CANALE	2014-07-31T00:00:00	02-04m	5	5			
3	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2014-07-31T00:00:00	00-02m	5		4		
4	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2014-07-31T00:00:00	02-03m	5				
5	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA SUD DEL LAGO	2014-07-31T00:00:00	00-02m	5		4		
6	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA SUD DEL LAGO	2014-07-31T00:00:00	02-04m	5				
