﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	LAGO	COMUNE	PROV	STAZIONE	X GAUSS BOAGA FUSO OVEST	Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST	PROFONDITA'	DATA	Alcalinità (CaCO3) mg/l	Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l	Azoto nitrico (N-NO3) mg/l	Azoto nitroso (N-NO2) mg/l	Azoto totale (N) mg/l	Conducibilità elettrica specifica a 20 °C_ µS/cm	Durezza Totale (CaCO3) mg/l	Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l	Fosforo totale (P) mg/l	Ossigeno disciolto al prel mg/l	Ossigeno disciolto al prel_ % di sat	pH pH	Profondità del prelievo m	Silice (Si) mg/l	Temp_ acqua misurata in campo gradi C_	Trasparenza (secchi) m
1	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2011-03-23T00:00:00	120	0,01	0,64	0,004	1,1	237	142	0,01	0,022	13	111,86	2033-08-07T00:00:00	0,5	1,36	7,5	2023-01-07T00:00:00
2	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2011-03-23T00:00:00	112	0,01	0,64	0,002	1,1	239	144	<0,002	0,021	12,8	108,8	2023-08-28T00:00:00	15	1,4	7,1	
3	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2011-03-23T00:00:00	109	0,03	0,64	0,002	0,99	246	148	<0,002	0,018	12	99,48	2023-08-23T00:00:00	30	1,36	6,4	
4	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2011-02-05T00:00:00	93	0,11	0,55	0,004	0,9	195	118	<0,002	0,02	12,5	125,66	2055-08-07T00:00:00	0,5	0,94	13,8	2023-04-08T00:00:00
5	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2011-02-05T00:00:00	85	0,03	0,57	0,003	0,99	188	112	<0,002	0,019	11,8	108,88	2023-08-22T00:00:00	19	1,54	10,1	
6	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2011-02-05T00:00:00	86	0,03	0,6	0,003	0,95	192	86	0,002	0,011	11,2	103,35	2023-08-01T00:00:00	38	0,14	9,7	
7	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2011-10-08T00:00:00	85	0,01	0,32	0,004	1	182	101	0,002	0,02	10,1	114,04	1975-08-07T00:00:00	0,5	0,79	22,2	2023-04-05T00:00:00
8	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2011-10-08T00:00:00	90	0,04	0,46	0,012	1	206	113	0,002	0,03	9,9	111,78	2023-08-17T00:00:00	20	1,31	15,3	
9	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2011-10-08T00:00:00	92	0,04	0,46	0,013	1,1	211	115	0,01	0,03	9,2	93,66	2023-08-03T00:00:00	40	1,54	14,8	
10	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2011-10-18T00:00:00	102	0,01	0,44	0,005	0,82	216	131	0,003	0,028	11,4	124,25	2061-08-07T00:00:00	0,5	0,47	17,7	2023-04-03T00:00:00
11	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2011-10-18T00:00:00	103	0,01	0,5	0,008	0,86	218	131	0,003	0,027	11,2	107,23	2042-08-07T00:00:00	12	1,17	12,2	
12	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2011-10-18T00:00:00	102	0,01	0,5	0,009	0,83	220	131	0,003	0,025	10,2	97,66	2023-08-03T00:00:00	24	1,31	12	
13	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2011-11-28T00:00:00	103	0,01	0,62	0,005	0,91	206	119	0,01	0,016	11,9	99,63	2023-08-06T00:00:00	0,5	1,68	6,9	2023-04-05T00:00:00
14	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2011-11-28T00:00:00	98	0,01	0,62	0,005	1	207	120	0,01	0,018	11,9	99,63	2023-08-08T00:00:00	19	1,73	6,7	
15	2011	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2011-11-28T00:00:00	98	0,01	0,62	0,004	0,94	209	120	0,01	0,016	11,8	98,79	2023-08-08T00:00:00	38	1,78	6,6	
16	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-01-02T00:00:00		0,02	1,36	0,02	""	370	219	0,02	0,04	14,38	105,5	2023-04-08T00:00:00	0,5	1,03	3	
17	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-01-02T00:00:00		<0,01	1,36	0,02	""	370	213	0,02	0,04	14,41	106,7	2023-07-09T00:00:00	2	1,22	3,3	2023-02-04T00:00:00
18	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-12-04T00:00:00		0,02	1,13	0,02	""	260	178	0,02	0,02	11,39	126,5	2023-08-02T00:00:00	0,5	1,54	20,4	
19	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-12-04T00:00:00		0,02	1,13	0,02	""	255	174	0,02	0,02	11,55	126,6	2023-08-02T00:00:00	2	0,51	19,8	2023-04-03T00:00:00
20	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-06-14T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	""	220	129	""	<0,02	8,45	100,6	2023-04-08T00:00:00	0,5	0,89	24	2023-01-08T00:00:00
21	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-06-14T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	""	225	121	""	<0,02	8,54	101,4	2023-08-01T00:00:00	2	0,98	23,5	
22	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-02-08T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	0,3	202	125	<0,01	<0,02	9,67	120,4	2023-08-02T00:00:00	0,5	0,7	26,6	2023-02-05T00:00:00
23	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-02-08T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	<0,3	199	122	<0,01	<0,02	8,92	109,3	2023-08-03T00:00:00	2	0,7	25,6	
24	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-09-13T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	0,3	204	117	<0,01	<0,02	9,33	113,6	2023-08-02T00:00:00	0,5	0,56	25,4	2023-02-02T00:00:00
25	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-09-13T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	<0,3	203	122	<0,01	<0,02	8,43	103	2023-08-01T00:00:00	2	0,42	25,5	
26	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2011-11-22T00:00:00		0,01	0,45	0,02	0,48	241	139	<0,01	<0,02	10,23	85,6	2023-07-08T00:00:00	0,5	0,33	8,1	
27	2011	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2011-11-22T00:00:00		0,01	0,45	0,02	0,48	241	144	<0,01	<0,02	10,1	84,6	2023-07-08T00:00:00	2	0,23	8,1	2023-02-06T00:00:00
28	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2011-03-24T00:00:00	118	0,05	0,53	0,001	0,81	313	191	<0,002	0,025	11,8	100	2023-08-18T00:00:00	0,5	0,89	7	2023-02-03T00:00:00
29	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2011-03-24T00:00:00	172	0,03	0,51	0,002	0,8	356	218	0,01	0,022	12	97,9	2023-08-17T00:00:00	20	1,12	5,5	
30	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2011-03-24T00:00:00	124	0,03	0,48	0,003	0,79	362	220	<0,002	0,02	12,8	103,11	2023-08-17T00:00:00	40	1,12	5	
31	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2011-05-18T00:00:00	127	0,01	0,44	0,003	0,6	323	193	0,002	0,07	11,1	109,59	2042-08-07T00:00:00	0,5	1,4	13	2023-04-05T00:00:00
32	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2011-05-18T00:00:00	131	0,02	0,44	0,002	0,66	329	193	0,002	0,07	11,1	102,84	2034-08-07T00:00:00	25	1,68	9,9	
33	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2011-05-18T00:00:00	132	0,03	0,44	0,002	0,76	332	198	0,002	0,071	11	101,92	2032-08-07T00:00:00	50	1,64	9,8	
34	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2011-11-08T00:00:00	121	0,03	0,41	0,003	0,99	291	178	<0,002	0,02	9	101,35	2053-08-07T00:00:00	0,5	0,33	19	2023-04-09T00:00:00
35	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2011-11-08T00:00:00	116	0,04	0,37	0,013	1	346	207	0,003	0,02	9,9	100,34	2023-08-25T00:00:00	25	0,94	14	
36	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2011-11-08T00:00:00	121	0,04	0,39	0,013	1	348	202	0,003	0,02	10,8	104,68	2023-08-21T00:00:00	50	0,94	12	
37	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2011-11-21T00:00:00	130	<0,01	0,53	0,006	0,81	300	198	0,004	0,01	12,3	105,74	2023-08-15T00:00:00	0,5	1,4	7,4	2023-03-05T00:00:00
38	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2011-11-21T00:00:00	130	<0,01	0,53	0,006	0,85	313	203	0,01	0,01	12,3	105,74	2023-08-22T00:00:00	24	1,54	7,3	
39	2011	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2011-11-21T00:00:00	129	<0,01	0,53	0,006	0,66	317	206	0,01	0,01	13,1	112,61	2023-08-18T00:00:00	48	1,54	6,9	
40	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2011-03-29T00:00:00	138	0,03	0,34	0,003	0,78	281	164	0,003	0,027	11,5	103,33	2041-08-07T00:00:00	0,5	1,73	5,7	2023-01-05T00:00:00
41	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2011-03-29T00:00:00	128	0,02	0,34	0,003	0,79	283	164	0,01	0,024	11,7	102,47	2039-08-07T00:00:00	4	1,78	5,4	
42	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2011-03-29T00:00:00	135	0,01	0,37	0,003	0,82	291	167	0,01	0,029	11,6	98,98	2023-08-03T00:00:00	8	""	4,8	
43	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2011-10-05T00:00:00	109	0,02	0,44	0,002	0,65	219	125	0,003	0,023	11	109,33	2035-08-07T00:00:00	0,5	2,01	9,8	2023-01-08T00:00:00
44	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2011-10-05T00:00:00	125	0,02	0,37	0,001	0,6	220	125	0,002	0,015	10,4	97,99	2023-08-31T00:00:00	4	2,06	8,2	
45	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2011-10-05T00:00:00	125	0,02	0,44	0,001	1,2	218	125	0,003	0,02	10,5	98,94	2023-08-03T00:00:00	7,5	2,06	8	
46	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2011-08-18T00:00:00	123	0,02	0,3	0,007	0,79	264	123	0,004	0,033	10,5	120,97	2061-08-07T00:00:00	0,5	1,64	17	2023-04-02T00:00:00
47	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2011-08-18T00:00:00	124	0,03	0,34	0,007	0,75	273	149	0,002	0,038	10,8	120,53	2046-08-07T00:00:00	4	1,78	15,5	
48	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2011-08-18T00:00:00	128	0,15	0,3	0,007	0,85	284	161	0,01	0,039	8,6	92,91	2023-08-07T00:00:00	8	2,1	14	
49	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2011-09-27T00:00:00	131	0,02	0,46	0,005	0,71	262	149	0,004	0,028	10,5	106,02	2023-08-27T00:00:00	0,5	2,43	11,1	2023-03-05T00:00:00
50	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2011-09-27T00:00:00	129	0,04	0,4	0,003	0,57	262	148	0,004	0,032	9,9	98,18	2023-08-25T00:00:00	4	2,66	9,7	
51	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2011-09-27T00:00:00	128	0,05	0,39	0,004	0,68	265	149	0,01	0,034	9,6	92,48	2023-08-17T00:00:00	7	2,71	9,2	
52	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2011-12-10T00:00:00	132	0,01	0,37	0,004	0,76	283	173	<0,002	0,017	10,45	96,06	2033-08-07T00:00:00	0,5	1,64	7,4	2023-02-04T00:00:00
53	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2011-12-10T00:00:00	133	0,01	0,34	0,003	0,83	283	178	0,003	0,024	10,4	95,61	2032-08-07T00:00:00	4	2,06	7,3	
54	2011	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2011-12-10T00:00:00	135	0,02	0,37	0,003	0,73	286	176	0,01	0,019	10	91,93	2023-08-03T00:00:00	8	2,24	7	
55	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2011-11-04T00:00:00	131	0,04	0,41	0,004	0,94	372	242	<0,002	0,031	12,2	110,85	2034-08-07T00:00:00	0,5	1,08	10,5	2023-01-02T00:00:00
56	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2011-11-04T00:00:00	132	0,02	0,44	0,003	0,81	393	257	0,004	0,017	13	117,37	2023-08-25T00:00:00	25	1,08	9,5	
57	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2011-11-04T00:00:00	153	0,04	0,46	0,003	0,94	423	271	0,01	0,011	11,8	105,01	2023-08-18T00:00:00	49	1,12	9	
58	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2011-05-23T00:00:00	117	0,05	0,23	0,005	1,14	356	225	<0,002	0,03	14	152,91	2071-08-07T00:00:00	0,5	0,89	15	2023-02-05T00:00:00
59	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2011-05-23T00:00:00	125	0,1	0,39	0,004	0,98	373	239	0,002	0,02	10,1	99,97	2023-08-22T00:00:00	26	1,08	10,5	
60	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2011-05-23T00:00:00	124	0,1	0,41	0,004	0,9	366	230	0,003	0,01	10,3	101,03	2023-08-02T00:00:00	53	1,17	10	
61	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2011-08-17T00:00:00	118	0,02	0,2	0,004	1	342	219	<0,002	0,03	11,6	132,22	2023-08-07T00:00:00	0,5	0,65	18	2023-02-04T00:00:00
62	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2011-08-17T00:00:00	129	0,05	0,39	0,018	0,99	364	232	0,003	0,026	9,4	97,33	2023-08-14T00:00:00	25	0,84	13,6	
63	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2011-08-17T00:00:00	125	0,06	0,39	0,008	1,1	383	242	<0,002	0,025	10	103,54	2023-08-12T00:00:00	50	0,98	13,6	
64	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2011-10-27T00:00:00	136	0,06	0,52	0,008	1,1	392	251	<0,002	0,025	9,05	84,04	1999-07-07T00:00:00	0,5	1,17	9,1	2023-04-04T00:00:00
65	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2011-10-27T00:00:00	129	0,12	0,45	0,004	0,9	373	237	<0,002	0,021	9,75	88,37	1992-07-07T00:00:00	22	1,17	8,1	
66	2011	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2011-10-27T00:00:00	119	0,25	0,41	0,004	0,9	331	203	0,003	0,04	9,3	84,29	1999-07-07T00:00:00	40	1,17	7,9	
67	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-08-03T00:00:00	152	0,05	0,6	0,008	0,8	283	166	<0,02	0,03	12,7	103	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,04	6,3	2023-04-04T00:00:00
68	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-08-03T00:00:00	153	0,07	0,6	0,008	0,9	284	167	<0,02	0,02	12,6	102	2023-04-08T00:00:00	4	0,03	6,1	
69	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-08-03T00:00:00	156	0,19	0,5	0,01	0,7	290	171	<0,02	0,02	12	98	2023-07-08T00:00:00	8	0,04	5,9	
70	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-04-19T00:00:00	149	0,03	0,5	0,004	0,7	274	159	<0,02	<0,02	12,6	131	2023-08-05T00:00:00	0,5	0,42	16	2023-03-02T00:00:00
71	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-04-19T00:00:00	150	0,03	0,5	0,005	0,7	274	159	<0,02	<0,02	12,5	128	2023-08-04T00:00:00	4	0,39	15,4	
72	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-04-19T00:00:00	153	0,14	0,4	0,008	0,6	280	161	<0,02	<0,02	9,7	88	2023-07-09T00:00:00	8	0,92	9,6	
73	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-06-14T00:00:00	128	0,04	0,1	0,003	0,4	223	137	<0,02	<0,02	9,9	116	2023-08-03T00:00:00	0,5	0,56	22,5	2023-04-01T00:00:00
74	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-06-14T00:00:00	125	<0,03	0,1	0,003	0,4	224	130	<0,02	<0,02	9,9	115	2023-08-03T00:00:00	4	0,56	21,8	
75	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-06-14T00:00:00	145	0,39	0,1	0,018	0,7	267	138	<0,02	0,02	0,3	2	2023-07-05T00:00:00	8	2,15	14,1	
76	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-12-07T00:00:00	99	0,04	<0,1	<0,003	1,1	192	102	0,02	0,025	15,5	196	2023-08-04T00:00:00	0,5	<0,23	27,5	2023-03-08T00:00:00
77	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-12-07T00:00:00	108	0,06	<0,1	<0,003	1	208	110	<0,02	<0,02	10,9	136	2023-08-02T00:00:00	4	<0,23	26,5	
78	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-12-07T00:00:00	145	0,34	<0,1	0,003	3,2	272	142	<0,02	0,04	8	79	2023-07-03T00:00:00	8	2,38	14,6	
79	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-09-13T00:00:00	105	<0,03	<0,1	<0,003	0,47	188	112	0,15	0,183	8,3	102	2023-08-02T00:00:00	0,5	0,43	24,7	2023-03-08T00:00:00
80	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-09-13T00:00:00	105	<0,03	<0,1	<0,003	0,3	189	108	<0,02	0,026	8,3	102	2023-08-02T00:00:00	4	0,42	24,7	
81	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-09-13T00:00:00	130	0,17	<0,1	<0,003	1,67	224	140	0,08	0,53	1,9	20	2023-07-02T00:00:00	8	3,46	22,1	
82	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2011-10-18T00:00:00	116	0,09	<0,1	0,003	0,2	222	123	<0,02	<0,02	5,5	57	2023-07-08T00:00:00	0,5	1,4	17,1	2023-02-09T00:00:00
83	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2011-10-18T00:00:00	116	0,09	<0,1	0,004	0,2	222	124	<0,02	<0,02	5,4	57	2023-07-08T00:00:00	4	1,4	17,1	
84	2011	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2011-10-18T00:00:00	116	0,07	<0,1	0,003	<0,2	222	123	<0,02	<0,02	5,5	58	2023-07-08T00:00:00	8	1,26	17	
85	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2011-05-16T00:00:00	130	0,02	0,11	0,001	0,23	223	139	<0,002	0,018	11,1	118,66	2047-08-07T00:00:00	0,5	0,09	9	2023-03-09T00:00:00
86	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2011-05-16T00:00:00	125	0,02	0,1	0,001	0,37	224	139	0,002	0,017	10	101,79	2043-08-07T00:00:00	4	0,14	7,3	
87	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2011-08-29T00:00:00	112	0,03	<0,05	0,001	0,24	185	112	<0,002	0,031	9,3	117,08	1986-08-07T00:00:00	0,5	0,23	16,5	2023-04-05T00:00:00
88	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2011-08-29T00:00:00	108	0,02	0,17	0,001	0,36	185	114	<0,002	0,032	10	117,99	2069-08-07T00:00:00	3,5	0,28	16,2	
89	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2011-10-19T00:00:00	120	0,01	0,02	0,001	0,52	206	122	0,002	0,01	10,7	108,26	2064-08-07T00:00:00	0,5	0,19	7	2023-04-05T00:00:00
90	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2011-10-19T00:00:00	121	0,01	0,06	0,001	0,56	206	122	<0,002	0,01	10,55	106,74	2063-08-07T00:00:00	4,5	0,19	7	
91	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2011-11-16T00:00:00	123	0,01	0,11	0,001	0,43	224	136	<0,002	0,006	12,2	108,35	2042-08-07T00:00:00	0,5	0,33	2	2023-04-04T00:00:00
92	2011	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2011-11-16T00:00:00	124	0,01	0,12	0,002	0,44	212	136	<0,002	0,011	12	106,57	2045-08-07T00:00:00	3	0,28	2,8	
93	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2011-08-03T00:00:00	155	0,15	0,3	0,009	0,6	295	174	<0,02	<0,02	12,8	105	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,04	6,9	2023-02-06T00:00:00
94	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2011-08-03T00:00:00	155	0,12	0,3	0,009	0,6	295	173	<0,02	<0,02	12,9	105	2023-08-01T00:00:00	3	0,06	6,4	
95	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2011-08-03T00:00:00	161	0,18	0,3	0,009	0,6	296	174	<0,02	0,02	12,6	102	2023-04-08T00:00:00	6	0,04	6,2	
96	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2011-04-19T00:00:00	154	0,08	0,3	0,007	0,5	288	163	<0,02	<0,02	10,5	109	2023-08-02T00:00:00	0,5	0,14	16,1	2023-05-03T00:00:00
97	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2011-04-19T00:00:00	155	0,07	0,3	0,007	0,6	288	164	<0,02	<0,02	10,5	109	2023-08-02T00:00:00	3	0,15	15,9	
98	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2011-04-19T00:00:00	164	0,82	0,1	0,013	1,1	300	166	<0,02	<0,02	4,6	39	2023-07-04T00:00:00	6	0,97	9,6	
99	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2011-06-14T00:00:00	136	<0,03	<0,1	0,008	0,6	243	150	<0,02	0,026	8,8	103	2023-08-01T00:00:00	0,5	1,5	21,6	2023-01-05T00:00:00
100	2011	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2011-06-14T00:00:00	134	<0,03	<0,1	0,008	0,4	242	127	<0,02	0,023	9	104	2023-08-01T00:00:00	3	0,79	21,4	
