﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а	Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а	Densitр a 20░Cа(g/cm│)	Porositра	Residuo secco a 105 ░Cа(%)
1	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2018-05-03T00:00:00	8	138	1.63	0.35	65
2	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2018-07-06T00:00:00	9	134	1.64	0.36	63.7
3	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2018-08-08T00:00:00	5	115	1.76	0.3	70.5
4	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2018-05-03T00:00:00	5	72	1.82	0.3	69.6
5	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2018-07-06T00:00:00	6	78	1.66	0.34	65.5
6	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2018-08-08T00:00:00	<5	74	1.9	0.28	71.7
7	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2018-02-20T00:00:00	<5	27	1.63	0.36	64
8	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2018-06-20T00:00:00	7	51	1.73	0.36	63.5
9	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2018-09-08T00:00:00	<5	45	1.72	0.36	64.3
10	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2018-02-20T00:00:00	<5	15	1.75	0.33	67.4
11	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2018-06-20T00:00:00	5	30	1.8	0.33	66.8
12	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2018-05-09T00:00:00	18	89	1.68	0.33	67.5
13	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2018-12-03T00:00:00	44	245	1.29	0.65	35
14	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2018-05-06T00:00:00	66	224	1.54	0.57	43.3
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2018-06-08T00:00:00	5	244	1.39	0.58	41.8
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2018-06-03T00:00:00	63	242	1.46	0.54	45.9
17	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2018-06-06T00:00:00	32	285	1.48	0.53	47.1
18	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2018-02-08T00:00:00	51	146	1.38	0.5	50.4
19	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2018-03-13T00:00:00	85	256	1.34	0.63	37.4
20	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2018-04-06T00:00:00	28	197	1.31	0.62	37.9
21	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2018-01-08T00:00:00	22	176	1.29	0.62	38.1
22	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2018-02-20T00:00:00	<5	71	1.9	0.35	64.6
23	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2018-11-06T00:00:00	21	117	1.67	0.36	64.2
24	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2018-07-08T00:00:00	18	83	1.68	0.35	65.3
