﻿_id	Corpo idrico	Provincia	Comune	N° punto campionamento	Codice Ministeriale	Denominazione punto	Lat (WGS84) - Punto	Long (WGS 84) - Punto	Lat (WGS84) - inizio acqua di balneazione	Long (WGS 84)  - inizio acqua di balneazione	Lat (WGS84)  - fine acqua di balneazione	Long (WGS 84) - fine acqua di balneazione	Lungh (m) acqua di balneazione
1	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	517	IT005027034005	Bibione-imbocco Lama di Revelino	13.075437	45.632266	13.088849	45.635717	13.070921	45.632471	1506
2	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	2	IT005027034001	Bibione-via Delfino	13.067012	45.631352	13.070921	45.632471	13.057121	45.63102	1092
3	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	3	IT005027034002	Bibione-via del Sagittario	13.047475	45.629305	13.057121	45.63102	13.038748	45.630193	1436
4	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	4	IT005027034003	Bibione-via Veneto	13.030056	45.629194	13.038748	45.630193	13.020658	45.629535	1414
5	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	5	IT005027034004	Bibione-viale degli Ontani	13.011962	45.627923	13.020658	45.629535	12.998972	45.627325	1711
6	Mare Adriatico	VE	San Michele al Tagliamento	518	IT005027034006	Bibione-sponda sinistra foce canale dei Lovi	12.986653	45.624646	12.998972	45.627325	12.977499	45.624484	1725
7	Mare Adriatico	VE	Caorle	7	IT005027005001	Brussa-sponda destra foce canale dei Lovi	12.965018	45.621523	12.966191	45.622499	12.952776	45.621009	1064
8	Mare Adriatico	VE	Caorle	8	IT005027005002	Brussa-centro spiaggia	12.941664	45.617596	12.952776	45.621009	12.929752	45.615462	1900
9	Mare Adriatico	VE	Caorle	9	IT005027005003	Brussa-sponda sinistra foce canale Nicesolo	12.91851	45.612474	12.929752	45.615462	12.917984	45.612685	970
10	Mare Adriatico	VE	Caorle	519	IT005027005013	Caorle spiaggia levante-50 metri sud inizio diga destra foce canale Nicesolo	12.91127	45.612974	12.911083	45.614651	12.906511	45.612232	461
11	Mare Adriatico	VE	Caorle	10	IT005027005004	Caorle spiaggia levante-via Torino	12.904709	45.609484	12.906511	45.612232	12.900637	45.607674	685
12	Mare Adriatico	VE	Caorle	11	IT005027005005	Caorle-spiaggia levante-via Piemonte	12.898139	45.604904	12.900637	45.607674	12.893026	45.603262	772
13	Mare Adriatico	VE	Caorle	12	IT005027005006	Caorle-Madonna dell'Angelo	12.893519	45.600974	12.893026	45.603262	12.889001	45.59777	957
14	Mare Adriatico	VE	Caorle	13	IT005027005007	Caorle spiaggia ponente-via G. DAnnunzio	12.883868	45.596234	12.889001	45.59777	12.878123	45.594197	967
15	Mare Adriatico	VE	Caorle	14	IT005027005008	Caorle spiaggia ponente-piazza M. Polo	12.873895	45.590984	12.878123	45.594197	12.870129	45.590307	762
16	Mare Adriatico	VE	Caorle	520	IT005027005014	Caorle spiaggia ponente-50 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Livenza	12.867967	45.588623	12.870129	45.590307	12.867502	45.588715	272
17	Mare Adriatico	VE	Caorle	521	IT005027005015	Porto S. Margherita-50 metri sud inizio diga destra foce fiume Livenza	12.864968	45.586949	12.864682	45.587464	12.857678	45.585299	604
18	Mare Adriatico	VE	Caorle	15	IT005027005009	Porto S. Margherita piazzale Portesin	12.851306	45.58231	12.857678	45.585299	12.839751	45.578913	1619
19	Mare Adriatico	VE	Caorle	498	IT005027005012	Valle Altanea-strada brian mare	12.829862	45.573662	12.839751	45.578913	12.818204	45.569687	2008
20	Mare Adriatico	VE	Caorle	16	IT005027005010	Duna Verde-piazzale madoneta	12.807359	45.564595	12.818204	45.569687	12.802664	45.563636	1457
21	Mare Adriatico	VE	Caorle	17	IT005027005011	Duna Verde-via selva rosata	12.79891	45.560921	12.802664	45.563636	12.787525	45.556724	1458
22	Mare Adriatico	VE	Eraclea	18	IT005027013001	Eraclea mare-via degli abeti	12.778924	45.550931	12.787525	45.556724	12.772293	45.548023	1575
23	Mare Adriatico	VE	Eraclea	19	IT005027013002	Eraclea mare-marina di s. croce via marinella	12.766681	45.544532	12.772293	45.548023	12.76208	45.54283	1007
24	Mare Adriatico	VE	Jesolo	20	IT005027019001	Laguna del morto- sbocco laguna del morto	12.757725	45.539504	12.76208	45.54283	12.74914	45.537395	1224
25	Mare Adriatico	VE	Jesolo	499	IT005027019012	Laguna del morto-centro spiaggia	12.742352	45.533502	12.74914	45.537395	12.736978	45.532063	1191
26	Mare Adriatico	VE	Jesolo	21	IT005027019002	Laguna del morto-sponda sinistra foce fiume Piave	12.732458	45.529488	12.736978	45.532063	12.730774	45.529645	567
27	Mare Adriatico	VE	Jesolo	22	IT005027019003	Jesolo lido-sponda destra foce fiume Piave	12.723628	45.527051	12.725157	45.528651	12.717936	45.52536	689
28	Mare Adriatico	VE	Jesolo	23	IT005027019004	Jesolo lido-piazza Europa	12.712842	45.523257	12.717936	45.52536	12.700647	45.521329	1475
29	Mare Adriatico	VE	Jesolo	24	IT005027019005	Jesolo lido-via G. Galilei	12.689626	45.51742	12.700647	45.521329	12.680967	45.515221	1694
30	Mare Adriatico	VE	Jesolo	25	IT005027019006	jesolo lido-piazza milano	12.672775	45.51243	12.680967	45.515221	12.661091	45.508837	1713
31	Mare Adriatico	VE	Jesolo	26	IT005027019007	Jesolo lido-via Dalmazia	12.65006	45.504393	12.661091	45.508837	12.640408	45.501938	1803
32	Mare Adriatico	VE	Jesolo	27	IT005027019008	Jesolo lido-piazza Brescia	12.631893	45.498171	12.640408	45.501938	12.622509	45.495562	1585
33	Mare Adriatico	VE	Jesolo	28	IT005027019009	Jesolo lido-via L.B. Alberti	12.614243	45.491479	12.622509	45.495562	12.604336	45.488408	1634
34	Mare Adriatico	VE	Jesolo	29	IT005027019010	Jesolo lido-via Pigafetta	12.595841	45.483767	12.604336	45.488408	12.591492	45.482704	1200
35	Mare Adriatico	VE	Jesolo	30	IT005027019011	Jesolo lido-sponda sinistra foce fiume Sile	12.58842	45.480322	12.591492	45.482704	12.585186	45.479543	610
36	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	32	IT005027044001	Cavallino-via faro civ. 12	12.581489	45.477469	12.581885	45.478098	12.578858	45.478026	295
37	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	33	IT005027044002	Cavallino-via F. Baracca civ. 45	12.577049	45.476918	12.578858	45.478026	12.566632	45.474961	1085
38	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	34	IT005027044003	Cavallino-via F. Baracca civ. 55	12.558148	45.470798	12.566632	45.474961	12.54879	45.469697	1603
39	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	35	IT005027044004	Ccavallino-via F. Baracca civ. 63	12.541487	45.465798	12.54879	45.469697	12.534533	45.464373	1347
40	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	36	IT005027044005	Cavallino-via Fausta civ. 258	12.528793	45.461569	12.534533	45.464373	12.519771	45.459614	1364
41	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	75	IT005027044011	Cavallino-villaggio S. Paolo	12.512103	45.456462	12.519771	45.459614	12.505424	45.455476	1309
42	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	37	IT005027044006	Cavallino-via Radaelli civ. 10	12.500454	45.453072	12.505424	45.455476	12.494199	45.4526	995
43	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	500	IT005027044012	Cavallino-via delle batterie civ. 38	12.489813	45.450797	12.494199	45.4526	12.480193	45.449192	1283
44	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	38	IT005027044007	Cavallino-via Pisani civ. 52	12.471482	45.445797	12.480193	45.449192	12.461243	45.442239	1797
45	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	39	IT005027044008	Cavallino-via Ca Savio civ. 77	12.453141	45.437467	12.461243	45.442239	12.445514	45.434155	1590
46	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	40	IT005027044009	Cavallino-Punta Sabbioni via Montello civ. 6	12.44148	45.429126	12.445514	45.434155	12.437567	45.427861	940
47	Mare Adriatico	VE	Cavallino Treporti	41	IT005027044010	Cavallino-100 metri nord inizio diga Punta Sabbioni	12.436013	45.425873	12.437567	45.427861	12.434616	45.425112	386
48	Mare Adriatico	VE	Venezia	42	IT005027042001	Venezia Lido-100 metri sud inizio diga S. Nicolo'	12.399641	45.427943	12.399236	45.428966	12.394682	45.425995	486
49	Mare Adriatico	VE	Venezia	43	IT005027042002	Venezia Lido -S. Nicolo'	12.389807	45.422466	12.394682	45.425995	12.387568	45.421187	799
50	Mare Adriatico	VE	Venezia	44	IT005027042003	Venezia Lido -ospedale al mare	12.386477	45.419126	12.387568	45.421187	12.383163	45.417921	502
51	Mare Adriatico	VE	Venezia	45	IT005027042004	Venezia Lido -lungomare G. DAnnunzio	12.381476	45.415796	12.383163	45.417921	12.378717	45.41426	536
52	Mare Adriatico	VE	Venezia	46	IT005027042005	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 17	12.377751	45.412109	12.378717	45.41426	12.371933	45.407698	945
53	Mare Adriatico	VE	Venezia	47	IT005027042006	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 41	12.368136	45.402465	12.371933	45.407698	12.364196	45.400139	1144
54	Mare Adriatico	VE	Venezia	48	IT005027042007	Venezia Lido -sorriso	12.363238	45.396714	12.364196	45.400139	12.356922	45.391649	1184
55	Mare Adriatico	VE	Venezia	49	IT005027042008	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 61	12.354343	45.38542	12.356922	45.391649	12.34758	45.378349	1749
56	Mare Adriatico	VE	Venezia	501	IT005027042016	Venezia Lido -Bassanello	12.343976	45.370802	12.34758	45.378349	12.337958	45.364191	1799
57	Mare Adriatico	VE	Venezia	502	IT005027042017	Venezia Lido -colonia Morosini	12.334502	45.35706	12.337958	45.364191	12.332354	45.355753	1096
58	Mare Adriatico	VE	Venezia	50	IT005027042009	Venezia Lido -Alberoni	12.332696	45.353955	12.332354	45.355753	12.329659	45.346622	1043
59	Mare Adriatico	VE	Venezia	51	IT005027042010	Venezia Lido -100 metri nord inizio diga Alberoni	12.329804	45.339123	12.329659	45.346622	12.329438	45.338395	916
60	Mare Adriatico	VE	Venezia	53	IT005027042011	Pellestrina-S. Pietro in volta	12.321473	45.317462	12.32234	45.325273	12.314398	45.308727	1983
61	Mare Adriatico	VE	Venezia	54	IT005027042012	Pellestrina -S. Sntonio	12.308133	45.284121	12.307018	45.289283	12.305491	45.278086	1286
62	Mare Adriatico	VE	Venezia	55	IT005027042013	Pellestrina - S. Vito	12.304802	45.27246	12.305491	45.278086	12.301562	45.263849	1703
63	Mare Adriatico	VE	Venezia	503	IT005027042018	Pellestrina -Case matte	12.301472	45.25579	12.301562	45.263849	12.299724	45.248657	1767
64	Mare Adriatico	VE	Venezia	56	IT005027042014	Pellestrina Caroman	12.298132	45.242459	12.299724	45.248657	12.298512	45.239801	1041
65	Mare Adriatico	VE	Venezia	57	IT005027042015	Pellestrina -150 metri nord inizio diga Caroman	12.299802	45.237459	12.298512	45.239801	12.30353	45.235524	741
66	Mare Adriatico	VE	Chioggia	58	IT005027008001	Sottomarina-200 metri sud inizio diga S. Felice	12.303163	45.227929	12.302904	45.229008	12.30091	45.224784	502
67	Mare Adriatico	VE	Chioggia	59	IT005027008002	Sottomarina -1000 metri sud inizio diga S. Felice	12.300772	45.221319	12.30091	45.224784	12.29957	45.218722	687
68	Mare Adriatico	VE	Chioggia	60	IT005027008003	Sottomarina -1600 metri sud inizio diga S. Felice	12.300553	45.216118	12.29957	45.218722	12.300693	45.210147	971
69	Mare Adriatico	VE	Chioggia	61	IT005027008004	Sottomarina -3000 metri sud inizio diga S. Felice	12.303473	45.204508	12.300693	45.210147	12.303642	45.200783	1071
70	Mare Adriatico	VE	Chioggia	528	IT005027008010	Sottomarina -3800 metri sud inizio diga S. Felice	12.305802	45.197727	12.303642	45.200783	12.306579	45.194203	772
71	Mare Adriatico	VE	Chioggia	62	IT005027008005	Sottomarina -4600 metri sud inizio diga S. Felice	12.309493	45.191757	12.306579	45.194203	12.311644	45.186478	956
72	Mare Adriatico	VE	Chioggia	63	IT005027008006	Isola Verde-300 metri sud inizio diga destra foce fiume Brenta	12.319164	45.182427	12.320084	45.179093	12.317151	45.183719	589
73	Mare Adriatico	VE	Chioggia	64	IT005027008007	Isola Verde-1100 metri sud inizio diga destra foce fiume Brenta	12.323803	45.176726	12.320082	45.17909	12.323748	45.174528	608
74	Mare Adriatico	VE	Chioggia	529	IT005027008011	Isola Verde -1400 metri sud inizio diga destra foce fiume Brenta	12.324803	45.174726	12.323748	45.174528	12.325413	45.172684	250
75	Mare Adriatico	VE	Chioggia	65	IT005027008008	Isola Verde -1150 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige	12.327195	45.172257	12.325413	45.172682	12.327507	45.169894	363
76	Mare Adriatico	VE	Chioggia	66	IT005027008009	Isola Verde -500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige	12.330555	45.168477	12.327508	45.169896	12.331124	45.165333	613
77	Mare Adriatico	RO	Rosolina	67	IT005029040001	Rosolina mare- 300 metri sud depuratore comunale	12.328937	45.149528	12.328784	45.152095	12.328431	45.143648	1004
78	Mare Adriatico	RO	Rosolina	68	IT005029040002	Rosolina mare-600 metri nord torre piezometrica	12.32771	45.137977	12.328431	45.143648	12.326516	45.13492	1010
79	Mare Adriatico	RO	Rosolina	69	IT005029040003	Rosolina mare-torre piezometrica	12.327296	45.131911	12.326516	45.13492	12.327331	45.126095	987
80	Mare Adriatico	RO	Rosolina	70	IT005029040004	Rosolina mare-piazza S. Giorgio	12.329167	45.120467	12.327331	45.126095	12.32993	45.114117	1355
81	Mare Adriatico	RO	Rosolina	504	IT005029040008	Rosolina mare-750 metri sud campeggio Vittoria	12.332717	45.108151	12.32993	45.114117	12.334481	45.10207	1394
82	Mare Adriatico	RO	Rosolina	71	IT005029040005	Rosolina mare-Punta Caleri	12.336003	45.095879	12.334481	45.10207	12.330784	45.090562	1858
83	Mare Adriatico	RO	Rosolina	72	IT005029040006	Isola di Albarella-nord Albarella	12.341786	45.091249	12.330784	45.090562	12.344915	45.086578	1879
84	Mare Adriatico	RO	Rosolina	76	IT005029040007	Isola di Albarella -centro Albarella	12.35037	45.08468	12.344915	45.086578	12.351782	45.079477	960
85	Mare Adriatico	RO	Rosolina	525	IT005029040009	Isola di Albarella -sponda sinistra foce fiume Po di Levante	12.356514	45.076135	12.358384	45.073989	12.351781	45.079478	847
86	Mare Adriatico	RO	Porto Viro	77	IT005029052001	Scanno cavallari-nord	12.370067	45.066366	12.36784	45.067795	12.37508	45.060991	949
87	Mare Adriatico	RO	Porto Viro	78	IT005029052002	Scanno cavallari-sud	12.382013	45.056819	12.381542	45.055895	12.37508	45.060991	764
88	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	79	IT005029039003	Boccasette-nord	12.421431	45.031053	12.418013	45.031662	12.421699	45.02907	411
89	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	73	IT005029039001	Boccasette -centro	12.424409	45.029023	12.42172	45.029054	12.424608	45.027172	311
90	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	80	IT005029039004	Boccasette -sud	12.427209	45.027123	12.424619	45.027165	12.426285	45.025859	197
91	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	81	IT005029039005	Barricata-nord	12.470898	44.85229	12.47116	44.853989	12.469239	44.851314	335
92	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	74	IT005029039002	Barricata -centro	12.469247	44.84998	12.469239	44.851314	12.467839	44.849263	253
93	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	82	IT005029039006	Barricata -sud	12.467885	44.848348	12.467839	44.849263	12.466455	44.846358	347
94	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	560	IT005029039007	Conchiglie nord	12.461506	44.842928	12.461837	44.843416	12.459005	44.841628	314
95	Mare Adriatico	RO	Porto Tolle	561	IT005029039008	Conchiglie sud	12.457606	44.839714	12.459011	44.841625	12.455294	44.838677	442
96	Specchio nautico Albarella	RO	Rosolina	527	IT005029040010	Isola di Albarella-Mare Vostrum	12.33496	45.074283	12.334916	45.074343	12.335841	45.07356	155
97	Lago di Garda	VR	Malcesine	239	IT005023045001	Tra galleria cantone e porto di navene nord	10.851053	45.810101	10.852261	45.812939	10.847009	45.807403	836
98	Lago di Garda	VR	Malcesine	394	IT005023045010	Tra porto di navene sud e martora nord	10.837194	45.799029	10.845386	45.805571	10.832841	45.793471	1863
99	Lago di Garda	VR	Malcesine	378	IT005023045008	Foce sorgente Orgada	10.823942	45.789584	10.832841	45.793471	10.821394	45.78791	1194
100	Lago di Garda	VR	Malcesine	379	IT005023045009	Foce sorgente Cal	10.819473	45.7856	10.821394	45.78791	10.814835	45.776983	1389
101	Lago di Garda	VR	Malcesine	242	IT005023045002	Tra porto di retilino sud e bagni paina nord	10.812833	45.774027	10.813587	45.775111	10.811576	45.771243	492
102	Lago di Garda	VR	Malcesine	243	IT005023045003	Tra bagni paina nord e capoluogo nord	10.810578	45.768586	10.811576	45.771243	10.807108	45.765136	869
103	Lago di Garda	VR	Malcesine	245	IT005023045004	Tra isola dellulivo e sopri sud	10.797251	45.753086	10.806156	45.757206	10.796687	45.752371	1001
104	Lago di Garda	VR	Malcesine	246	IT005023045005	Tra ospedale sud e preera	10.798972	45.745584	10.795241	45.750879	10.795463	45.739647	2065
105	Lago di Garda	VR	Malcesine	247	IT005023045006	Tra preera e porto di cassone nord	10.789956	45.735199	10.795463	45.739647	10.7893	45.734804	772
106	Lago di Garda	VR	Malcesine	248	IT005023045007	Tra centro cassone e confine comunale sud	10.782388	45.730574	10.788358	45.734035	10.782039	45.730132	703
107	Lago di Garda	VR	Brenzone	421	IT005023014004	Via de loc	10.780918	45.72917	10.782039	45.730132	10.780824	45.727108	360
108	Lago di Garda	VR	Brenzone	422	IT005023014005	Scalette	10.778119	45.721041	10.780852	45.72603	10.775036	45.718628	1028
109	Lago di Garda	VR	Brenzone	423	IT005023014006	Vaso	10.770918	45.715361	10.773853	45.717803	10.766355	45.70812	1268
110	Lago di Garda	VR	Brenzone	424	IT005023014007	Tra s. maria e marniga	10.760278	45.70039	10.765377	45.70666	10.757914	45.697738	1162
111	Lago di Garda	VR	Brenzone	252	IT005023014001	Masse	10.755473	45.695221	10.757914	45.697738	10.750867	45.688643	1174
112	Lago di Garda	VR	Brenzone	425	IT005023014008	Strada gardesana orientale	10.745972	45.683225	10.748593	45.685738	10.742805	45.680039	796
113	Lago di Garda	VR	Brenzone	253	IT005023014002	S. Zeno	10.739529	45.676973	10.742805	45.680039	10.736416	45.672607	977
114	Lago di Garda	VR	Brenzone	254	IT005023014003	Rase	10.732528	45.668641	10.736416	45.672607	10.726636	45.661076	1506
115	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	255	IT005023086001	Via pai di sotto	10.723667	45.657695	10.726636	45.661076	10.722351	45.654019	866
116	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	256	IT005023086002	Sbocco valle valdana	10.717251	45.648669	10.721982	45.653284	10.715564	45.647551	840
117	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	257	IT005023086003	Piaghen sud	10.714584	45.646166	10.715564	45.647551	10.709891	45.642465	734
118	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	258	IT005023086004	La pozza	10.70589	45.638556	10.709891	45.642465	10.703725	45.636065	877
119	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	259	IT005023086005	S. Felice	10.701917	45.63353	10.703725	45.636065	10.700113	45.629611	772
120	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	260	IT005023086006	Fornare	10.697833	45.625971	10.700113	45.629611	10.696538	45.622185	875
121	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	261	IT005023086007	Pontirola	10.693918	45.618919	10.696538	45.622185	10.692638	45.615891	769
122	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	262	IT005023086008	Sbocco valle randina	10.689972	45.614279	10.692638	45.615891	10.686897	45.612671	668
123	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	263	IT005023086009	Via Marconi	10.684444	45.60661	10.684574	45.606818	10.685135	45.60584	121
124	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	264	IT005023086010	Sbocco valle sorte	10.685001	45.602084	10.685492	45.605466	10.685181	45.600969	516
125	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	265	IT005023086011	Canevini	10.684944	45.600028	10.685181	45.600969	10.683309	45.59723	455
126	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	266	IT005023086012	Acque fredde	10.68139	45.594531	10.683309	45.59723	10.676883	45.58978	985
127	Lago di Garda	VR	Torri del Benaco	267	IT005023086013	Brancolino	10.673514	45.584588	10.676883	45.58978	10.674019	45.582087	912
128	Lago di Garda	VR	Garda	268	IT005023036001	Baia delle sirene	10.673145	45.57503	10.674019	45.582087	10.671275	45.574269	1136
129	Lago di Garda	VR	Garda	269	IT005023036002	Punta S. Vigilio	10.672333	45.572499	10.671276	45.574267	10.672376	45.572758	273
130	Lago di Garda	VR	Garda	270	IT005023036003	Scavaiaghe	10.687149	45.57756	10.674014	45.572762	10.69218	45.57869	1676
131	Lago di Garda	VR	Garda	384	IT005023036006	Foce torrente volpara	10.696667	45.576695	10.69218	45.57869	10.701881	45.57709	868
132	Lago di Garda	VR	Garda	272	IT005023036004	Europa nord	10.708666	45.570728	10.70941	45.571708	10.708372	45.569455	264
133	Lago di Garda	VR	Garda	273	IT005023036005	Europa sud	10.708298	45.568312	10.708372	45.569455	10.709189	45.567122	276
134	Lago di Garda	VR	Bardolino	274	IT005023006001	Rivalunga nord	10.710584	45.564556	10.709189	45.567122	10.712227	45.562955	560
135	Lago di Garda	VR	Bardolino	275	IT005023006002	Rivalunga centro	10.713529	45.560277	10.71298	45.562089	10.714358	45.559801	277
136	Lago di Garda	VR	Bardolino	397	IT005023006008	Rivalunga sud	10.715029	45.557194	10.715232	45.558273	10.716435	45.556056	267
137	Lago di Garda	VR	Bardolino	398	IT005023006009	Lungolago preite nord	10.717111	45.553058	10.717266	45.553991	10.717595	45.552197	202
138	Lago di Garda	VR	Bardolino	386	IT005023006006	Foce torrente S. Severo	10.71475	45.549363	10.71686	45.550374	10.715201	45.54929	232
139	Lago di Garda	VR	Bardolino	387	IT005023006007	Foce progno valsorda	10.718992	45.543318	10.719186	45.543811	10.722206	45.543021	328
140	Lago di Garda	VR	Bardolino	278	IT005023006003	Lungolago cipriani	10.724167	45.541309	10.722206	45.543021	10.725414	45.539989	431
141	Lago di Garda	VR	Bardolino	279	IT005023006004	Riva palafitte	10.726412	45.535479	10.726758	45.535667	10.725848	45.530641	570
142	Lago di Garda	VR	Bardolino	280	IT005023006005	Cisano sud	10.726778	45.523056	10.725779	45.529434	10.72825	45.519558	1133
143	Lago di Garda	VR	Lazise	281	IT005023043001	Taoli	10.73075	45.509922	10.730407	45.513866	10.73097	45.50894	556
144	Lago di Garda	VR	Lazise	283	IT005023043002	Tra sentieri e bottona	10.731944	45.497725	10.731709	45.501752	10.730882	45.494334	884
145	Lago di Garda	VR	Lazise	285	IT005023043003	Vanon	10.728112	45.491807	10.730882	45.494334	10.727625	45.490069	590
146	Lago di Garda	VR	Lazise	399	IT005023043004	Tra bagatta e fossalta	10.720028	45.480808	10.725191	45.487094	10.718425	45.478793	1076
147	Lago di Garda	VR	Lazise	400	IT005023043005	Tra olivi e lungolago della guglia	10.713639	45.470971	10.715305	45.472687	10.712805	45.468146	578
148	Lago di Garda	VR	Lazise	401	IT005023043006	Orba di pacengo	10.711001	45.465947	10.712381	45.467009	10.711466	45.465016	238
149	Lago di Garda	VR	Garda	412	IT005023022004	Ronchi 50 metri sinistra foce rio dugale dei ronchi	10.703973	45.458721	10.704368	45.458632	10.702528	45.457306	209
150	Lago di Garda	VR	Garda	292	IT005023022001	Gasparina	10.700389	45.456722	10.702528	45.457306	10.698931	45.45513	406
151	Lago di Garda	VR	Garda	293	IT005023022002	Campanello nord	10.697117	45.453809	10.698931	45.45513	10.697514	45.4524	417
152	Lago di Garda	VR	Garda	294	IT005023022003	Campanello sud	10.696342	45.450846	10.697516	45.452398	10.695893	45.449312	366
153	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	295	IT005023059001	Lungolago Garibaldi 1	10.694881	45.448181	10.695893	45.449313	10.694365	45.447642	225
154	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	402	IT005023059007	Lungolago Garibaldi  2	10.694183	45.446224	10.695078	45.446323	10.694636	45.445774	70
155	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	296	IT005023059002	Baraccon	10.679709	45.447131	10.68406	45.44503	10.67523	45.447567	794
156	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	366	IT005023059005	Palazzo 1	10.674113	45.448424	10.67464	45.447806	10.673576	45.448373	109
157	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	403	IT005023059008	Palazzo 2	10.672344	45.450408	10.672294	45.449627	10.671952	45.450373	89
158	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	297	IT005023059003	Via Alfieri	10.668119	45.453287	10.67181	45.450905	10.66585	45.453126	550
159	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	367	IT005023059006	Vecchi	10.663947	45.453681	10.664389	45.453526	10.663783	45.453304	60
160	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	298	IT005023059004	Conta	10.658479	45.454458	10.658934	45.453864	10.657132	45.454268	159
161	Lago di Garda	VR	Peschiera del Garda	404	IT005023059009	Sermana	10.644662	45.457795	10.644815	45.456954	10.643834	45.457423	98
162	Lago di Santa Croce	BL	Alpago	25	IT005025072002	Sarathei	12.354444	46.117779	12.349302	46.118693	12.35498	46.118177	473
163	Lago di Santa Croce	BL	Alpago	375	IT005025072003	Poiatte	12.353333	46.108334	12.35378	46.109864	12.352893	46.105591	510
164	Lago di Santa Croce	BL	Alpago	566	IT005025072004	Baia delle sirene	12.337674	46.090009	12.338033	46.090197	12.337422	46.08976	68
165	Lago di Santa Croce	BL	Alpago	22	IT005025072001	S. Croce	12.332222	46.095001	12.33237	46.093503	12.327436	46.095303	447
166	Lago del Mis	BL	Sospirolo	301	IT005025056001	Falcine	12.063045	46.165511	12.060306	46.165872	12.061328	46.164456	371
167	Lago di Centro Cadore	BL	Domegge di Cadore	564	IT005025018002	Vallesella-casette	12.403135	46.447945	12.402138	46.447871	12.403337	46.448008	98
168	Lago di Centro Cadore	BL	Domegge di Cadore	565	IT005025018001	Vallesella-cologna	12.406211	46.447882	12.406878	46.448398	12.405954	46.447195	154
169	Lago di Centro Cadore	BL	Domegge di Cadore	563	IT005025008001	Lagole	12.390632	46.440032	12.39102	46.44082	12.390731	46.439042	289
170	Lago di Centro Cadore	BL	Domegge di Cadore	562	IT005025039001	Miralago	12.390621	46.42853	12.389765	46.42978	12.391138	46.427487	384
171	Lago di Lago	TV	Revine lago	411	IT005026067001	Pro loco	12.218056	45.985557	12.218503	45.985788	12.217248	45.984588	180
172	Lago di Lago	TV	Tarzo	410	IT005026084001	Lido prealpino di fratta	12.226879	45.983404	12.227633	45.984483	12.225895	45.982441	280
173	Lago di Santa Maria	TV	Revine lago	577	IT005026067002	Area verde comunale	12.23722	45.992014	12.238008	45.992184	12.235808	45.991506	190
174	Lago di Santa Maria	TV	Tarzo	578	IT005026084002	Va dee femene	12.235831	45.98757	12.236645	45.987592	12.235401	45.987383	100
