﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	Media annuale	μg/m3	Media sull’anno solare delle misure giornaliere, media annua valida se raccolta minima dei dati giornalieri pari al 90%	40 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite annuale per la protezione della salute umana
2	N. superamenti limite giornaliero	numero puro	Numero dei superamenti nell'anno solare del valore limite di 24 ore di 50 µg/m3	50 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile
3	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	Dettaglio STAZIONI di misura PM10	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
8	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	BU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città). Per il 2016 i dati non sono sufficienti al calcolo dell'indicatore.	""
9	Belluno	Belluno	BL_La Cerva	TU	La stazione di BL_La Cerva è stata attivata nel 2016; primi indicatori validi dal 2017	""
10	Belluno	Falcade	Passo Valles	BR	monitor attivato in data 01/01/2007  Stazione di monitoraggio disattivata il 27/03/2012	""
11	Belluno	Feltre	Area feltrina	BS	"rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinita come background suburbano nel 2011 (prima era considerata BR). "	""
12	Belluno	Pieve d'Alpago	Pieve d'Alpago	BS	monitor attivato in data 30/05/2006. Riclassificata come background rurale nel 2013	""
13	Padova	Cinto Euganeo	Parco Colli Euganei	BR	monitor attivato in data 24/01/2008	""
14	Padova	Este	Este	TU/IS	disattivata la stazione di TU di Via Versori in data 03/01/2008 e riattivata come stazione IS in Via Stazie Bragadine in data 08/01/2008 (dati in blu)	""
15	Padova	Monselice	Monselice	IU	monitoraggio attivato in data 01/01/2008; stazione IU in Via Argine Destro. 2011 raccolta dati significativamente  inferiore al 90% Monitor disattivato il 23/10/2012.La stazione è stata nuovamente attivata a novembre 2016 (Via Madre Teresa di Calcutta); i dati 2016 non sono sufficienti al calcolo dell'indicatore.	""
16	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	anni 2003 e 2008 con % di raccolta dati di poco < 90%; anni 2004 e 2007 con % di raccolta dati nettamente < 90%; disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu)	""
17	Padova	Padova	PD_Mandria 	BU	anni 2003 e 2005 con % di raccolta dati di poco < 90%	""
18	Padova	Padova	PD_Granze 	IU	""	""
19	Padova	Padova	PD_aps1	IU	monitoraggio attivato nel 2009	""
20	Padova	Padova	PD_aps2	IU	monitoraggio attivato nel 2009	""
21	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	BR	monitoraggio attivato nel 2010	""
22	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	BR	monitoraggio attivato nel 2010	""
23	Rovigo	Adria	Adria	BU	monitoraggio attivato in data 07/06/2006 Stazione disattivata il 10/04/2012. Stazione riattivata il 01/01/2015	""
24	Rovigo	Castelnovo Bariano	Castelnovo Bariano	BS	anni 2002 e 2003 con % di raccolta dati di poco < 90%. Dismessa 2010	""
25	Rovigo	Porto Tolle	Porto Tolle	BS	anno 2004 con % di raccolta dati di poco < 90%; anno 2008 con % di raccolta dati nettamente < 90%; dal 2008 è misurato il PM2.5. Stazione disattivata il 31/12/2013.	""
26	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro). anno 2004 con % di raccolta dati di poco < 90%	""
27	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	BU	""	""
28	Rovigo	Porto Viro	GNL Porto Levante	IS	monitoraggio attivato nel 2010, stazione disattivata il 31 dicembre 2017	""
29	Treviso	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	BR	monitoraggio attivato nel 2010 e disattivato nel 2011 Stazione disattivata il 28/03/2012	""
30	Treviso	Cavaso del Tomba	Cavaso del Tomba	BR	anno 2008 con % di raccolta dati nettamente < 90%; anno 2009 con % di raccolta dati di poco < 90%  Stazione disattivata il 28/03/2012	""
31	Treviso	Conegliano	Conegliano	BU	""	""
32	Treviso	Mansuè	Mansuè	BR	anno 2006 con % di raccolta dati di poco < 90%; monitor attivato in data 11/03/2006	""
33	Treviso	Treviso	TV_Strada S.Agnese	TU	monitoraggio attivato in data 01/01/2015	""
34	Treviso	Pederobba	Pederobba	BU	monitoraggio attivato nel 2019	""
35	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	BU	""	""
36	Venezia	Chioggia	Chioggia	BU	monitoraggio attivato in data 07/04/2006 Stazione disattivata il 02/04/2012	""
37	Venezia	Spinea	Spinea	BU	Stazione disattivata il 31/12/2015. monitoraggio attivato nel 2010 Stazione disattivata il 02/04/2012. Riattivata nel 2014	""
38	Venezia	Concordia Sagittaria	Concordia Sagittaria	BR	monitor attivato in data 01/06/2006; anno 2007 con % di raccolta dati di poco < 90% Stazione disattivata il 02/04/2012	""
39	Venezia	Venezia	Malcontenta	IS	Monitoraggio attivato nel 2012	""
40	Venezia	Marcon	Marcon	TU	postazione di misura (non è una stazione fissa)	""
41	Venezia	Mira	Mira	BU	stazione di monitoraggio e monitor attivati in data 17/07/2008. Monitor disattivato nel 2010 Stazione disattivata il 02/04/2012	""
42	Venezia	Noale	Noale	TU	postazione di misura (non è una stazione fissa). Stazione disattivata	""
43	Venezia	Portogruaro	Portogruaro	TU	postazione di misura (non è una stazione fissa). Stazione disattivata	""
44	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	BU	monitor attivato in data 14/04/2006. Disattivato nel 2010. Riattivato monitor il 01/01/2020	""
45	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	BU	anni 2002 e 2003 con % di raccolta dati nettamente < 90%; anno 2004 con % di raccolta dati di poco < 90%	""
46	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione 	TU	anni 2002 e 2003 con % di raccolta dati nettamente < 90%; anno 2004 con % di raccolta dati di poco < 90%; stazione di monitoraggio e monitor disattivati nel giugno 2009	""
47	Venezia	Venezia	VE_Via F.lli Bandiera	TU	monitoraggio attivato nel 2010 e disattivato nel 2011	""
48	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento 	TU	monitoraggio attivato in data 01/12/2007	""
49	Venezia	Venezia	VE_Via Beccaria	TU	Stazione di monitoraggio e monitor attivati in data 01/01/2013.	""
50	Venezia	Venezia	VE_Sacca Fisola	BU	""	""
51	Venezia	Venezia	VE_Rio Novo	TU	Stazione di monitoraggio e monitor attivati in data 04/09/2017.	""
52	Venezia	Venezia	VE_Punta Fusina	IS	Stazione attivata nel 2021 in convenzione con AdSPMAS	""
53	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	BR	monitoraggio attivato nel 2007; anno 2009 con % di raccolta dati di poco < 90%	""
54	Verona	Verona	VR_Cason	BS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Ridefinito come background suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
55	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	BU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
56	Verona	San Bonifacio	San Bonifacio	TU	monitoraggio attivato nel 2010. Riclassificata come traffico urbano nel 2013	""
57	Verona	Legnago	Legnago	BU	Stazione attivata nel 2014	""
58	Verona	Bovolone	Bovolone	BU	monitoraggio attivato nel 2010  Stazione disattivata il 02/04/2012	""
59	Verona	Fumane	Fumane	IS	Disattivata il 31/12/2015. Inserita dal 01/01/2011	""
60	Vicenza	Bassano	Bassano	BU	monitoraggio disattivato nel 2009	""
61	Vicenza	Schio	Schio	BU	Dal 2017 il campionametore gravimetrico di PM10 è statto sostituito con analizzatore automatico di PM10	""
62	Vicenza	Vicenza	VI_Ferrovieri	BU	monitoraggio attivato nel 2010. nel 2016 non ha raggiunto la percentuale dati annuale sufficiente per calcolare gli indicatori	""
63	Vicenza	Vicenza	VI_Quartiere Italia	BU	""	""
64	Vicenza	Vicenza	VI_San Felice	TU	monitoraggio attivato in data 01/01/2007 	""
65	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""
67	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""
69	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
70	BU	Background (o fondo) urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
71	BS	Background suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
72	BR	Background rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
73	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
74	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
75	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
