﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	ALLEGHE	2500304	sorgente	""	2008	1,5
2	BL	BORCA DI CADORE	2500701	sorgente	""	2008	2,2
3	BL	CALALZO DI CADORE	2500804	sorgente	""	2008	1,5
4	BL	CANALE D'AGORDO	2502304	sorgente	""	2008	2,5
5	BL	CESIOMAGGIORE	2501135	sorgente	""	2008	22
6	BL	CHIES D'ALPAGO	2501222	sorgente	""	2008	2,4
7	BL	COLLE SANTA LUCIA	2501401	sorgente	""	2008	2,1
8	BL	COMELICO SUPERIORE	2501504	sorgente	""	2008	2,3
9	BL	FONZASO	2502201	sorgente	""	2008	3,9
10	BL	LIMANA	2502905	sorgente	""	2008	9
11	BL	PERAROLO DI CADORE	2503702	sorgente	""	2008	1,3
12	BL	QUERO	2504204	sorgente	""	2008	3,5
13	BL	ROCCA PIETORE	2504406	sorgente	""	2008	2,4
14	BL	SAN PIETRO DI CADORE	2504701	sorgente	""	2008	1,7
15	BL	SEDICO	2505316	sorgente	""	2008	3,7
16	BL	SEREN DEL GRAPPA	2505509	sorgente	""	2008	2,5
17	BL	VAS	2506406	sorgente	""	2008	3,8
18	BL	ZOLDO ALTO	2506812	sorgente	""	2008	2,5
19	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2008	22,2
20	PD	CADONEGHE	967	falda semiconfinata	12,00	2008	<1,0
21	PD	CAMPO SAN MARTINO	955	falda semiconfinata	60,00	2008	<1,0
22	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,00	2008	<1,0
23	PD	CAMPODORO	956	falda semiconfinata	13,00	2008	<1,0
24	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2008	17,0
25	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,00	2008	5,0
26	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23,00	2008	25,5
27	PD	ESTE	85	falda libera	4,90	2008	87,0
28	PD	FONTANIVA	952	falda libera	18,00	2008	21,0
29	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,00	2008	<1,0
30	PD	GRANTORTO	959	falda confinata	50,00	2008	16,5
31	PD	LIMENA	969	falda semiconfinata	20,00	2008	<1,0
32	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15,00	2008	39,5
33	PD	MONSELICE	82	falda libera	4,50	2008	41,0
34	PD	MONTAGNANA	87	falda libera	5,24	2008	38,0
35	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,60	2008	<1,0
36	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	961	falda confinata	57,00	2008	<1,0
37	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	962	falda semiconfinata	16,00	2008	<1,0
38	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,00	2008	4,0
39	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2008	45,5
40	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2008	5,5
41	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	963	falda semiconfinata	20,00	2008	<1,0
42	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	951	falda libera	18,00	2008	17,0
43	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,00	2008	33,0
44	PD	SAN PIETRO IN GU	965	falda libera	18,00	2008	17,0
45	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2008	<1,0
46	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	966	falda semiconfinata	12,50	2008	93,0
47	RO	BADIA POLESINE	903	falda libera	4,50	2008	4,5
48	RO	BADIA POLESINE	904	falda confinata	18,50	2008	1,1
49	RO	BAGNOLO DI PO	905	falda libera	11,00	2008	<0,5
50	RO	BAGNOLO DI PO	906	falda confinata	16,50	2008	3,5
51	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,00	2008	1,6
52	RO	BERGANTINO	907	falda libera	10,50	2008	2,6
53	RO	BERGANTINO	908	falda confinata	16,50	2008	3,3
54	RO	CANDA	909	falda libera	8,00	2008	<0,5
55	RO	CANDA	910	falda confinata	20,00	2008	<0,5
56	RO	CASTELNOVO BARIANO	911	falda libera	9,00	2008	6,8
57	RO	CASTELNOVO BARIANO	912	falda confinata	15,00	2008	11,8
58	RO	FIESSO UMBERTIANO	914	falda confinata	19,00	2008	4,2
59	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	915	falda libera	7,00	2008	45,6
60	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	916	falda confinata	15,00	2008	<0,5
61	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,00	2008	1,4
62	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,00	2008	0,5
63	RO	TRECENTA	917	falda libera	6,00	2008	41,6
64	RO	TRECENTA	918	falda confinata	14,00	2008	4,7
65	RO	VILLAMARZANA	921	falda libera	6,30	2008	3,2
66	RO	VILLAMARZANA	922	falda confinata	19,00	2008	4,8
67	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	919	falda libera	12,00	2008	3,3
68	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	920	falda confinata	17,00	2008	1,3
69	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2008	42,9
70	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2008	69,4
71	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,70	2008	39,6
72	TV	ARCADE	773	falda libera	40,00	2008	15,5
73	TV	ASOLO	535	falda libera	40,00	2008	55,9
74	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,00	2008	9,2
75	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,30	2008	23,6
76	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,00	2008	33,2
77	TV	CAPPELLA MAGGIORE	704	falda libera	15,25	2008	25,0
78	TV	CAPPELLA MAGGIORE	806	falda libera	16,40	2008	56,8
79	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,60	2008	47,1
80	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2008	58,5
81	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65,00	2008	46,0
82	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,00	2008	35,3
83	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22,00	2008	32,2
84	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,00	2008	37,3
85	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,00	2008	32,8
86	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,00	2008	31,0
87	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12,00	2008	61,5
88	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30,00	2008	43,5
89	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,00	2008	57,9
90	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2008	<0,5
91	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,20	2008	4,7
92	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,00	2008	<0,5
93	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,00	2008	13,7
94	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,00	2008	23,2
95	TV	CORDIGNANO	707	falda libera	25,00	2008	32,8
96	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,50	2008	9,9
97	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,00	2008	13,3
98	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,00	2008	35,8
99	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,00	2008	<0,5
100	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,00	2008	1,4
101	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,00	2008	43,4
102	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,00	2008	24,7
103	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,80	2008	20,9
104	TV	LORIA	550	falda libera	81,00	2008	16,5
105	TV	LORIA	769	falda libera	40,00	2008	17,2
106	TV	LORIA	771	falda libera	38,00	2008	71,4
107	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,00	2008	43,3
108	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,00	2008	23,0
109	TV	MARENO DI PIAVE	803	falda libera	13,00	2008	30,7
110	TV	MASER	248	falda libera	77,00	2008	38,4
111	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,00	2008	13,1
112	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,00	2008	15,2
113	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,00	2008	36,9
114	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,00	2008	26,5
115	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,60	2008	10,9
116	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,00	2008	16,9
117	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,00	2008	<0,5
118	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,00	2008	7,2
119	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,00	2008	10,2
120	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,00	2008	21,8
121	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,00	2008	28,3
122	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,00	2008	13,8
123	TV	RESANA	571	falda libera	14,00	2008	28,2
124	TV	RESANA	577	falda libera	40,00	2008	45,0
125	TV	RESANA	578	falda libera	25,00	2008	35,1
126	TV	RESANA	579	falda libera	32,00	2008	29,4
127	TV	RESANA	580	falda confinata	97,00	2008	<0,5
128	TV	RESANA	776	falda libera	12,00	2008	34,2
129	TV	RESANA	777	falda libera	27,00	2008	21,7
130	TV	RESANA	778	falda libera	20,00	2008	36,8
131	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,00	2008	18,8
132	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,60	2008	61,1
133	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13,00	2008	55,6
134	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,00	2008	52,7
135	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,00	2008	11,2
136	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,00	2008	19,2
137	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,50	2008	38,9
138	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,40	2008	12,5
139	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,50	2008	15,1
140	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,50	2008	7,4
141	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30,00	2008	6,0
142	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,00	2008	23,0
143	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,00	2008	22,7
144	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,00	2008	32,2
145	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,00	2008	4,2
146	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,90	2008	<0,5
147	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,00	2008	36,4
148	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,00	2008	28,1
149	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,00	2008	42,1
150	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,00	2008	61,0
151	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,00	2008	30,3
152	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,00	2008	41,7
153	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,00	2008	14,4
154	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,00	2008	59,3
155	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2008	20,1
156	TV	VITTORIO VENETO	7052	falda libera	50,00	2008	17,2
157	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103,00	2008	18,6
158	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,00	2008	23,9
159	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,00	2008	52,5
160	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,00	2008	42,1
161	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,00	2008	26,7
162	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,00	2008	<1,0
163	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,00	2008	<1,0
164	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,00	2008	<1,0
165	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,00	2008	<1,0
166	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,00	2008	<1,0
167	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,00	2008	<1,0
168	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,00	2008	<1,0
169	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,00	2008	<1,0
170	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,00	2008	<1,0
171	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,00	2008	<1,0
172	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,00	2008	<1,0
173	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,00	2008	<1,0
174	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,00	2008	<1,0
175	VE	MARCON	27	falda confinata	285,90	2008	<1,0
176	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,00	2008	<1,0
177	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300,00	2008	<1,0
178	VE	MIRA	7	falda confinata	200,00	2008	<1,0
179	VE	MIRA	294	falda confinata	101,00	2008	<1,0
180	VE	MIRA	296	falda confinata	103,00	2008	<1,0
181	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,00	2008	<1,0
182	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,00	2008	<1,0
183	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,00	2008	<1,0
184	VE	NOALE	273	falda confinata	197,00	2008	<1,0
185	VE	NOALE	275	falda confinata	299,00	2008	5,7
186	VE	NOALE	276	falda confinata	300,00	2008	5,8
187	VE	NOALE	277	falda confinata	130,00	2008	<1,0
188	VE	NOALE	278	falda confinata	180,00	2008	<1,0
189	VE	NOVENTA DI PIAVE	317	falda confinata	614,00	2008	<1,0
190	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,00	2008	<1,0
191	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200,00	2008	<1,0
192	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,00	2008	<1,0
193	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299,00	2008	<1,0
194	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,00	2008	<1,0
195	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,00	2008	<1,0
196	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,00	2008	<1,0
197	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,00	2008	<1,0
198	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,00	2008	7,1
199	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,00	2008	<1,0
200	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,50	2008	<1,0
201	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,00	2008	<1,0
202	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,00	2008	<1,0
203	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2008	<1,0
204	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2008	<1,0
205	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,00	2008	<1,0
206	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,00	2008	<1,0
207	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,00	2008	<1,0
208	VE	VENEZIA	367	falda confinata	298,80	2008	<1,0
209	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,50	2008	12
210	VI	ASIAGO	2400922	sorgente	""	2008	4
211	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2008	9
212	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,10	2008	50
213	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,30	2008	14,0
214	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2008	9
215	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,00	2008	19
216	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2008	31
217	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,00	2008	5,5
218	VI	CISMON DEL GRAPPA	2403101	sorgente	""	2008	2
219	VI	LASTEBASSE	2405004	sorgente	""	2008	4
220	VI	LONIGO	153	falda libera	4,00	2008	16
221	VI	MALO	460	falda libera	""	2008	25
222	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95,00	2008	25
223	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74,00	2008	34
224	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40,00	2008	13
225	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60,00	2008	15
226	VI	MOLVENA	2405901	sorgente	""	2008	17
227	VI	MONTEBELLO VICENTINO	464	falda confinata	100,00	2008	15
228	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2008	15
229	VI	PEDEMONTE	2407603	sorgente	""	2008	7
230	VI	POSINA	2408002	sorgente	""	2008	6
231	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,30	2008	14
232	VI	POZZOLEONE	463	falda libera	9,80	2008	7
233	VI	ROSA'	506	falda libera	73,00	2008	11,5
234	VI	ROSA'	523	falda libera	84,00	2008	14,0
235	VI	ROSA'	524	falda libera	60,00	2008	19,5
236	VI	ROSA'	525	falda libera	44,00	2008	19,0
237	VI	ROSA'	527	falda libera	42,00	2008	25,0
238	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,20	2008	19
239	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,00	2008	15,5
240	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,20	2008	26,0
241	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,00	2008	20,0
242	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,00	2008	28,0
243	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,70	2008	18,0
244	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	2409601	sorgente	""	2008	13
245	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2008	8
246	VI	SOLAGNA	2410102	sorgente	""	2008	4
247	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,00	2008	6
248	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,00	2008	5,5
249	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,00	2008	5,5
250	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,60	2008	28,0
251	VI	THIENE	160	falda libera	112,50	2008	26
252	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,70	2008	14
253	VI	VALDAGNO	2411112	sorgente	""	2008	7
254	VI	VALSTAGNA	2411403	sorgente	""	2008	6
255	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2008	25
256	VI	ZERMEGHEDO	465	falda confinata	100,00	2008	25
257	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,00	2008	<1
258	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,00	2008	<1
259	VR	BRENTINO BELLUNO	2301302	sorgente	""	2008	9
260	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,00	2008	9
261	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,00	2008	21
262	VR	CAZZANO DI TRAMIGNA	2302402	sorgente	""	2008	15
263	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,00	2008	<1
264	VR	ILLASI	386	falda libera	98,20	2008	51
265	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,00	2008	<1
266	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,00	2008	16
267	VR	MALCESINE	2304501	sorgente	""	2008	11
268	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,00	2008	18
269	VR	MOZZECANE	632	falda confinata	54,00	2008	7
270	VR	ROVERE' VERONESE	2306707	sorgente	""	2008	10
271	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,00	2008	<1
272	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	650	falda libera	39,00	2008	28
273	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,00	2008	23
274	VR	TREVENZUOLO	634	falda confinata	60,00	2008	<1
275	VR	VERONA	641	falda libera	70,00	2008	35
276	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	640	falda libera	45,00	2008	29
277	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100,00	2008	2
278	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,00	2008	18
279	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50,00	2008	12
