﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	STAZIONI EQUIVALENTI	CORPO IDRICO	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Carbonio organico (% s.s.)	Peliti (diametro < 0	063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0	063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Umidit? (%)
1	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	""	CE1_1	1807508	43	5058788	2023-07-24T00:00:00	0 - 5	2017-07-03T00:00:00	0.37	37.5	60.6	1.9	24.7
2	10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	""	CE1_1	1788355	47	5046833	2063-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-07-03T00:00:00	1.10	5.9	91.5	2.6	24.1
3	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	""	CE1_1	1770104	48	5036633	1976-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-08-03T00:00:00	0.33	9.0	87.0	4.0	26.8
4	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	""	CE1_2	1760519	67	5023653	1994-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-08-03T00:00:00	1.00	3.0	95.0	2.0	24.2
5	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	""	CE1_2	1759189	78	5014919	2023-07-31T00:00:00	0 - 5	2017-03-13T00:00:00	1.00	1.0	98.0	1.0	23.8
6	10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	""	CE1_3	1761363	75	5007751	2035-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-03-13T00:00:00	<0.15	4.0	95.0	1.0	27.1
7	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	""	CE1_3	1763843	28	4998474	1973-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-10-03T00:00:00	0.17	5.0	92.0	3.0	26.3
8	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	""	CE1_4	1781122	6	4986563	2032-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-03T00:00:00	<0.15	56.0	44.0	0.0	39.3
9	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	""	CE1_4	1774296	93	4971123	2023-07-21T00:00:00	0 - 5	2017-09-03T00:00:00	<0.15	1.0	99.0	0.0	22.2
10	30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	CE1_1	1808694	9	5055685	2049-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-07-03T00:00:00	0.89	98.0	2.0	0.0	44.1
11	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	CE1_1	1790602	54	5044296	2023-07-06T00:00:00	0 - 5	2017-07-03T00:00:00	1.00	96.0	4.0	0.0	44.4
12	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	CE1_1	1773065	4	5035682	2037-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-07-03T00:00:00	0.68	91.0	9.0	0.0	40.7
13	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	CE1_2	1763160	40	5020596	2023-07-31T00:00:00	0 - 5	2017-08-03T00:00:00	0.60	64.0	35.0	1.0	27.0
14	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	CE1_2	1762349	7	5014949	2038-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-03-13T00:00:00	0.64	67.0	33.0	0.0	34.5
15	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	CE1_3	1764939	18	5007981	2072-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-03-13T00:00:00	1.00	95.0	5.0	0.0	42.0
16	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	CE1_3	1766939	30	4998480	1990-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-10-03T00:00:00	0.82	81.0	19.0	0.0	35.2
17	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	CE1_4	1777252	53	4969792	2032-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-03T00:00:00	1.10	98.5	1.5	0.0	52.0
18	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	CE1_4	1781787	0	4986175	2023-07-24T00:00:00	0 - 5	2017-09-03T00:00:00	1.10	86.0	13.0	1.0	43.5
19	30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	ME2_1	1767791	64	5020524	2023-07-23T00:00:00	0 - 5	2017-08-03T00:00:00	1.00	53.0	45.0	2.0	35.9
20	30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	ME2_2	1769841	74	4998996	1993-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-03T00:00:00	1.20	96.0	4.0	0.0	45.5
21	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	""	CE1_1	1807508	43	5058788	2023-07-24T00:00:00	0 - 5	2017-08-09T00:00:00	0.26	5.0	95.0	0.0	24.2
22	10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	""	CE1_1	1788355	47	5046833	2063-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-08-09T00:00:00	1.60	5.0	94.0	1.0	24.5
23	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	""	CE1_1	1770104	48	5036633	1976-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-22T00:00:00	1.10	7.6	83.8	8.6	24.8
24	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	""	CE1_2	1760519	67	5023653	1994-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-14T00:00:00	2.30	1.0	97.0	2.0	22.9
25	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	""	CE1_2	1759189	78	5014919	2023-07-31T00:00:00	0 - 5	2017-06-09T00:00:00	0.17	1.0	96.0	3.0	23.6
26	10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	""	CE1_3	1761363	75	5007751	2035-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-06-09T00:00:00	<0.15	4.0	92.0	4.0	27.2
27	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	""	CE1_3	1763843	28	4998474	1973-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-22T00:00:00	<0.15	8.0	90.9	1.1	27.4
28	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	""	CE1_4	1781122	6	4986563	2032-07-04T00:00:00	0 - 5	2017-09-21T00:00:00	<0.15	7.0	92.6	0.4	26.3
29	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	""	CE1_4	1774296	93	4971123	2023-07-21T00:00:00	0 - 5	2017-09-21T00:00:00	0.92	70.6	29.0	0.4	44.0
30	30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	CE1_1	1 808 694.09	5 055 685.49	0 - 5	2017-08-09T00:00:00	0.79	1994-07-04T00:00:00	5.0	1.0	40.5		
31	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	CE1_1	1 790 602.54	5 044 296.06	0 - 5	2017-08-09T00:00:00	0.95	1995-07-04T00:00:00	5.0	0.0	42.0		
32	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	CE1_1	1 773 065.04	5 035 682.37	0 - 5	2017-09-22T00:00:00	1.10	1975-07-04T00:00:00	24.5	0.0	31.4		
33	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	CE1_2	1 763 160.40	5 020 596.31	0 - 5	2017-09-14T00:00:00	0.60	2059-07-04T00:00:00	41.0	0.0	29.4		
34	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	CE1_2	1 762 349.07	5 014 949.38	0 - 5	2017-06-09T00:00:00	0.80	1973-07-04T00:00:00	27.0	0.0	36.7		
35	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	CE1_3	1 764 939.18	5 007 981.72	0 - 5	2017-06-09T00:00:00	1.10	1982-07-04T00:00:00	18.0	0.0	44.0		
36	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	CE1_3	1 766 939.30	4 998 480.90	0 - 5	2017-09-22T00:00:00	0.86	2023-07-08T00:00:00	90.9	1.1	37.4		
37	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	CE1_4	1 777 252.53	4 969 792.32	0 - 5	2017-09-21T00:00:00	1.00	1998-07-04T00:00:00	1.1	0.2	46.6		
38	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	CE1_4	1 781 787.00	4 986 175.24	0 - 5	2017-09-21T00:00:00	1.50	1998-07-04T00:00:00	1.0	0.4	52.4		
39	30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	ME2_1	1 767 791.64	5 020 524.23	0 - 5	2017-09-14T00:00:00	0.74	2057-07-04T00:00:00	42.0	1.0	33.2		
40	30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	ME2_2	1 769 841.74	4 998 996.93	0 - 5	2017-09-22T00:00:00	0.87	1994-07-04T00:00:00	4.2	0.9	37.5		
