﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	STAZIONI EQUIVALENTI	GBO X	GBO Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Carbonio organico (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )
1	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	1807508	5058788	0 - 5	2014-03-13T00:00:00	<0.10	9	1990-07-04T00:00:00	1
2	10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	1788355	5046833	0 - 5	2014-12-03T00:00:00	<0.10	9	1991-07-04T00:00:00	0
3	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	1770104	5036633	0 - 5	2014-03-03T00:00:00	0,1	13	1987-07-04T00:00:00	1
4	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	1760519	5023653	0 - 5	2014-06-03T00:00:00	<0.10	2	1992-07-04T00:00:00	6
5	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	1759189	5014919	0 - 5	2014-03-19T00:00:00	<0.10	2	1998-07-04T00:00:00	0
6	10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	1761363	5007751	0 - 5	2014-03-19T00:00:00	<0.10	6	1994-07-04T00:00:00	0
7	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	1763843	4998474	0 - 5	2014-03-20T00:00:00	0,65	74	2023-07-26T00:00:00	0
8	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	1781122	4986563	0 - 5	2014-03-04T00:00:00	0,14	15,3	1984-07-04T00:00:00	0,1
9	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	1774296	4971123	0 - 5	2014-03-04T00:00:00	<0.10	5,1	1994-09-04T00:00:00	0
10	30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	1808694	5055685	0 - 5	2014-03-13T00:00:00	0,85	99	2023-07-01T00:00:00	0
11	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	1790602	5044296	0 - 5	2014-12-03T00:00:00	1,1	99	2023-07-01T00:00:00	0
12	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	""	1773065	5035682	0 - 5	2014-03-03T00:00:00	0,61	73	2023-07-27T00:00:00	0
13	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	""	1763160	5020596	0 - 5	2014-06-03T00:00:00	0,49	80	2023-07-20T00:00:00	0
14	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	""	1762349	5014949	0 - 5	2014-03-19T00:00:00	0,53	61	2039-07-04T00:00:00	0
15	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	""	1764939	5007981	0 - 5	2014-03-19T00:00:00	1,3	98	2023-07-02T00:00:00	0
16	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	""	1766939	4998480	0 - 5	2014-03-20T00:00:00	0,12	9	1991-07-04T00:00:00	0
17	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	""	1777252	4969792	0 - 5	2014-03-04T00:00:00	1	99	2023-07-01T00:00:00	0
18	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	""	1781787	4986175	0 - 5	2014-03-04T00:00:00	1,7	98,2	2023-01-08T00:00:00	0
19	30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	""	1767791	5020524	0 - 5	2014-06-03T00:00:00	0,59	42	2057-07-04T00:00:00	1
20	30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	""	1769841	4998996	0 - 5	2014-03-20T00:00:00	0,85	93	2023-07-07T00:00:00	0
21	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	""	1807508	5058788	0 - 5	2014-09-23T00:00:00	<0.15	5	1990-07-04T00:00:00	5
22	10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	""	1788355	5046833	0 - 5	2014-09-23T00:00:00	<0.15	3	1993-07-04T00:00:00	4
23	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	""	1770104	5036633	0 - 5	2014-02-10T00:00:00	0,73	90	2023-07-10T00:00:00	0
24	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	""	1760519	5023653	0 - 5	2014-09-30T00:00:00	1,1	2	1986-07-04T00:00:00	12
25	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	""	1759189	5014919	0 - 5	2014-06-10T00:00:00	<0.15	1	1993-07-04T00:00:00	6
26	10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	""	1761363	5007751	0 - 5	2014-06-10T00:00:00	0,16	10	1982-07-04T00:00:00	8
27	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	""	1763843	4998474	0 - 5	2014-07-10T00:00:00	<0.15	5	1992-07-04T00:00:00	3
28	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	""	1781122	4986563	0 - 5	2014-10-20T00:00:00	0,4	34	2064-07-04T00:00:00	2
29	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	""	1774296	4971123	0 - 5	2014-10-20T00:00:00	1,6	98	2023-07-02T00:00:00	0
30	30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	1808694	5055685	0 - 5	2014-09-23T00:00:00	0,7	98	2023-07-02T00:00:00	0
31	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	1790603	5044296	0 - 5	2014-09-23T00:00:00	0,9	96	2023-07-04T00:00:00	0
32	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	1773065	5035682	0 - 5	2014-02-10T00:00:00	<0.15	9	1991-07-04T00:00:00	0
33	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	1763160	5020596	0 - 5	2014-06-10T00:00:00	0,91	64	2036-07-04T00:00:00	0
34	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	1762349	5014949	0 - 5	2014-09-30T00:00:00	0,51	60	2040-07-04T00:00:00	0
35	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	1764939	5007982	0 - 5	2014-06-10T00:00:00	1,2	96	2023-07-04T00:00:00	0
36	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	1766939	4998481	0 - 5	2014-07-10T00:00:00	0,77	86	2023-07-14T00:00:00	0
37	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	1777253	4969792	0 - 5	2014-10-20T00:00:00	0,96	97	2023-07-02T00:00:00	1
38	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	1781787	4986175	0 - 5	2014-10-20T00:00:00	1,4	99	2023-07-01T00:00:00	0
39	30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	1767792	5020524	0 - 5	2014-09-30T00:00:00	<0.15	52	2046-07-04T00:00:00	2
40	30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	1769842	4998997	0 - 5	2014-07-10T00:00:00	1,1	97	2023-07-03T00:00:00	0
