﻿_id	provincia	comune	cod_punto	tipo	profondita_m	anno	NO3_media_annua_(mg/l)	trend_2008-2017
1	Belluno	Alano di Piave	2500210	sorgente	""	2017	4.7	non valutabile
2	Belluno	Alleghe	2500304	sorgente	""	2017	1.5	non significativo
3	Belluno	Arsič	2500405	sorgente	""	2017	6.6	non valutabile
4	Belluno	Auronzo di Cadore	2500509	sorgente	""	2017	2.2	non valutabile
5	Belluno	Belluno	2500637	sorgente	""	2017	6.0	non valutabile
6	Belluno	Borca di Cadore	2500701	sorgente	""	2017	2.0	non significativo
7	Belluno	Calalzo di Cadore	2500804	sorgente	""	2017	1.8	non significativo
8	Belluno	Canale d'Agordo	2502304	sorgente	""	2017	3.1	non significativo
9	Belluno	Chies d'Alpago	2501222	sorgente	""	2017	2.6	non significativo
10	Belluno	Colle Santa Lucia	2501401	sorgente	""	2017	1.4	non significativo
11	Belluno	Comelico Superiore	2501504	sorgente	""	2017	1.9	decrescente
12	Belluno	Comelico Superiore	2501507	sorgente	""	2017	<0.5	non valutabile
13	Belluno	Cortina d'Ampezzo	2501637	sorgente	""	2017	3.1	non valutabile
14	Belluno	Domegge di Cadore	2501804	sorgente	""	2017	4.1	non valutabile
15	Belluno	Falcade	2501905	sorgente	""	2017	3.2	non valutabile
16	Belluno	Feltre	402	sorgente	""	2017	8.4	non significativo
17	Belluno	Feltre	403	falda libera	""	2017	9.2	non significativo
18	Belluno	Feltre	404	sorgente	""	2017	8.1	decrescente
19	Belluno	Feltre	405	falda libera	20	2017	4.3	non significativo
20	Belluno	Feltre	2502101	sorgente	""	2017	2.5	non valutabile
21	Belluno	Fonzaso	2502201	sorgente	""	2017	3.1	non significativo
22	Belluno	Lentiai	406	sorgente	""	2017	5.6	decrescente
23	Belluno	Limana	2502905	sorgente	""	2017	9.8	non significativo
24	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	2503002	sorgente	""	2017	3.4	non valutabile
25	Belluno	Longarone	410	falda libera	""	2017	3.0	non significativo
26	Belluno	Mel	408	falda libera	""	2017	6.3	non significativo
27	Belluno	Perarolo di Cadore	2503702	sorgente	""	2017	1.5	non significativo
28	Belluno	Quero Vas	2504204	sorgente	""	2017	3.1	decrescente
29	Belluno	Quero Vas	2506406	sorgente	""	2017	3.8	non significativo
30	Belluno	Rivamonte Agordino	2504311	sorgente	""	2017	2.2	non valutabile
31	Belluno	Rocca Pietore	2504406	sorgente	""	2017	1.8	non significativo
32	Belluno	Rocca Pietore	2504413	sorgente	""	2017	2.2	non valutabile
33	Belluno	San Pietro di Cadore	2504701	sorgente	""	2017	1.8	non significativo
34	Belluno	Santa Giustina	407	falda libera	87	2017	5.4	decrescente
35	Belluno	Sappada	2505210	sorgente	""	2017	2.9	non valutabile
36	Belluno	Sovramonte	401	sorgente	""	2017	25.1	decrescente
37	Belluno	Val di Zoldo	2506812	sorgente	""	2017	2.1	decrescente
38	Padova	Cadoneghe	967	falda semiconfinata	12	2017	<1.0	non significativo
39	Padova	Campo San Martino	955	falda semiconfinata	60	2017	<1.0	non significativo
40	Padova	Campodarsego	60	falda confinata	230	2017	<1.0	non significativo
41	Padova	Campodoro	956	falda semiconfinata	13	2017	<1.0	non significativo
42	Padova	Carmignano di Brenta	954	falda libera	17	2017	14.4	decrescente
43	Padova	Casale di Scodosia	980	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
44	Padova	Cervarese Santa Croce	975	falda libera	6	2017	5.3	non valutabile
45	Padova	Cinto Euganeo	2803111	sorgente	""	2017	16.6	non valutabile
46	Padova	Cittadella	510	falda libera	27,17	2017	12.8	non significativo
47	Padova	Cittadella	511	falda libera	60	2017	4.2	decrescente
48	Padova	Codevigo	981	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
49	Padova	Conselve	977	falda libera	6	2017	1.7	non valutabile
50	Padova	Fontaniva	952	falda libera	18	2017	13.6	decrescente
51	Padova	Gazzo	55	falda confinata	230	2017	<1.0	non significativo
52	Padova	Grantorto	959	falda confinata	50	2017	13.3	decrescente
53	Padova	Limena	969	falda semiconfinata	20	2017	<1.0	non significativo
54	Padova	Maserŕ di Padova	976	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
55	Padova	Monselice	978	falda libera	6	2017	15.0	non valutabile
56	Padova	Montagnana	979	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
57	Padova	Padova	1036	falda libera	9	2017	<1.0	non valutabile
58	Padova	Piacenza d'Adige	86	falda libera	5,6	2017	1.8	non significativo
59	Padova	Piazzola sul Brenta	961	falda confinata	57	2017	<1.0	non valutabile
60	Padova	Piazzola sul Brenta	962	falda semiconfinata	16	2017	<1.0	non significativo
61	Padova	Piombino Dese	53	falda confinata	270	2017	4.4	non significativo
62	Padova	San Giorgio delle Pertiche	963	falda semiconfinata	20	2017	<1.0	non significativo
63	Padova	San Giorgio in Bosco	951	falda libera	18	2017	13.9	decrescente
64	Padova	San Martino di Lupari	517	falda libera	20	2017	25.5	decrescente
65	Padova	San Pietro in Gu	965	falda libera	18	2017	13.2	non significativo
66	Padova	Villa Estense	80	falda libera	5,16	2017	<1.0	non significativo
67	Rovigo	Badia Polesine	903	falda libera	4,5	2017	1.3	non significativo
68	Rovigo	Badia Polesine	904	falda confinata	18,5	2017	<1.0	non significativo
69	Rovigo	Bagnolo di Po	905	falda libera	11	2017	<1.0	non significativo
70	Rovigo	Bagnolo di Po	906	falda confinata	16,5	2017	<1.0	non significativo
71	Rovigo	Bergantino	901	falda confinata	50	2017	<1.0	non significativo
72	Rovigo	Bergantino	907	falda libera	10,5	2017	2.0	non significativo
73	Rovigo	Bergantino	908	falda confinata	16,5	2017	<1.0	decrescente
74	Rovigo	Canda	909	falda libera	8	2017	<1.0	non significativo
75	Rovigo	Canda	910	falda confinata	20	2017	<1.0	non significativo
76	Rovigo	Castelnovo Bariano	911	falda libera	9	2017	<1.0	non significativo
77	Rovigo	Castelnovo Bariano	912	falda confinata	15	2017	<1.0	decrescente
78	Rovigo	Fiesso Umbertiano	913	falda libera	5	2017	2.0	non significativo
79	Rovigo	Fiesso Umbertiano	914	falda confinata	19	2017	<1.0	non significativo
80	Rovigo	Giacciano con Baruchella	915	falda libera	7	2017	48.5	non significativo
81	Rovigo	Giacciano con Baruchella	916	falda confinata	15	2017	<1.0	non significativo
82	Rovigo	Lendinara	926	falda libera	""	2017	<1.0	non valutabile
83	Rovigo	Polesella	900	falda confinata	50	2017	<1.0	non significativo
84	Rovigo	Rovigo	902	falda confinata	27	2017	<1.0	non significativo
85	Rovigo	Trecenta	917	falda libera	6	2017	33.5	non significativo
86	Rovigo	Trecenta	918	falda confinata	14	2017	<1.0	non significativo
87	Rovigo	Villamarzana	921	falda libera	6,3	2017	<1.0	non significativo
88	Rovigo	Villamarzana	922	falda confinata	19	2017	<1.0	non significativo
89	Rovigo	Villanova del Ghebbo	919	falda libera	12	2017	<1.0	non significativo
90	Rovigo	Villanova del Ghebbo	920	falda confinata	17	2017	<1.0	non significativo
91	Treviso	Altivole	23	falda libera	85,97	2017	49.0	non significativo
92	Treviso	Altivole	531	falda libera	49,15	2017	39.3	decrescente
93	Treviso	Arcade	773	falda libera	40	2017	9.4	decrescente
94	Treviso	Asolo	535	falda libera	40	2017	38.2	decrescente
95	Treviso	Breda di Piave	816	falda libera	25	2017	5.7	non valutabile
96	Treviso	Caerano di San Marco	108	falda libera	98,3	2017	18.3	decrescente
97	Treviso	Cappella Maggiore	806	falda libera	16,4	2017	30.9	decrescente
98	Treviso	Casale sul Sile	117	falda libera	7,6	2017	34.6	non significativo
99	Treviso	Castelcucco	2601102	sorgente	""	2017	22.3	decrescente
100	Treviso	Castelfranco Veneto	572	falda libera	17	2017	28.0	decrescente
101	Treviso	Castelfranco Veneto	575	falda libera	18	2017	29.8	decrescente
102	Treviso	Castelfranco Veneto	586	falda libera	30	2017	33.2	decrescente
103	Treviso	Castelfranco Veneto	765	falda libera	30	2017	42.2	decrescente
104	Treviso	Cessalto	114	falda libera	7,2	2017	5.9	non significativo
105	Treviso	Codognč	789	falda libera	7	2017	<0.5	non significativo
106	Treviso	Conegliano	792	falda libera	14	2017	6.0	decrescente
107	Treviso	Cordignano	702	falda libera	15	2017	8.4	non significativo
108	Treviso	Cornuda	100	falda libera	55,5	2017	7.2	decrescente
109	Treviso	Farra di Soligo	758	falda libera	13	2017	22.8	non valutabile
110	Treviso	Follina	90	falda libera	22	2017	9.5	non significativo
111	Treviso	Follina	2602713	sorgente	""	2017	7.8	non significativo
112	Treviso	Fontanelle	724	falda libera	5	2017	30.1	non significativo
113	Treviso	Fregona	2603003	sorgente	""	2017	3.7	non significativo
114	Treviso	Gaiarine	711	falda libera	8	2017	<0.5	non significativo
115	Treviso	Gaiarine	726	falda libera	4	2017	16.1	non significativo
116	Treviso	Giavera del Montello	761	falda libera	44	2017	32.8	decrescente
117	Treviso	Giavera del Montello	810	falda libera	120	2017	17.5	non valutabile
118	Treviso	Godega di Sant'Urbano	706	falda libera	12,8	2017	54.6	crescente
119	Treviso	Loria	550	falda libera	81	2017	16.8	non significativo
120	Treviso	Loria	769	falda libera	40	2017	21.0	non significativo
121	Treviso	Loria	771	falda libera	38	2017	48.8	decrescente
122	Treviso	Mareno di Piave	790	falda libera	25	2017	32.9	non significativo
123	Treviso	Mareno di Piave	791	falda libera	26	2017	14.7	decrescente
124	Treviso	Mareno di Piave	803	falda libera	13	2017	33.3	non significativo
125	Treviso	Maser	248	falda libera	77	2017	36.1	non significativo
126	Treviso	Maserada sul Piave	781	falda libera	8	2017	10.0	non significativo
127	Treviso	Montebelluna	552	falda libera	81	2017	12.4	decrescente
128	Treviso	Montebelluna	570	falda libera	59	2017	25.5	decrescente
129	Treviso	Montebelluna	730	falda libera	90	2017	19.6	non significativo
130	Treviso	Morgano	808	falda libera	18	2017	40.9	non valutabile
131	Treviso	Moriago della Battaglia	746	falda libera	35	2017	16.1	non valutabile
132	Treviso	Moriago della Battaglia	814	falda libera	5,62	2017	35.2	non valutabile
133	Treviso	Nervesa della Battaglia	101	falda libera	22,6	2017	10.2	non significativo
134	Treviso	Nervesa della Battaglia	741	falda libera	45	2017	11.3	non significativo
135	Treviso	Nervesa della Battaglia	2605009	sorgente	""	2017	21.7	non valutabile
136	Treviso	Oderzo	92	falda confinata	218	2017	<0.5	non significativo
137	Treviso	Ormelle	91	falda confinata	109	2017	6.1	decrescente
138	Treviso	Ormelle	812	falda libera	6,5	2017	11.6	non valutabile
139	Treviso	Paese	766	falda libera	35	2017	42.2	non valutabile
140	Treviso	Pederobba	2605601	sorgente	""	2017	15.5	non significativo
141	Treviso	Ponte di Piave	807	falda libera	8	2017	5.9	non valutabile
142	Treviso	Ponzano Veneto	762	falda libera	21	2017	17.5	decrescente
143	Treviso	Quinto di Treviso	99	falda libera	6	2017	22.0	non significativo
144	Treviso	Resana	571	falda libera	14	2017	28.9	non significativo
145	Treviso	Resana	578	falda libera	25	2017	26.8	decrescente
146	Treviso	Resana	777	falda libera	27	2017	20.7	decrescente
147	Treviso	Resana	778	falda libera	20	2017	31.3	decrescente
148	Treviso	Riese Pio X	230	falda libera	150	2017	18.8	non significativo
149	Treviso	Riese Pio X	573	falda libera	13	2017	41.2	decrescente
150	Treviso	Riese Pio X	772	falda libera	39	2017	39.1	decrescente
151	Treviso	San Biagio di Callalta	809	falda libera	6,21	2017	<0.5	non valutabile
152	Treviso	San Pietro di Feletto	2607301	sorgente	""	2017	22.9	non valutabile
153	Treviso	San Polo di Piave	811	falda libera	8	2017	8.1	non valutabile
154	Treviso	San Vendemiano	710	falda libera	15	2017	11.1	decrescente
155	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	236	falda libera	56,5	2017	28.4	decrescente
156	Treviso	Santa Lucia di Piave	713	falda libera	29,4	2017	9.9	non significativo
157	Treviso	Santa Lucia di Piave	714	falda libera	42,5	2017	12.6	non significativo
158	Treviso	Sernaglia della Battaglia	754	falda libera	30	2017	16.3	non valutabile
159	Treviso	Sernaglia della Battaglia	756	falda libera	8,6	2017	46.7	non valutabile
160	Treviso	Spresiano	786	falda libera	25	2017	5.8	non valutabile
161	Treviso	Trevignano	737	falda libera	72	2017	25.8	non significativo
162	Treviso	Trevignano	738	falda libera	46	2017	14.9	non significativo
163	Treviso	Trevignano	739	falda libera	50	2017	32.1	non significativo
164	Treviso	Treviso	88	falda confinata	140	2017	2.2	decrescente
165	Treviso	Vazzola	89	falda confinata	88,9	2017	0.7	non significativo
166	Treviso	Vazzola	728	falda libera	10	2017	30.6	non significativo
167	Treviso	Vedelago	271	falda libera	64	2017	33.7	non significativo
168	Treviso	Vedelago	583	falda libera	30	2017	21.8	decrescente
169	Treviso	Vedelago	742	falda libera	37	2017	66.1	non significativo
170	Treviso	Vedelago	815	falda libera	24,08	2017	37.2	non valutabile
171	Treviso	Villorba	749	falda libera	28	2017	11.3	decrescente
172	Treviso	Villorba	750	falda libera	20	2017	18.2	decrescente
173	Treviso	Vittorio Veneto	102	falda libera	14,67	2017	9.9	non significativo
174	Treviso	Vittorio Veneto	2609210	sorgente	""	2017	4.5	non significativo
175	Treviso	Volpago del Montello	732	falda libera	103	2017	19.5	non significativo
176	Treviso	Volpago del Montello	735	falda libera	85	2017	58.3	non significativo
177	Treviso	Zero Branco	363	falda confinata	52	2017	30.9	crescente
178	Venezia	Campolongo Maggiore	16	falda confinata	280	2017	<1.0	non significativo
179	Venezia	Camponogara	368	falda confinata	170	2017	<1.0	non significativo
180	Venezia	Caorle	309	falda confinata	150	2017	<0.5	non significativo
181	Venezia	Cavallino-Treporti	365	falda confinata	307	2017	<1.0	non significativo
182	Venezia	Cavallino-Treporti	366	falda confinata	120	2017	<1.0	non significativo
183	Venezia	Cavarzere	1006	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
184	Venezia	Ceggia	320	falda confinata	385	2017	<1.0	non significativo
185	Venezia	Cinto Caomaggiore	301	falda confinata	37	2017	<1.0	non significativo
186	Venezia	Cona	1005	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
187	Venezia	Concordia Sagittaria	308	falda confinata	530	2017	<1.0	non significativo
188	Venezia	Concordia Sagittaria	1021	falda libera	7,5	2017	1.0	non valutabile
189	Venezia	Eraclea	315	falda confinata	147	2017	<0.5	non significativo
190	Venezia	Eraclea	1008	falda libera	9,98	2017	<0.5	non valutabile
191	Venezia	Gruaro	302	falda confinata	80	2017	<1.0	non significativo
192	Venezia	Jesolo	1007	falda libera	6	2017	<0.5	non valutabile
193	Venezia	Marcon	27	falda confinata	285,9	2017	<1.0	non significativo
194	Venezia	Martellago	1011	falda libera	15	2017	3.1	non valutabile
195	Venezia	Meolo	1001	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
196	Venezia	Mira	7	falda confinata	200	2017	<1.0	non significativo
197	Venezia	Mira	296	falda confinata	103	2017	<1.0	non significativo
198	Venezia	Mirano	288	falda confinata	240	2017	<1.0	non significativo
199	Venezia	Mirano	290	falda confinata	140	2017	<1.0	non significativo
200	Venezia	Noale	275	falda confinata	299	2017	6.7	non significativo
201	Venezia	Noale	277	falda confinata	130	2017	<1.0	non significativo
202	Venezia	Noventa di Piave	317	falda confinata	614	2017	<1.0	non significativo
203	Venezia	Pianiga	292	falda confinata	120	2017	<1.0	non significativo
204	Venezia	Portogruaro	1004	falda libera	6	2017	<1.0	non valutabile
205	Venezia	Pramaggiore	306	falda confinata	580	2017	<1.0	non significativo
206	Venezia	Pramaggiore	1020	falda libera	9	2017	<1.0	non valutabile
207	Venezia	Quarto d'Altino	15	falda confinata	299	2017	<1.0	non significativo
208	Venezia	Salzano	1010	falda libera	6	2017	1.2	non valutabile
209	Venezia	San Donŕ di Piave	1002	falda libera	6	2017	1.9	non valutabile
210	Venezia	San Michele al Tagliamento	305	falda confinata	55	2017	<1.0	non significativo
211	Venezia	San Michele al Tagliamento	310	falda confinata	380	2017	<1.0	non significativo
212	Venezia	Santo Stino di Livenza	1003	falda libera	6	2017	<0.5	non valutabile
213	Venezia	Scorzč	280	falda confinata	313	2017	8.3	crescente
214	Venezia	Scorzč	1012	falda libera	15	2017	<1.0	non valutabile
215	Venezia	Spinea	1009	falda libera	6	2017	1.8	non valutabile
216	Venezia	Teglio Veneto	1019	falda libera	8,5	2017	<1.0	non valutabile
217	Venezia	Venezia	3	falda confinata	199	2017	<1.0	non significativo
218	Venezia	Venezia	17	falda confinata	298,63	2017	<0.5	non significativo
219	Venezia	Venezia	25	falda confinata	225	2017	<1.0	non significativo
220	Venezia	Venezia	299	falda confinata	280	2017	<1.0	non significativo
221	Verona	Belfiore	387	falda confinata	65	2017	11.3	non significativo
222	Verona	Brentino Belluno	2301302	sorgente	""	2017	7.0	non significativo
223	Verona	Bussolengo	676	falda libera	79,6	2017	13.0	non valutabile
224	Verona	Buttapietra	682	falda confinata	78	2017	21.0	non valutabile
225	Verona	Castelnuovo del Garda	192	falda libera	80	2017	22.0	non significativo
226	Verona	Cazzano di Tramigna	2302402	sorgente	""	2017	15.0	non significativo
227	Verona	Cologna Veneta	392	falda confinata	63	2017	<1.0	non significativo
228	Verona	Illasi	386	falda libera	98,2	2017	39.5	decrescente
229	Verona	Isola della Scala	187	falda confinata	110	2017	<1.0	non significativo
230	Verona	Isola della Scala	624	falda libera	5	2017	12.5	non significativo
231	Verona	Lavagno	683	falda libera	120	2017	29.5	non valutabile
232	Verona	Malcesine	2304501	sorgente	""	2017	9.5	non significativo
233	Verona	Montecchia di Crosara	196	falda libera	18	2017	13.5	non significativo
234	Verona	Mozzecane	681	falda confinata	32	2017	26.0	non valutabile
235	Verona	Pescantina	677	falda libera	74,6	2017	28.5	non valutabile
236	Verona	Roverč Veronese	2306707	sorgente	""	2017	12.0	non significativo
237	Verona	San Giovanni Lupatoto	656	falda libera	9	2017	26.5	non significativo
238	Verona	Sona	678	falda libera	110	2017	19.0	non valutabile
239	Verona	Verona	671	falda libera	11,82	2017	28.5	non valutabile
240	Verona	Verona	674	falda libera	35	2017	36.0	non valutabile
241	Verona	Villafranca di Verona	679	falda libera	87,77	2017	21.0	non valutabile
242	Verona	Villafranca di Verona	680	falda libera	50	2017	21.5	non valutabile
243	Verona	Zevio	381	falda confinata	100	2017	2.3	non significativo
244	Verona	Zevio	654	falda confinata	50	2017	22.0	crescente
245	Vicenza	Arcugnano	2400604	sorgente	""	2017	11.0	non valutabile
246	Vicenza	Arzignano	266	falda confinata	91,5	2017	9.0	decrescente
247	Vicenza	Asiago	2400922	sorgente	""	2017	4.0	non significativo
248	Vicenza	Bassano del Grappa	95	falda libera	62,26	2017	6.0	non significativo
249	Vicenza	Bassano del Grappa	244	falda libera	42,1	2017	17.5	non significativo
250	Vicenza	Bassano del Grappa	519	falda libera	80,5	2017	7.0	non significativo
251	Vicenza	Bassano del Grappa	521	falda libera	70,3	2017	10.0	non significativo
252	Vicenza	Breganze	458	falda libera	25	2017	6.0	decrescente
253	Vicenza	Brendola	265	falda confinata	42	2017	9.5	decrescente
254	Vicenza	Caldogno	234	falda libera	5,87	2017	22.0	non significativo
255	Vicenza	Cartigliano	501	falda libera	70	2017	5.0	non significativo
256	Vicenza	Castelgomberto	468	falda libera	36	2017	8.0	non valutabile
257	Vicenza	Cismon del Grappa	2403101	sorgente	""	2017	2.5	non significativo
258	Vicenza	Lastebasse	2405004	sorgente	""	2017	5.0	non significativo
259	Vicenza	Lonigo	153	falda libera	4	2017	19.0	non significativo
260	Vicenza	Malo	460	falda libera	""	2017	13.5	decrescente
261	Vicenza	Marano Vicentino	456	falda libera	95	2017	16.0	decrescente
262	Vicenza	Marostica	450	falda libera	74	2017	20.5	non significativo
263	Vicenza	Marostica	452	falda libera	40	2017	5.0	decrescente
264	Vicenza	Mason Vicentino	451	falda libera	60	2017	15.0	decrescente
265	Vicenza	Molvena	2405901	sorgente	""	2017	15.0	non significativo
266	Vicenza	Montebello Vicentino	464	falda confinata	100	2017	15.0	non significativo
267	Vicenza	Montecchio Precalcino	462	falda libera	""	2017	7.5	decrescente
268	Vicenza	Pedemonte	2407603	sorgente	""	2017	6.5	non significativo
269	Vicenza	Posina	2408002	sorgente	""	2017	4.0	decrescente
270	Vicenza	Pozzoleone	227	falda libera	6,3	2017	7.0	decrescente
271	Vicenza	Pozzoleone	463	falda libera	9,8	2017	5.0	non significativo
272	Vicenza	Rosŕ	506	falda libera	73	2017	10.5	non significativo
273	Vicenza	Rosŕ	523	falda libera	84	2017	9.0	decrescente
274	Vicenza	Rosŕ	524	falda libera	60	2017	16.0	decrescente
275	Vicenza	Rosŕ	525	falda libera	44	2017	12.0	decrescente
276	Vicenza	Rossano Veneto	224	falda libera	78,2	2017	15.5	decrescente
277	Vicenza	Rossano Veneto	509	falda libera	72,2	2017	20.0	decrescente
278	Vicenza	Rossano Veneto	529	falda libera	22	2017	21.5	decrescente
279	Vicenza	Rossano Veneto	530	falda libera	82,7	2017	13.5	decrescente
280	Vicenza	San Vito di Leguzzano	2409601	sorgente	""	2017	11.0	non significativo
281	Vicenza	Sarcedo	457	falda libera	""	2017	6.5	decrescente
282	Vicenza	Solagna	2410102	sorgente	""	2017	3.5	non significativo
283	Vicenza	Tezze sul Brenta	235	falda libera	78	2017	8.0	non significativo
284	Vicenza	Tezze sul Brenta	502	falda libera	80	2017	5.0	non significativo
285	Vicenza	Tezze sul Brenta	504	falda libera	70	2017	5.0	non significativo
286	Vicenza	Tezze sul Brenta	508	falda libera	37,6	2017	12.0	decrescente
287	Vicenza	Thiene	160	falda libera	112,5	2017	17.5	decrescente
288	Vicenza	Torri di Quartesolo	155	falda libera	4,7	2017	3.5	decrescente
289	Vicenza	Valdagno	2411112	sorgente	""	2017	5.0	decrescente
290	Vicenza	Valstagna	2411403	sorgente	""	2017	6.0	non significativo
291	Vicenza	Zanč	459	falda libera	""	2017	12.0	decrescente
292	Vicenza	Zermeghedo	465	falda confinata	100	2017	17.5	decrescente
