﻿_id	Prov	Comune	Cod. Punto	Tipologia	Prof. [m]	Anno	NO3 [mg/l]	trend 2003-2009
1	BL	ALLEGHE	2500304	sorgente	""	2009	1,25	non valutabile
2	BL	BELLUNO	409	falda libera	""	2009	0,80	non valutabile
3	BL	BORCA DI CADORE	2500701	sorgente	""	2009	1,60	non valutabile
4	BL	CALALZO DI CADORE	2500804	sorgente	""	2009	1,70	non valutabile
5	BL	CANALE D'AGORDO	2502304	sorgente	""	2009	2,95	non valutabile
6	BL	CESIOMAGGIORE	2501135	sorgente	""	2009	25,00	non valutabile
7	BL	CHIES D'ALPAGO	2501222	sorgente	""	2009	2,35	non valutabile
8	BL	COLLE SANTA LUCIA	2501401	sorgente	""	2009	1,30	non valutabile
9	BL	COMELICO SUPERIORE	2501504	sorgente	""	2009	1,95	non valutabile
10	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2009	8,03	costante
11	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2009	8,05	costante
12	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2009	10,97	costante
13	BL	FELTRE	405	falda libera	20,0	2009	6,70	costante
14	BL	FONZASO	2502201	sorgente	""	2009	3,50	non valutabile
15	BL	LAMON	400	sorgente	""	2009	30,67	costante
16	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2009	7,97	costante
17	BL	LIMANA	2502905	sorgente	""	2009	8,80	non valutabile
18	BL	LONGARONE	410	falda libera	""	2009	2,60	non valutabile
19	BL	MEL	408	falda libera	""	2009	6,90	non valutabile
20	BL	PERAROLO DI CADORE	2503702	sorgente	""	2009	1,50	non valutabile
21	BL	QUERO	2504204	sorgente	""	2009	3,30	non valutabile
22	BL	ROCCA PIETORE	2504406	sorgente	""	2009	1,85	non valutabile
23	BL	SAN PIETRO DI CADORE	2504701	sorgente	""	2009	1,80	non valutabile
24	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87,0	2009	6,40	costante
25	BL	SEDICO	2505316	sorgente	""	2009	3,20	non valutabile
26	BL	SEREN DEL GRAPPA	2505509	sorgente	""	2009	2,10	non valutabile
27	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2009	51,00	costante
28	BL	VAS	2506406	sorgente	""	2009	3,35	non valutabile
29	BL	ZOLDO ALTO	2506812	sorgente	""	2009	2,30	non valutabile
30	PD	ARRE	68	falda libera	3,6	2009	45,50	costante
31	PD	CADONEGHE	967	falda semiconfinata	12,0	2009	<1	non valutabile
32	PD	CAMPO SAN MARTINO	955	falda semiconfinata	60,0	2009	<1	non valutabile
33	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,0	2009	<1	costante
34	PD	CAMPODORO	956	falda semiconfinata	13,0	2009	<1	non valutabile
35	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	954	falda libera	17,0	2009	19,50	non valutabile
36	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,2	2009	18,00	costante
37	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,0	2009	5,00	costante
38	PD	ESTE	85	falda libera	4,9	2009	83,00	non valutabile
39	PD	FONTANIVA	952	falda libera	18,0	2009	21,00	non valutabile
40	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,0	2009	<1	costante
41	PD	GRANTORTO	959	falda confinata	50,0	2009	19,50	non valutabile
42	PD	LIMENA	969	falda semiconfinata	20,0	2009	<1	non valutabile
43	PD	MONSELICE	82	falda libera	4,5	2009	93,50	non valutabile
44	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,6	2009	4,50	costante
45	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	961	falda confinata	57,0	2009	<1	non valutabile
46	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	962	falda semiconfinata	16,0	2009	<1	non valutabile
47	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,0	2009	4,00	costante
48	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,3	2009	77,50	costante
49	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,1	2009	5,50	costante
50	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	963	falda semiconfinata	20,0	2009	<1	non valutabile
51	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	951	falda libera	18,0	2009	19,50	non valutabile
52	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,0	2009	45,50	costante
53	PD	SAN PIETRO IN GU	965	falda libera	18,0	2009	20,50	non valutabile
54	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,2	2009	1,75	costante
55	RO	BADIA POLESINE	903	falda libera	4,5	2009	<0,5	non valutabile
56	RO	BADIA POLESINE	904	falda confinata	18,5	2009	0,63	non valutabile
57	RO	BAGNOLO DI PO	905	falda libera	11,0	2009	<0,5	non valutabile
58	RO	BAGNOLO DI PO	906	falda confinata	16,5	2009	<0,5	non valutabile
59	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,0	2009	<0,5	non valutabile
60	RO	BERGANTINO	907	falda libera	10,5	2009	6,00	non valutabile
61	RO	BERGANTINO	908	falda confinata	16,5	2009	7,00	non valutabile
62	RO	CANDA	909	falda libera	8,0	2009	<0,5	non valutabile
63	RO	CANDA	910	falda confinata	20,0	2009	<0,5	non valutabile
64	RO	CASTELNOVO BARIANO	911	falda libera	9,0	2009	7,63	non valutabile
65	RO	CASTELNOVO BARIANO	912	falda confinata	15,0	2009	11,13	non valutabile
66	RO	FIESSO UMBERTIANO	913	falda libera	5,0	2009	1,00	non valutabile
67	RO	FIESSO UMBERTIANO	914	falda confinata	19,0	2009	0,75	non valutabile
68	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	915	falda libera	7,0	2009	53,00	non valutabile
69	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	916	falda confinata	15,0	2009	<0,5	non valutabile
70	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,0	2009	0,73	non valutabile
71	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,0	2009	3,20	non valutabile
72	RO	TRECENTA	917	falda libera	6,0	2009	41,30	non valutabile
73	RO	TRECENTA	918	falda confinata	14,0	2009	<0,5	non valutabile
74	RO	VILLAMARZANA	921	falda libera	6,3	2009	<0,5	non valutabile
75	RO	VILLAMARZANA	922	falda confinata	19,0	2009	<0,5	non valutabile
76	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	919	falda libera	12,0	2009	<0,5	non valutabile
77	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	920	falda confinata	17,0	2009	0,93	non valutabile
78	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	86,0	2009	40,80	decrescente
79	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,2	2009	70,85	crescente
80	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,7	2009	66,00	costante
81	TV	ASOLO	535	falda libera	40,0	2009	58,50	crescente
82	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,0	2009	8,90	costante
83	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,3	2009	4,90	costante
84	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,0	2009	38,80	costante
85	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,6	2009	38,85	costante
86	TV	CASTELCUCCO	2601102	sorgente	""	2009	30,25	non valutabile
87	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,2	2009	81,00	costante
88	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65,0	2009	70,80	costante
89	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,0	2009	38,15	costante
90	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,0	2009	38,70	costante
91	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,0	2009	33,90	costante
92	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,0	2009	33,20	costante
93	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,0	2009	71,60	costante
94	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,2	2009	8,50	costante
95	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,0	2009	<0,5	costante
96	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,0	2009	14,50	costante
97	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,0	2009	39,80	costante
98	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,5	2009	10,15	costante
99	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,0	2009	10,10	costante
100	TV	FOLLINA	2602703	sorgente	""	2009	3,45	non valutabile
101	TV	FOLLINA	2602713	sorgente	""	2009	7,60	non valutabile
102	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,0	2009	33,50	costante
103	TV	FREGONA	2603003	sorgente	""	2009	3,15	non valutabile
104	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,0	2009	<0,5	costante
105	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,0	2009	<0,5	costante
106	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,0	2009	52,70	costante
107	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,0	2009	29,90	costante
108	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,8	2009	33,30	costante
109	TV	LORIA	550	falda libera	81,0	2009	18,20	costante
110	TV	LORIA	769	falda libera	40,0	2009	20,30	costante
111	TV	LORIA	771	falda libera	38,0	2009	89,00	crescente
112	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,0	2009	9,90	costante
113	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,0	2009	23,30	decrescente
114	TV	MASER	248	falda libera	77,0	2009	45,20	costante
115	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,0	2009	10,10	costante
116	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,0	2009	18,10	costante
117	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,0	2009	40,60	costante
118	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,0	2009	24,20	costante
119	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,6	2009	10,00	costante
120	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,0	2009	10,80	costante
121	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,0	2009	<0,5	costante
122	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,0	2009	6,90	costante
123	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,0	2009	14,30	costante
124	TV	PEDEROBBA	2605601	sorgente	""	2009	17,10	non valutabile
125	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,0	2009	23,10	costante
126	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,0	2009	32,10	costante
127	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,0	2009	7,70	decrescente
128	TV	RESANA	571	falda libera	14,0	2009	29,60	costante
129	TV	RESANA	577	falda libera	40,0	2009	45,55	costante
130	TV	RESANA	578	falda libera	25,0	2009	37,35	costante
131	TV	RESANA	776	falda libera	12,0	2009	32,10	decrescente
132	TV	RESANA	777	falda libera	27,0	2009	23,00	crescente
133	TV	RESANA	778	falda libera	20,0	2009	38,20	costante
134	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,0	2009	21,55	costante
135	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,6	2009	67,90	costante
136	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,2	2009	48,90	costante
137	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,0	2009	57,10	crescente
138	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,0	2009	11,90	costante
139	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,0	2009	18,00	costante
140	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,5	2009	37,60	costante
141	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,5	2009	15,70	costante
142	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,0	2009	22,10	costante
143	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,0	2009	15,90	costante
144	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,0	2009	36,70	costante
145	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,0	2009	4,20	costante
146	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,9	2009	<0,5	costante
147	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,0	2009	32,80	costante
148	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,0	2009	31,15	decrescente
149	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,0	2009	46,80	costante
150	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,0	2009	68,00	costante
151	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,0	2009	31,30	costante
152	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,0	2009	48,60	costante
153	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,0	2009	13,40	decrescente
154	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,0	2009	78,60	costante
155	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,7	2009	18,70	decrescente
156	TV	VITTORIO VENETO	7052	falda libera	50,0	2009	20,50	non valutabile
157	TV	VITTORIO VENETO	2609210	sorgente	""	2009	4,20	non valutabile
158	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,0	2009	24,60	costante
159	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,0	2009	55,40	costante
160	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,0	2009	47,80	costante
161	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,0	2009	27,10	crescente
162	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,0	2009	<1	costante
163	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,0	2009	<1	costante
164	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,0	2009	<1	costante
165	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,0	2009	<1	costante
166	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,0	2009	<1	costante
167	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,0	2009	<1	costante
168	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,0	2009	<1	costante
169	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,0	2009	<1	costante
170	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,0	2009	<1	costante
171	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,0	2009	<1	costante
172	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,0	2009	<1	costante
173	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,0	2009	<1	costante
174	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,0	2009	<1	costante
175	VE	MARCON	27	falda confinata	285,9	2009	<1	costante
176	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,0	2009	<1	costante
177	VE	MIRA	7	falda confinata	200,0	2009	<1	costante
178	VE	MIRA	294	falda confinata	101,0	2009	<1	costante
179	VE	MIRA	296	falda confinata	103,0	2009	<1	costante
180	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,0	2009	<1	costante
181	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,0	2009	<1	costante
182	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,0	2009	<1	costante
183	VE	NOALE	273	falda confinata	197,0	2009	<1	costante
184	VE	NOALE	275	falda confinata	299,0	2009	6,05	crescente
185	VE	NOALE	276	falda confinata	300,0	2009	5,90	crescente
186	VE	NOALE	277	falda confinata	130,0	2009	<1	costante
187	VE	NOALE	278	falda confinata	180,0	2009	<1	costante
188	VE	NOVENTA DI PIAVE	317	falda confinata	614,0	2009	<1	non valutabile
189	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,0	2009	<1	costante
190	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,0	2009	<1	costante
191	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299,0	2009	<1	costante
192	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,0	2009	<1	costante
193	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,0	2009	1,40	costante
194	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,0	2009	<1	costante
195	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,0	2009	<1	costante
196	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,0	2009	7,65	crescente
197	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,0	2009	<1	costante
198	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,5	2009	<1	costante
199	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,0	2009	<1	costante
200	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,0	2009	<1	costante
201	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,6	2009	<1	costante
202	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,5	2009	<1	costante
203	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,0	2009	<1	costante
204	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,0	2009	<1	costante
205	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,0	2009	<1	costante
206	VE	VENEZIA	367	falda confinata	298,8	2009	<1	non valutabile
207	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,5	2009	13,00	costante
208	VI	ASIAGO	2400922	sorgente	""	2009	4,00	non valutabile
209	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,3	2009	7,00	costante
210	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,1	2009	9,50	costante
211	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,5	2009	9,00	costante
212	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,3	2009	14,00	costante
213	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2009	7,50	non valutabile
214	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,0	2009	18,00	costante
215	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,9	2009	45,50	costante
216	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,0	2009	4,50	costante
217	VI	CISMON DEL GRAPPA	2403101	sorgente	""	2009	2,50	non valutabile
218	VI	LASTEBASSE	2405004	sorgente	""	2009	3,00	non valutabile
219	VI	LONIGO	153	falda libera	4,0	2009	19,50	costante
220	VI	MALO	460	falda libera	""	2009	32,50	non valutabile
221	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95,0	2009	25,00	non valutabile
222	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74,0	2009	19,00	non valutabile
223	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40,0	2009	8,50	non valutabile
224	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60,0	2009	39,50	non valutabile
225	VI	MOLVENA	2405901	sorgente	""	2009	16,50	non valutabile
226	VI	MONTEBELLO VICENTINO	464	falda confinata	100,0	2009	16,50	non valutabile
227	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2009	12,00	non valutabile
228	VI	PEDEMONTE	2407603	sorgente	""	2009	5,00	non valutabile
229	VI	POSINA	2408002	sorgente	""	2009	5,00	non valutabile
230	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,3	2009	15,00	costante
231	VI	POZZOLEONE	463	falda libera	9,8	2009	11,00	non valutabile
232	VI	ROSA'	506	falda libera	73,0	2009	11,00	crescente
233	VI	ROSA'	523	falda libera	84,0	2009	15,50	costante
234	VI	ROSA'	524	falda libera	60,0	2009	24,00	costante
235	VI	ROSA'	525	falda libera	44,0	2009	20,50	costante
236	VI	ROSA'	527	falda libera	42,0	2009	23,50	costante
237	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,2	2009	18,50	costante
238	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,0	2009	15,00	costante
239	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,2	2009	29,00	costante
240	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,0	2009	17,50	costante
241	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,0	2009	24,50	costante
242	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,7	2009	19,00	costante
243	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	2409601	sorgente	""	2009	11,00	non valutabile
244	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2009	8,00	non valutabile
245	VI	SOLAGNA	2410102	sorgente	""	2009	4,50	non valutabile
246	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,0	2009	6,00	costante
247	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,0	2009	4,50	costante
248	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,0	2009	12,00	costante
249	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,6	2009	32,00	costante
250	VI	THIENE	160	falda libera	112,5	2009	37,00	costante
251	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,7	2009	15,00	costante
252	VI	VALDAGNO	2411112	sorgente	""	2009	6,50	non valutabile
253	VI	VALSTAGNA	2411403	sorgente	""	2009	6,00	non valutabile
254	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2009	23,50	non valutabile
255	VI	ZERMEGHEDO	465	falda confinata	100,0	2009	26,50	non valutabile
256	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,0	2009	<1	costante
257	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,0	2009	<1	costante
258	VR	BRENTINO BELLUNO	2301302	sorgente	""	2009	8,50	non valutabile
259	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,0	2009	17,00	costante
260	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,0	2009	18,50	costante
261	VR	CAZZANO DI TRAMIGNA	2302402	sorgente	""	2009	11,50	non valutabile
262	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,0	2009	<1	costante
263	VR	ILLASI	386	falda libera	98,2	2009	52,50	crescente
264	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,0	2009	<1	costante
265	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,0	2009	6,25	costante
266	VR	MALCESINE	2304501	sorgente	""	2009	11,00	non valutabile
267	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,0	2009	14,00	costante
268	VR	MOZZECANE	632	falda confinata	54,0	2009	10,00	non valutabile
269	VR	ROVERE' VERONESE	2306707	sorgente	""	2009	13,50	non valutabile
270	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,0	2009	<1	costante
271	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	650	falda libera	39,0	2009	27,00	non valutabile
272	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,0	2009	31,00	costante
273	VR	TREVENZUOLO	634	falda confinata	60,0	2009	<1	non valutabile
274	VR	VERONA	641	falda libera	70,0	2009	40,50	non valutabile
275	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	640	falda libera	45,0	2009	28,00	non valutabile
276	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100,0	2009	13,50	costante
277	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,0	2009	19,50	costante
278	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50,0	2009	6,25	non valutabile
