﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2012-10-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	23	0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2012-08-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	19	1
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2012-10-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	0
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2012-08-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	10	2
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2012-10-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	7	1
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2012-08-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	2
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	20	1
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	21	6
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	7	0
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	14	3
11	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	0
12	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	5
13	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	10	7
14	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	37	7
15	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	6
16	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	14	7
17	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2012-11-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	<5	3
18	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2012-07-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	6
19	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	6	6
20	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	2
21	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	10	5
22	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	22	2
23	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	6	10
24	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	13	5
25	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	6	11
26	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	7
27	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	13	9
28	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	6
29	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2012-08-10T00:00:00	""	""	""	""		""	""	6	10
30	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2012-06-11T00:00:00	""	""	""	""		""	""	10	18
31	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-01-03T00:00:00	89,4	14	398,8	""	8	""	""	8	5
32	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-10-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	30	1
33	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-08-05T00:00:00	25	2,9	41,6	""	4	""	""	<5	1
34	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-07-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	45	2
35	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-08-08T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	""	4	""	""	11	
36	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2012-10-24T00:00:00	26,4	15,2	383,4	""	5	""	""	<2	
37	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-01-03T00:00:00	56,6	5,2	25,4	""	9	""	""	<5	3
38	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-10-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	54	0
39	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-09-05T00:00:00	26,7	4,7	230,6	""	5	""	""	8	6
40	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-07-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	15	1
41	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-08-08T00:00:00	59,3	1,5	18,5	""	5	""	""	20	
42	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2012-10-24T00:00:00	36,3	9,2	66,3	""	5	""	""	6	
43	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2012-05-03T00:00:00	88,4	18,9	941,7	""	8	""	""	8	6
44	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2012-09-05T00:00:00	15,2	2,9	30	""	7	""	""	5	4
45	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2012-06-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	14	0
46	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2012-08-08T00:00:00	78,8	<1.52	<11.30	""	27	""	""	15	
47	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2012-10-22T00:00:00	217,1	53,9	1973	""	59	""	""	2	
48	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-05-03T00:00:00	57,7	17,1	738,7	""	7	""	""	42	6
49	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-12-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	9
50	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-09-05T00:00:00	121,8	21,9	553,5	""	32	""	""	18	9
51	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-06-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	15	3
52	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-08-08T00:00:00	96,9	25,6	95,1	""	57	""	""	<5	
53	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2012-10-23T00:00:00	133,1	44,2	1149	""	35	""	""	4	
54	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-05-03T00:00:00	38,9	14	553,8	""	7	""	""	18	6
55	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-12-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	9
56	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-09-05T00:00:00	54	10,4	240,2	""	17	""	""	9	5
57	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-06-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	7	1
58	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-08-08T00:00:00	94,1	20,7	67,5	""	53	""	""	<5	
59	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2012-10-23T00:00:00	130,2	48,1	1421	""	31	""	""	2	
60	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-07-03T00:00:00	18,4	18	614,8	""	7	""	""	10	3
61	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-04-19T00:00:00	""	""	""	""		""	""	59	2
62	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-10-05T00:00:00	19,5	4,7	229,9	""	5	""	""	7	1
63	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-11-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	<5	3
64	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-06-08T00:00:00	17,6	<1.52	<11.30	""	5	""	""	11	
65	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2012-10-26T00:00:00	40,4	13,1	529,1	""	8	""	""	6	
66	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-07-03T00:00:00	41,6	18,9	1526,9	""	36	""	""	10	3
67	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-04-19T00:00:00	""	""	""	""		""	""	64	1
68	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-10-05T00:00:00	22,5	2,5	65,5	""	9	""	""	10	0
69	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-11-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	2
70	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-06-08T00:00:00	26,9	<1.52	<11.30	""	5	""	""	<5	
71	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2012-10-26T00:00:00	39,9	9,5	524,3	""	10	""	""	5	
72	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-02-28T00:00:00	79,6	14	746,4	""	17	""	""	12	4
73	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-04-16T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	6
74	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-05-17T00:00:00	54,8	9,5	683,4	""	27	""	""	25	16
75	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-12-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	35	2
76	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-08-08T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	""	5	""	""	24	
77	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2012-10-25T00:00:00	42,6	10,4	1280	""	44	""	""	9	
78	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-02-27T00:00:00	68,3	22,3	1283	""	12	""	""	17	4
79	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-04-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	21	6
80	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-05-24T00:00:00	45,4	4,7	377,6	""	13	""	""	9	
81	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-06-14T00:00:00	""	""	""	""		""	""	2	20
82	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-07-08T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	""	4	""	""	5	0
83	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2012-10-23T00:00:00	48,9	16,4	525,4	""	8	""	""	9	
84	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-02-27T00:00:00	57,7	7,9	296,5	""	11	""	""	11	4
85	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-04-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	7
86	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-05-24T00:00:00	37,2	7,2	192,1	""	13	""	""	10	
87	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-06-14T00:00:00	""	""	""	""		""	""	17	2
88	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-10-07T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	2
89	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-07-08T00:00:00	86,7	2,1	<11.30	""	17	""	""	8	
90	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2012-10-23T00:00:00	64,5	17,7	447,4	""	12	""	""	11	
91	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-02-27T00:00:00	34,4	7	95,3	""	10	""	""	6	2
92	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-04-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	10
93	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-05-24T00:00:00	5,6	5,6	149,7	""	4	""	""	7	
94	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-06-14T00:00:00	""	""	""	""		""	""	14	2
95	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-10-07T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	4
96	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-07-08T00:00:00	<7.75	2,1	<11.30	""	4	""	""	28	
97	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2012-10-23T00:00:00	21,4	38,4	268,4	""	4	""	""	15	
98	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2012-05-30T00:00:00	75,1	20,8	1753,8	""	17	""	""	9	34
99	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2012-06-28T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	2
100	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2012-07-25T00:00:00	""	""	""	""		""	""	6	4
101	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2012-08-21T00:00:00	11,9	2,1	24,4	""	3	""	""	21	1
102	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2012-10-30T00:00:00	134,8	23,8	2050	""	29	""	""	19	
103	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-02-03T00:00:00	53,7	17,1	1164	""	25	""	""	18	
104	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-04-30T00:00:00	""	""	""	""		""	""	31	6
105	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-05-30T00:00:00	39,8	18,1	1596,1	""	7	""	""	10	46
106	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-06-28T00:00:00	""	""	""	""		""	""	9	1
107	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-07-25T00:00:00	""	""	""	""		""	""	7	4
108	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-08-21T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	""	3	""	""	14	
109	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2012-10-30T00:00:00	89,7	25,9	1333	""	69	""	""	22	
110	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-02-03T00:00:00	39,3	12,2	513,1	""	8	""	""	14	
111	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-04-30T00:00:00	""	""	""	""		""	""	18	6
112	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-05-30T00:00:00	61,7	16,4	448,8	""	4	""	""	13	15
113	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-06-28T00:00:00	""	""	""	""		""	""	16	3
114	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-07-25T00:00:00	""	""	""	""		""	""	21	0
115	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-08-21T00:00:00	12,9	<1.52	<11.30	""	3	""	""	15	
116	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-10-30T00:00:00	39,4	6,7	283	""	3	""	""	7	
117	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2012-10-30T00:00:00	""	""	""	""		""	""	""	
118	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-01-03T00:00:00	47,2	7	13,4	""	7	""	""	<5	5
119	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-10-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	72	1
120	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-09-05T00:00:00	23,9	1,6	19,2	""	3	""	""	6	4
121	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-07-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	15	2
122	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-08-08T00:00:00	18,5	<1.52	<11.30	""	4	""	""	21	
123	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2012-10-24T00:00:00	50,4	9,2	55	""	7	""	""	6	
124	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-05-03T00:00:00	43,3	11	311,5	""	8	""	""	7	5
125	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-12-04T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	6
126	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-09-05T00:00:00	5,7	1,8	<11.30	""	3	""	""	8	0
127	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-06-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	20	0
128	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-08-08T00:00:00	10,3	7	<11.30	""	11	""	""	7	
129	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2012-10-23T00:00:00	141,9	45,4	1444	""	34	""	""	4	
130	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-07-03T00:00:00	13,2	19,2	960,8	""	9	""	""	12	3
131	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-04-19T00:00:00	""	""	""	""		""	""	36	6
132	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-10-05T00:00:00	29,3	11,5	524	""	16	""	""	15	5
133	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-11-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	8	4
134	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-06-08T00:00:00	19,8	<1.52	<11.30	""	34	""	""	<5	
135	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2012-10-26T00:00:00	25,7	9,5	579,8	""	17	""	""	7	
136	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-02-28T00:00:00	49,6	11,3	697,7	""	19	""	""	22	4
137	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-04-16T00:00:00	""	""	""	""		""	""	10	5
138	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-05-17T00:00:00	128,3	12	435,9	""	20	""	""	14	12
139	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-12-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	176	3
140	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-08-08T00:00:00	<7.75	2,1	<11.30	""	5	""	""	12	
141	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2012-10-25T00:00:00	17,1	8,5	234,2	""	9	""	""	5	
142	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2012-02-28T00:00:00	86,4	17,7	1101,4	""	23	""	""	10	3
143	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2012-05-17T00:00:00	42,6	7,2	503,6	""	25	""	""	19	13
144	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2012-12-06T00:00:00	""	""	""	""		""	""	205	3
145	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2012-08-08T00:00:00	52,5	4	<11.30	""	8	""	""	7	
146	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2012-10-25T00:00:00	70,4	11,9	394,6	""	19	""	""	5	
147	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-02-27T00:00:00	48,9	6,4	117,5	""	11	""	""	15	2
148	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-04-16T00:00:00	""	""	""	""		""	""	12	6
149	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-04-17T00:00:00	""	""	""	""		""	""	23	9
150	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-05-24T00:00:00	12,1	5	65,3	""	3	""	""	7	
151	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-06-14T00:00:00	""	""	""	""		""	""	2	14
152	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-07-08T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	""	5	""	""	8	3
153	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0,5	2012-10-23T00:00:00	66,4	39,3	301,6	""	3	""	""	11	
