﻿_id	NOME LAGO	LOCALITA'	DATA	INTERVALLO PROFONDITA'	Carex rostrata - abbondanza	Ceratophyllum demersum - abbondanza	Chara contraria - abbondanza	Chara delicatula - abbondanza	Chara denudata - abbondanza	Chara globularis - abbondanza	Chara hispida - abbondanza	Chara intermedia - abbondanza	Chara polyacantha - abbondanza	Chara tomentosa - abbondanza	Chara vulgaris - abbondanza	Elodea canadensis - abbondanza	Elodea nuttallii - abbondanza	Fontinalis antipyretica - abbondanza	Lagarosiphon major - abbondanza	Myriophyllum spicatum - abbondanza	Najas marina - abbondanza	Najas minor - abbondanza	Nitella flexilis - abbondanza	Nitella gracilis - abbondanza	Nitella hyalina - abbondanza	Nitellopsis obtusa - abbondanza	Potamogeton filiformis - abbondanza	Potamogeton lucens - abbondanza	Potamogeton pectinatus - abbondanza	Potamogeton perfoliatus - abbondanza	Potamogeton pusillus - abbondanza	Potamogeton trichoides - abbondanza	Ranunculus trichophyllus - abbondanza	Vallisneria spiralis - abbondanza	Zannichellia palustris - abbondanza
1	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	02-03m															4	1										4				4	
2	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	03-04m															4	1										4				4	
3	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	04-05m															5	5										5				5	
4	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	05-06m															5	5										5				5	
5	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	06-07m															5	5										5				5	
6	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	07-08m																														5	
7	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	08-09m																														5	
8	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	09-10m															5		5													5	
9	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2016-12-09T00:00:00	10-11m															5		5													5	
10	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	02-03m															1	4									5	4				4	
11	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	03-04m															1	4									5	4				4	
12	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	04-05m		4													4										5	4				4	
13	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	05-06m		4													4										5	4				4	
14	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	06-07m		2				4									4	2									5	3				4	
15	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	07-08m		2				4									4	2									5	3				4	
16	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	08-09m						1																			4						
17	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	09-10m						1																									
18	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	10-11m		2				2																									
19	Lago di Garda	BRANCOLINO	2016-12-09T00:00:00	11-12m		2				2																									
20	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	02-03m 		3													3										1						
21	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	03-04m 		3				1									3										2	4				2	
22	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	04-05m 		3				2									1										5	4					
23	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	05-06m 		5													2	2									4	2					
24	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	06-07m 		3				4		3						1	3	2									5	2					
25	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	07-08m 		4				3																									
26	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	08-09m 		3				4								1																	
27	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	09-10m 		2				4																									
28	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	10-11m		3				5																			1						
29	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	11-12m		3				5																									
30	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	12-13m		3				5																									
31	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	13-14m		3				4																1									
32	Lago di Garda	CAMPAGNOLA	2016-08-29T00:00:00	14-15m		2				4																2									
33	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	01-02m		2		1		3							4		4	3	3	2							3					3	3
34	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	02-03m						3									4		4	2						5	3	3					3
35	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	03-04m						4		4		2																					
36	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	04-05m						5		4							4																
37	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	05-06m						3		3																							
38	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	06-07m		3				3		3																							
39	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	07-08m						5		3		2																					
40	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	08-09m						4																									
41	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	09-10m						4																									
42	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	10-11m						3																									
43	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	11-12m						2																									
44	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	12-13m						3																									
45	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	13-14m						4																									
46	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2016-08-29T00:00:00	14-15m						1																									
47	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	02-03m				2		4		4		4					3											3					
48	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	03-04m						5		4							1				2											3	
49	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	04-05m					1	5		3		2					2																
50	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	05-06m						5				5																					
51	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	06-07m						5				1																					
52	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	07-08m						4																									
53	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	08-09m						5																									
54	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	09-10m						5																									
55	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	10-11m						5																									
56	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2016-08-08T00:00:00	11-12m						3																									
57	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	04-05m		5				1																			3					1	
58	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	05-06m		3	2			5											3														
59	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	06-07m		4	2			4										3	3									4					
60	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	07-08m		3													3	3															
61	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	08-09m		3	1			2																									
62	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	09-10m						5											3					4									
63	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	10-11m			2			4											2					1									
64	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	11-12m						4											2														
65	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	12-13m						2																									
66	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	13-14m						3																									
67	Lago di Garda	CASSONE	2016-09-26T00:00:00	14-15m						2																4									
68	Lago di Garda	CASTELLETTO	2016-09-23T00:00:00	04-05m																	3								4	3				2	
69	Lago di Garda	CASTELLETTO	2016-09-23T00:00:00	05-06m																	3								4	3				2	
70	Lago di Garda	CASTELLETTO	2016-09-23T00:00:00	06-07m																2									4	1				3	
71	Lago di Garda	CASTELLETTO	2016-09-23T00:00:00	07-08m																	2								1	1					
72	Lago di Garda	CASTELLETTO	2016-09-23T00:00:00	08-09m																	2								1	1					
73	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	01-02m		4				1									1	1	2									2				2	1
74	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	02-03m						2		3					1				3	2												2	2
75	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	03-04m						4		4							4											4					
76	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	04-05m						4		5								2	2														
77	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	05-06m			1			1																									
78	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	06-07m						5																									
79	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	07-08m						5																									
80	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	08-09m						2																									
81	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	09-10m						2																									
82	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	10-11m						3																									
83	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	11-12m						3																									
84	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2016-08-29T00:00:00	12-13m						1																									
85	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	01-02m																	4														2
86	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	02-03m						1											2								3						2
87	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	03-04m				2		4		4											4												2
88	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	04-05m						1		5																							
89	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	05-06m						5		5																							
90	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	06-07m						5		5																							
91	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	07-08m						4		4		2																					
92	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	08-09m						5																									
93	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	09-10m						4																									
94	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	10-11m						5																									
95	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	11-12m						5																									
96	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	12-13m						2																									
97	Lago di Garda	CISANO	2016-08-22T00:00:00	13-14m						1																									
98	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	01-02m				2		3					2										2										
99	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	02-03m						2		2			1														1						
100	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	03-04m						4							2												3					1	
101	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	04-05m				2		4		3			3																				
102	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	05-06m						3					3																				
103	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	06-07m						4																									
104	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	07-08m						4																									
105	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	08-09m						3																									
106	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	09-10m						1																									
107	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2016-07-25T00:00:00	10-11m						1																									
108	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-29T00:00:00	01-02m																	3								4	3					4
109	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-29T00:00:00	02-03m						2		4									4		1						4	3					3
110	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-29T00:00:00	03-04m						1		4																							
111	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-29T00:00:00	04-05m								4																							
112	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	05-06m						2		3											2												
113	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	06-07m						2		3		3																					
114	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	07-08m						2		2																							
115	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	08-09m						5																									
116	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	09-10m						4																									
117	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	10-11m						4																									
118	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	11-12m						3																									
119	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2016-08-31T00:00:00	12-13m						3																									
120	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	02-03m															4	3										4				4	
121	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	03-04m		4													4		2									4				4	
122	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	04-05m						3									4															4	
123	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	05-06m		4				3									4		5	2												3	
124	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	06-07m						3											5	3												1	
125	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	07-08m		3				3											3													3	
126	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	08-09m						4											4														
127	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	09-10m						3							3				3													3	
128	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	10-11m						1											3														
129	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	11-12m		5				2											4														
130	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	12-13m						1																									
131	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	13-14m						1																									
132	Lago di Garda	LA ROCCA	2016-08-31T00:00:00	14-15m						1																									
133	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	02-03m															4	2									4	4					
134	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	03-04m																3	3								3	4				2	
135	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	04-05m																3	3								4	3				3	
136	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	05-06m																									4	3					
137	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	06-07m																									3	3					
138	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	07-08m			1			2											3								5	2				2	
139	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	08-09m			1			2											3								5	2				2	
140	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	09-10m						3														1											
141	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	10-11m						3														1											
142	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	11-12m						3														1											
143	Lago di Garda	MAGUGNANO	2016-09-23T00:00:00	12-13m			1			3														1											
144	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	00-01m					1	4															1				1					1	
145	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	01-02m					1	4															1				1					1	
146	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	02-03m					1	4															1				1					1	
147	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	03-04m						5		1																	1						
148	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	04-05m			2			5																			1						
149	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	05-06m						5		5																	1						
150	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	06-07m						4				2																					
151	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	07-08m						5																									
152	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	08-09m						5											1														
153	Lago di Garda	MARASCHINA	2016-07-24T00:00:00	09-10m						5																									
154	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	03-04m															4										4	4				4	
155	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	04-05m															4										4	4				4	
156	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	05-06m																	2														
157	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	06-07m																2	4								2						
158	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	07-08m																2	4									2					
159	Lago di Garda	MARNIGA	2016-09-23T00:00:00	08-09m																	4									1					
160	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	02-03m 															2	3									4	2				1	2
161	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	03-04m 															2	3									5	3					2
162	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	04-05m 						2								3	2	3									4	4					
163	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	05-06m 		2	2			2								2	2	1									2	2					
164	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	06-07m 			3			3								3		1	1														
165	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	07-08m 						4																									
166	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	08-09m 						3																4									
167	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	09-10m 						3																4									
168	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	10-11m						3																4									
169	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	11-12m						4																									
170	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	12-13m																						2									
171	Lago di Garda	MOLINI	2016-09-22T00:00:00	13-14m																						2									
172	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	02-03m 															4										4					3	
173	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	03-04m 		2																	2						3					4	
174	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	04-05m 		1											3		4										3	2				3	
175	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	05-06m 		2													4										3					3	
176	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	06-07m 		2				3											4								4						
177	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	07-08m 		2				3							2				4					2									
178	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	08-09m 		3				3																4									
179	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	09-10m 						4																4									
180	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	10-11m		2				3																4									
181	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	11-12m		3				3																4									
182	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	12-13m						3																3									
183	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	13-14m						3																3									
184	Lago di Garda	NAVENE	2016-09-22T00:00:00	14-15m		2				3																3									
185	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	02-03m				2				2			4		1								4			1	1	1				1	
186	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	03-04m						3							3																	4	1
187	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	04-05m						4							3																		
188	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	05-06m						4							3												1					4	
189	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	06-07m		4				4															1										
190	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	07-08m		3				2																			2						
191	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	08-09m		3				1																									
192	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	09-10m						1																									
193	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	10-11m						1																									
194	Lago di Garda	PACENGO	2016-01-08T00:00:00	11-12m			2																												
195	Lago di Garda	PAI	2016-09-14T00:00:00	04-05m															4	3									3	4				3	
196	Lago di Garda	PAI	2016-09-14T00:00:00	05-06m																										4					
197	Lago di Garda	PAI	2016-09-14T00:00:00	06-07m						2									3	3	3									3				3	
198	Lago di Garda	PAI	2016-09-14T00:00:00	07-08m						2									3	3	3									3				3	
199	Lago di Garda	PAI	2016-09-14T00:00:00	08-09m																	3														
200	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	02-03m			1			1		1									2								2						3
201	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	03-04m			3			5		5		5							1									3					
202	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	04-05m		3				3		4		4																				3	
203	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	05-06m						2		3		3																					
204	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	06-07m						4		3		3																					
205	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	07-08m						5																									
206	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	08-09m						3																									
207	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	09-10m						3																									
208	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	10-11m						3																									
209	Lago di Garda	PERGOLANA	2016-08-22T00:00:00	11-12m						3																									
210	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	04-05m															3											2				2	
211	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	05-06m															3											2				2	
212	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	06-07m															4	4									4	4				4	
213	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	07-08m															4	4									4	4				4	
214	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	08-09m																														1	
215	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2016-09-23T00:00:00	09-10m																														1	
216	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	05-06m															4	2														4	
217	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	06-07m															1										4	4				4	
218	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	07-08m															1										4	4				4	
219	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	08-09m						2									2		2								2					2	
220	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	09-10m			1			2									1		1														
221	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2016-09-14T00:00:00	10-11m			1			2									1		1														
222	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	03-04m															5											3				5	
223	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	04-05m															5											3				5	
224	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	05-06m						2									5											3				5	
225	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	06-07m						2									2	2	4								2	2					
226	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	07-08m															4															4	
227	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	08-09m			1			1									3															3	
228	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	09-10m			1			2											3														
229	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	10-11m						1																									
230	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2016-09-14T00:00:00	11-12m						1																									
231	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	01-02m						1							1			1									1	3	1			3	3
232	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	02-03m						3										1									2	5				5	5
233	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	03-04m						3		1					1												5	5				2	1
234	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	04-05m						3		1								1														2	4
235	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	05-06m						2							1			2									3	3				3	4
236	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	06-07m						2																				2				2	2
237	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	07-08m		1				4											3													2	1
238	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	08-09m		4				4																									
239	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	09-10m		1				4																									
240	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	10-11m						2																									
241	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	11-12m						1																									
242	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	12-13m						4																									
243	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	13-14m						3																									
244	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	14-15m						1																									
245	Lago di Garda	PORTO	2016-07-27T00:00:00	15-16m						1																									
246	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	01-02m															4	2										3					
247	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	02-03m															3										3	3				3	
248	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	03-04m		2													4	4									4	4				4	
249	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	04-05m						1									4	4									4	4					
250	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	05-06m		4				1									4	3										4				3	
251	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	06-07m															2											2					
252	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	07-08m		3				2									3	3	4								3	3				3	
253	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	08-09m						3																									
254	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	09-10m		4	1			4									3																
255	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	10-11m						4											4														
256	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	12-13m						2																									
257	Lago di Garda	PORTO	2016-09-26T00:00:00	13-14m						1																									
258	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	00-01m						4					2					1					1									2	2
259	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	01-02m						4					2					1					1									2	2
260	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	02-03m						4																			4					2	2
261	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	03-04m						4							1																	3	3
262	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	04-05m						4																			2	4				3	2
263	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	05-06m						4							1												1					2	1
264	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-25T00:00:00	06-07m						4																								1	
265	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	07-08m						4																			1						
266	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	08-09m						4																									
267	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	09-10m		1				4																									
268	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	10-11m						4																									
269	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	11-12m						4																									
270	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	12-13m		1				3																									
271	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2016-07-27T00:00:00	13-14m																						2									
272	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	01-02m				1		2		4		4															2						
273	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	02-03m		2						4		4	2																				
274	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	03-04m								5		5	1																				
275	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	04-05m						3		4		4									3												
276	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	05-06m						3		5		5	3								3												
277	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	06-07m						3		2		1							2		4						2						
278	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	07-08m						4				4																					
279	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	08-09m						3		4		4																					
280	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	09-10m						3		3																							
281	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	10-11m						4		2														5									
282	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	11-12m						4																5									
283	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	12-13m						3																									
284	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	14-15m						4																3									
285	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2016-12-09T00:00:00	15-16m						2																									
286	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	01-02m						5									5											4				2	
287	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	02-03m			1		1	4		3							3											5					
288	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	03-04m						5		5		3					3															3	
289	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	04-05m					1	3		5		4																					
290	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	05-06m						4		3		3																					
291	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	06-07m						5																									
292	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	07-08m						5																									
293	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	08-09m						4																									
294	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2016-08-08T00:00:00	09-10m						5																									
