﻿_id	﻿Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (°C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidità relativa (%)	Copertura (Ottavi 0-8)	Irragiamento solare PAR (Watts/m2)	Velocità vento (m/s)	Direzione vento (°)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Profondità misurata (m)
1	EC_1	Venezia	1773378	5050670	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T11:00:00	7.0	1011	73	3	174	2.2	210	1.1	1.1
2	EC_2	Venezia	1773821	5047053	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T11:30:00	7.8	1010	68	3	76	1.9	210	1.5	1.7
3	EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T11:50:00	8.2	1011	70	3	79	1.3	210	1.1	1.1
4	ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	2026-11-02T00:00:00	2026-04-01T14:30:00	10.5	998	91	8	41	1.6	210	0.7	0.7
5	ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T11:00:00	11.3	1010	77	0	218	0.5	120	1.6	1.6
6	ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T14:12:00	12.5	1010	67	0	225	2.3	150	0.5	0.5
7	ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	2026-11-02T00:00:00	2026-04-01T13:55:00	11.0	998	88	8	42	1.9	210	1.9	1.9
8	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	2026-11-02T00:00:00	2026-04-01T15:00:00	10.7	998	90	8	44	2.0	210	2.0	2.0
9	ENC1_VS	Venezia	1756183	5019063	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T10:35:00	8.4	1010	80	0	189	1.2	120	2.0	2.0
10	ENC2_1	Venezia	1766611	5037769	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T14:00:00	8.6	1011	68	6	65	1.6	210	0.5	0.5
11	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T14:11:00	11.6	1010	89	6	64	0.6	90	0.8	0.8
12	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T11:15:00	11.0	1010	70	0	224	1.6	150	1.4	1.4
13	ENC4Ve6	Venezia	1760170	5033136	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T14:50:00	8.3	1010	71	8	27	0.5	230	1.2	1.2
14	ENC4_1	Venezia	1762360	5033577	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T00:00:00	8.5	1010	65	8	51	0.8	210	1.0	1.0
15	PC1_1	Venezia	1769370	5044156	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T12:15:00	8.5	1011	72	4	123	0.5	210	1.5	1.5
16	PC1_1B	Venezia	1765443	5045073	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T11:15:00	10.8	1010	88	8	51	0.9	210	1.0	1.4
17	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T10:15:00	7.6	1011	75	0	164	3.8	210	1.4	1.4
18	PC2_1	Venezia	1750593	5024316	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T09:52:00	6.8	1010	83	0	310	0.7	150	1.6	1.6
19	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T10:15:00	7.8	1010	79	0	184	1.3	150	1.7	1.7
20	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T09:25:00	6.5	1010	85	0	303	0.8	150	1.2	1.2
21	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	2026-02-17T00:00:00	2026-04-01T13:40:00	12.2	1010	68	0	240	1.9	150	1.0	1.0
22	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	2026-11-02T00:00:00	2026-04-01T13:18:00	11.2	998	82	8	49	2.1	210	1.4	1.4
23	PNC1Ve1	Venezia	1756201	5034157	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T15:08:00	11.8	1010	88	7	72	0.0	-1	1.2	1.2
24	PNC1_1	Venezia	1760553	5039780	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T10:17:00	10.5	1010	89	8	69	1.5	210	1.0	1.5
25	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T09:40:00	10.2	1010	78	8	69	1.9	210	0.9	0.9
26	PNC2_1	Venezia	1767225	5042167	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T11:37:00	9.8	1010	81	8	55	0.9	210	0.5	0.9
27	PNC2_2	Venezia	1764307	5044093	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T10:45:00	10.6	1010	88	8	55	1.3	210	0.5	0.8
28	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	2026-09-02T00:00:00	2026-04-01T13:45:00	11.5	1010	95	8	78	0.5	90	1.0	1.0
29	VLCSVLS	Venezia	1749578	5024690	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T13:55:00	14.3	1027	74	6	126	0.0	-1	0.5	0.5
30	VLNVLN1	Venezia	1775191	5050800	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T09:55:00	11.0	1028	82	2	235	1.0	90	0.6	0.6
