﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ACROLOXIDAE ind/m2	AESHNIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_03 ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	CORIXIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DREISSENIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDRIDAE ind/m2	HYDROBIOIDEA ind/m2	HYDROPHILIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MYTILIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NAUCORIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	PANOPEIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	Procloeon ind/m2	PROPAPPIDAE ind/m2	Pseudocentroptilum ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	PYRALIDAE ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SIALIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	UNIONIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2
1	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	1	2010-05-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						124						98				2	638			""			""			""	160				""		""		30		8		""				""		20	2		""	""	""		2	2	10		""			""	106	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
2	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	1	2010-12-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""				2		18		4				118		4		14	82			""			""	6		""	166			8	""		""		2		18		""				""		6	4		""	""	""	8			2		""		4	""	2	""				""	""		""					""		4	""	""	""	4	""		""	""		""				2			""
3	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	2	2010-05-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						26		2				30		6			360			""			""			""	62				""		""		10		4		""			2	""		6	6		""	""	""				4		""	2		""	66	""				""	""		""					""			""	""	""	2	""		""	""		""							""
4	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	2	2010-12-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""				4		12		10				130		6		12	58			""			""			""	154			14	""		""	2			18		""		2	2	""		10	6		""	""	""	26			2		""			""	2	""				""	""		""					""		6	""	""	""	4	""		""	""		""							""
5	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	3	2010-05-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""		2				76						84		16		2	410			""			""			""	86				""		""		14		28		""			2	""		46			""	""	""				12		""			""	70	""				""	""		""			2		""			""	""	""		""		""	""		""							""
6	2010	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DONA' DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	3	2010-12-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""		2		26		4		16				56				22	66			""			""	2		""	114			4	""		""	2		2	14		""				""		4	6		""	""	""	2			2		""			""		""				""	""		""					""		4	""	""	""	6	""		""	""		""					12		""
7	2010	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2010-05-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						124						98				2	638			""			""			""	160				""		""		30		8		""				""		20	2		""	""	""		2	2	10		""			""	106	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
8	2010	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2010-12-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						42	56	26				2				2	106			""			""			""				24	""		""		6		132		""	6			""		108	40		""	""	""	66	2	2			""			""	64	""				""	""		""					""		4	""	""	""		""		""	""		""	2						""
9	2010	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	2	2010-05-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						26		2				28		6			360			""			""			""	62				""		""				4		""			2	""		6	6		""	""	""				4		""	2		""	66	""				""	""		""					""			""	""	""	2	""		""	""		""							""
10	2010	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	2	2010-12-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						66	30			2		10					110			""			""			""				14	""		""		2		108		""	6			""		138	28		""	""	""	56	2				""			""	48	""				""	""		""					""		12	""	""	""	6	""		""	""		""	20						""
11	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	VERONA	BOSCO BURI, 200 M A MONTE PONTE AUTOSTRADA A4	06.SS.5.F	90	1	2010-02-03T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	2			""		2	""			""	6				""		""			6	18400		""				""		4			""	""	""	12					""			""		""		2		""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	6	""							""
12	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	VERONA	BOSCO BURI, 200 M A MONTE PONTE AUTOSTRADA A4	06.SS.5.F	90	1	2010-09-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""			2		2												104			""			""			""	2			62	""		""		8	50	5554		""				""	14	24		2	""	""	""	482					""			""		""				""	""	10	""					""			""	""	""		""		""	""	2	""	54				8		""
13	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	VI	LONGARE	250 M A MONTE PONTE DI LONGARE SP 20	06.SS.3.T	102	1	2010-12-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	138			""			""			""					""		""			8	1150		""				""					""	""	""						""			""	2	""				""	""		""			6		""		72	""	""	""		""		""	""		""					20		""
14	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	VI	LONGARE	250 M A MONTE PONTE DI LONGARE SP 20	06.SS.3.T	102	1	2010-08-20T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""		2										2					106			""			""		2	""				2	""	2	""				712		""				""					""	""	""	6					""			""	2	""				""	""		""			2		""		44	""	""	""		""		""	""		""	2						""
15	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	VI	LONGARE	250 M A MONTE PONTE DI LONGARE SP 20	06.SS.3.T	102	2	2010-08-20T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""		2													2		138			""			""			""					""		""			4	506		""				""					""	""	""	4					""			""	4	""				""	""		""			2		""		46	""	""	""		""		""	""		""							""
16	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	SACCOLONGO	CREOLA, BORGO VECCHIO	06.SS.3.T	113	1	2010-01-03T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							42	508			2	4					304			""			""			""					""		""				16		""				""		10			""	""	""	38	2	2			""			""	606	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	112						""
17	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	SACCOLONGO	CREOLA, BORGO VECCHIO	06.SS.3.T	113	1	2010-09-16T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""					36		88	630				6			32	2	172		2	""	2		""			""				44	""		""						""				""		52	68		""	""	""	540	16				""			""	2	""				""	""		""		2			""			""	""	""		""		""	""		""	30	2					""
18	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	PONTE DI BRENTA	400 M A MONTE PONTE FERROVIA	06.SS.4.D	118	1	2010-09-16T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""		2							2							2	336	22	4	""			""			""					""		""				22	2	""				""			148		""	""	""						""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
19	2010	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME TARTARO	VR	GAZZO VERONESE	200 M A MONTE DEL PONTICELLO	06.SS.3.T	187	1	2010-12-02T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""					8		2	30							18		828			""			""	2		""					""		""				1184		""				""					""	""	""	14					""			""	106	""			4	""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""					16		""
20	2010	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME TARTARO	VR	GAZZO VERONESE	200 M A MONTE DEL PONTICELLO	06.SS.3.T	187	1	2010-09-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""															8		84			""			""			""					""		""				574		""				""			2		""	""	""						""			""		""				""	""		""					""	4		""	""	""		""		""	""		""	4						""
21	2010	FRATTA-GORZONE	FIUME FRATTA - GORZONE	PD	SANT'URBANO	CARMIGNANO, 150 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.3.T	196	1	2010-02-24T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							24	54							2		206			""			""			""					""		""				534		""				""		2			""	""	""	14					""			""	12	""		2		""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	264						""
22	2010	FRATTA-GORZONE	FIUME FRATTA - GORZONE	PD	SANT'URBANO	CARMIGNANO, 150 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.3.T	196	1	2010-11-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								2					2		18		92			""			""	2		""				58	""		""				602		""				""		36			""	""	""	742		8			""			""		""				""	""		""			2	2	""	4		""	""	""		""		""	""		""	10	6					""
23	2010	FRATTA-GORZONE	FIUME FRATTA - GORZONE	PD	SANT'URBANO	CARMIGNANO, 150 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.3.T	196	1	2010-09-13T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""					4			2							10		76			""			""			""			58	86	""		""				1348		""				""					""	""	""	1400					""			""		""				""	""		""		40			""			""	""	""		""		""	""		""	46	40					""
24	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2010-09-03T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""	2						10	12									160			""			""			""				4	""		""				272		""	12			""		770			""	""	""	132			2		""			""	32	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	100						""
25	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2010-08-18T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						2	12	68									212			""	4		""			""					""		""				80		""				""		200	2	2	""	""	""	842					""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	12	""							""
26	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2010-09-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							22	130					2				1420			""			""			""		70		6	""	2	""				48		""	2			""		724	2		""	""	""	154					""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	8	""	48						""
27	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	2	2010-09-03T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""	2						2	6									360			""			""			""				4	""		""				60		""	12			""		320			""	""	""	74					""			""	18	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	34						""
28	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	3	2010-09-03T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""			2												2		98			""			""			""				2	""		""				1420		""	14			""		1048			""	""	""	264				4	""			""	42	""				""	""	2	""					""		2	""	""	""	8	""		""	""		""							""
29	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	3	2010-08-18T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						2	4	30				2	6				134			""			""			""				4	""		""		8		114		""				""		338			""	""	""	1256					""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	8	""							""
30	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	3	2010-09-15T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							14	98							2		150			""			""			""				12	""		""				122		""	8			""		1180			""	""	""	1590					""			""		""				""	""		""	6				""			""	""	""		""		""	""		""	78						""
31	2010	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	PD	STANGHELLA	150 M A MONTE DEL PONTE SS 16	06.SS.4.T	201	1	2010-11-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								22			2				6		32			""			""			""				120	""		""				2348		""				""		390			""	""	""	1784					""			""		""		68		""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
32	2010	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	PD	STANGHELLA	150 M A MONTE DEL PONTE SS 16	06.SS.4.T	201	1	2010-09-13T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""					4												4			""			""			""				68	""		""				2602		""				""		236			""	""	""	792					""			""		""		2		""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
33	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VE	CAVARZERE	P.TE S.S. PIOVESE-CA. 800 M A VALLE PR. ACQUEDOTTO	06.SS.5.F	217	1	2010-04-23T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								2									500			""			""			""					""		""				32		""	10			""		64	2		""	""	""	2					""			""	980	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	30						""
34	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VE	CAVARZERE	P.TE S.S. PIOVESE-CA. 800 M A VALLE PR. ACQUEDOTTO	06.SS.5.F	217	1	2010-12-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						72						4					402			""			""			""				16	""		""				32		""	10			""		32	4		""	""	""	252					""			""	14	""				""	""		""					""			""	""	""	2	""	2	""	""	8	""	118		2				""
35	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VE	CAVARZERE	P.TE S.S. PIOVESE-CA. 800 M A VALLE PR. ACQUEDOTTO	06.SS.5.F	217	2	2010-04-23T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								50									282			""			""			""				4	""		""				16		""	16			""		372	8		""	""	""	60	2				""			""	44	""	4			""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	124						""
36	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VE	CAVARZERE	P.TE S.S. PIOVESE-CA. 800 M A VALLE PR. ACQUEDOTTO	06.SS.5.F	217	2	2010-12-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						64		8									484		2	""			""			""					""		""				18		""	2			""		14			""	""	""	78					""			""	18	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	2	""	42		2				""
37	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	1	2010-02-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	84			""			""			""					""		""				8		""				""					""	""	""	18					""			""	70	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	2						""
38	2010	PO	FIUME PO	RO	VLLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	1	2010-03-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								18				20	8			2	808			""			""			""					""		""				142		""				""		10			""	""	""	208	12				""			""	1070	""				""	""		""					""		2	""	""	""	2	""		""	""		""	4						""
39	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	1	2010-07-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								2				4	10				274			""			""			""					""		""				420		""				""		66	2		""	""	""	1400		2			""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""		2					""
40	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	2	2010-02-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""						2		4				6					168			""			""			""					""		""				28		""				""					""	""	""	62					""			""	92	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	8				2		""
41	2010	PO	FIUME PO	RO	VLLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	2	2010-03-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""					10			30					8				808			""			""			""					""		""				128		""				""		2			""	""	""	168	2				""			""	1688	""				""	""		""					""		4	""	""	""		""		""	""		""	2						""
42	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	2	2010-07-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	646			""			""			""					""		""				650		""				""		12			""	""	""	1344					""			""		""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
43	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	2	2010-12-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""											2		8				200			""			""			""					""		""				330		""				""		12			""	""	""	2782					""			""	12	""				""	""		""					""		10	""	""	""		""		""	""		""		28					""
44	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	3	2010-02-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								8				14	2				238			""			""			""					""		""				64		""				""					""	""	""	70					""			""	56	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	10						""
45	2010	PO	FIUME PO	RO	VLLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	3	2010-03-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								12					8				988			""			""			""					""		""				148		""				""		4			""	""	""	184					""			""	1320	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	2						""
46	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	3	2010-07-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								2									402			""			""			""			4		""	2	""				1470		""				""					""	""	""	2052					""			""	2	""				""	""		""			2		""			""	""	""		""		""	""		""		2					""
47	2010	PO	FIUME PO	RO	VILLANOVA MARCHESANA	"ATTRACCO ""PIARDA"""	06.SS.5.T	229	3	2010-12-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								4									182			""			""			""					""		""				1402		""				""		12			""	""	""	1672					""			""	4	""				""	""		""					""		2	""	""	""		""		""	""		""		4					""
48	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2010-02-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""													2				30			""			""			""					""		""				40		""				""		4			""	""	""	24					""			""	4	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	2						""
49	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO 	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2010-03-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								4			8						136			""			""			""	2		2		""		""				194		""				""		4			""	""	""	30	2				""			""	178	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
50	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2010-07-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							2				4		8				160			""			""			""					""		""				440		""				""		44			""	""	""	116					""			""	20	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""	2	""							""
51	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2010-12-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	166			""			""			""		4			""		""				698		""				""					""	""	""	122					""			""	540	""			8	""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""							""
52	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2010-02-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""								2					2				60			""	6		""			""					""		""				48		""				""		4			""	""	""	12					""			""	20	""				""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""	2						""
53	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO 	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2010-03-26T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""							8	18									64			""			""			""	6		6		""		""				142		""				""					""	""	""	10					""			""	192	""				""	""		""					""		2	""	""	""		""		""	""		""							""
54	2010	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2010-12-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	""	""	""																	64			""			""			""		34			""		""				1278		""				""					""	""	""	10					""			""	26	""			70	""	""		""					""			""	""	""		""		""	""		""						2	""
