﻿_id	NOME_LAGO	LOCALITA	DATA	INTERVALLO_PROF	Ceratophyllum demersum - abbondanza	Chara contraria - abbondanza	Chara delicatula - abbondanza	Chara globularis - abbondanza	Chara intermedia - abbondanza	Chara tomentosa - abbondanza	Chara vulgaris - abbondanza	Fontinalis antipyretica - abbondanza	Lagarosiphon major - abbondanza	Myriophyllum spicatum - abbondanza	Najas marina - abbondanza	Najas minor - abbondanza	Nitella flexilis - abbondanza	Nitella hyalina - abbondanza	Nitellopsis obtusa - abbondanza	Nuphar lutea - abbondanza	Nymphaea alba - abbondanza	Phragmites australis - abbondanza	Potamogeton lucens - abbondanza	Potamogeton pectinatus - abbondanza	Potamogeton perfoliatus - abbondanza	Ranunculus aquatilis - abbondanza	Tolypella glomerata - abbondanza	Vallisneria spiralis - abbondanza	Zannichellia palustris - abbondanza
1	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	02-03m									4											4	3			5	
2	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	03-04m									4											4	3			5	
3	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	04-05m									4											4	3			4	
4	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	05-06m									4											4	3			4	
5	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	06-07m				5					2	3														3	
6	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	07-08m				5																					
7	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	08-09m				2							3													2	
8	Lago di Garda	ACQUAFREDDA	2021-09-29T00:00:00	09-10m				2																				2	
9	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	03-04m										3											3				
10	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	04-05m																				5				4	
11	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	05-06m				2					3	3										3	4			5	
12	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	06-07m				4					2		4									3				5	
13	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	07-08m				5																				2	
14	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	08-09m				5																				2	
15	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	09-10m				3																					
16	Lago di Garda	BRANCOLINO	2021-09-29T00:00:00	10-11m				1																					
17	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	02-03m																			3		3				
18	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	03-04m				3															3		3				
19	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	04-05m				5	4																				
20	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	05-06m				5	5																				
21	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	06-07m				5	2																				
22	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	07-08m				5	2																				
23	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	08-09m				5																					
24	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	09-10m				5																					
25	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	10-11m				5																					
26	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	11-12m				5																					
27	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	12-13m				5																					
28	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	13-14m				5																					
29	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	14-15m				3																					
30	Lago di Garda	CAMPEGGIO EUROPA	2021-09-14T00:00:00	15-16m				2																					
31	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	01-02m				3																	5				
32	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	02-03m				5	5	5														4	3				
33	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	03-04m				5					4																
34	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	04-05m				5	5	5																			
35	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	05-06m				5		2																			
36	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	06-07m				5																					
37	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	07-08m				5																					
38	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	08-09m				5																					
39	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	09-10m				5																					
40	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	10-11m				5																					
41	Lago di Garda	CAMPEGGIO PIANI DI CLODIA	2021-09-28T00:00:00	11-12m				5																					
42	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	03-04m									2																
43	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	04-05m									3	2										5	3				
44	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	05-06m	2			3						2										5	3				
45	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	06-07m	4			5				1												2					
46	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	07-08m	3			5				1												2					
47	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	08-09m	3			5																				2	
48	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	09-10m	3			5											2									2	
49	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	10-11m	3			5											2										
50	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	11-12m				5											2										
51	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	12-13m				5											2										
52	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	13-14m				5											3										
53	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	14-15m				2																					
54	Lago di Garda	CASSONE	2021-07-22T00:00:00	15-16m				2																					
55	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	02-03m										3										5	3			3	
56	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	03-04m										3										5	3			3	
57	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	04-05m											3									3	2				
58	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	05-06m											3									3	2				
59	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	06-07m											3									3	2				
60	Lago di Garda	CASTELLETTO	2021-09-29T00:00:00	07-08m											3									2	2				
61	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	01-02m									3																
62	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	02-03m				3					4		4														
63	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	03-04m				2	4				3		4									5	5				2
64	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	04-05m				5	2				2												3				
65	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	05-06m				5																					
66	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	06-07m				5																					
67	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	07-08m				5																					
68	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	08-09m				5																					
69	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	09-10m				5																					
70	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	10-11m				5																					
71	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	11-12m				5																					
72	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	12-13m				5																					
73	Lago di Garda	CENTRO PAESE	2021-09-14T00:00:00	13-14m				5																					
74	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	01-02m															1										2
75	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	02-03m				2	4										5										
76	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	03-04m				2	4										5										
77	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	04-05m				5	5										1										
78	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	05-06m				5	5																				
79	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	06-07m				5	5																				
80	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	07-08m				5	5																				
81	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	08-09m				4																					
82	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	09-10m				4																					
83	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	10-11m				5																					
84	Lago di Garda	CISANO	2021-09-28T00:00:00	11-12m				5																					
85	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	02-03m				4							3	4								3				2	
86	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	03-04m				4						1		2												4	
87	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	04-05m				3	2																			2	
88	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	05-06m				5																					
89	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	06-07m				5																					
90	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	07-08m				5																					
91	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	09-10m				5																					
92	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	10-11m				5																					
93	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	11-12m				4																					
94	Lago di Garda	FORNACI-BERGAMINI	2021-09-22T00:00:00	12-13m				4																					
95	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	02-03m				2	5																				
96	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	03-04m				2	5						1														
97	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	04-05m				2	5																				
98	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	05-06m				2	5																				
99	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	06-07m				2											4										
100	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	07-08m				2											4										
101	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	08-09m				5																					
102	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	09-10m				5																					
103	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	10-11m				5																					
104	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	11-12m				3																					
105	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	12-13m				4																					
106	Lago di Garda	HOTEL SPORTSMAN	2021-08-31T00:00:00	13-14m				1																					
107	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	02-03m									5												4			5	
108	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	03-04m									5												5			4	
109	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	04-05m									5												5			4	
110	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	05-06m	5																								
111	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	06-07m	5																								
112	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	07-08m	5																								
113	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	08-09m	4																								
114	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	09-10m	3			4																					
115	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	10-11m				5																					
116	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	11-12m				5																					
117	Lago di Garda	LA ROCCA	2021-08-31T00:00:00	12-13m				4																					
118	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	02-03m																				5	5	2		1	
119	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	03-04m										3										3	5	3		1	
120	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	04-05m										3										5	5			1	
121	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	05-06m									3	4	3									5	5			1	
122	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	06-07m		1		3					3	4	3									3	3			2	
123	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	07-08m		1		5						2															
124	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	08-09m				5				3	1	1			1												
125	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	09-10m				5									1												
126	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	11-12m				5																					
127	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	12-13m				5																					
128	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	13-14m				5																					
129	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	14-15m				5																					
130	Lago di Garda	MAGUGNANO	2021-10-08T00:00:00	15-16m				1																					
131	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	01-02m																				2					
132	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	02-03m				2																2					
133	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	04-05m				4																				2	
134	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	05-06m				5																					
135	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	06-07m				4																					
136	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	07-08m				3																					
137	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	08-09m				5																					
138	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	09-10m				5																					
139	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	10-11m				5																					
140	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	11-12m				5																					
141	Lago di Garda	MARASCHINA	2021-09-22T00:00:00	12-13m				3																					
142	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	02-03m									3	2	2									5	5			2	
143	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	03-04m									3	2	2									5	5			2	
144	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	04-05m									3	2	2									5	5			2	
145	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	05-06m									3	2	2									5	5			2	
146	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	06-07m											5														
147	Lago di Garda	MARNIGA	2021-09-29T00:00:00	07-08m											5														
148	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	01-02m																					2				
149	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	02-03m						1					3	3		2						3	2				2
150	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	03-04m		3		1																3	3			3	
151	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	04-05m		2		4																3	3			3	
152	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	05-06m				3																					
153	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	06-07m				3																					
154	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	07-08m				5																					
155	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	08-09m				5																					
156	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	09-10m				5																					
157	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	10-11m				5																					
158	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	11-12m				5																					
159	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	12-13m				4																					
160	Lago di Garda	PACENGO	2021-09-23T00:00:00	13-14m				3																					
161	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	02-03m																					2				
162	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	03-04m																					5				
163	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	04-05m									4	3	4									5	4			3	
164	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	05-06m									4	3	4									5	4			3	
165	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	06-07m											5									2	2			2	
166	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	07-08m				3							5														
167	Lago di Garda	PAI	2021-08-27T00:00:00	08-09m				3							3														
168	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	01-02m				1							1														
169	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	02-03m				2	5	5															1				
170	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	03-04m				2	5	5																			
171	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	04-05m				5	5	5																			
172	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	05-06m				5																					
173	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	06-07m				5																					
174	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	07-08m				5																					
175	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	08-09m				5																					
176	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	09-10m				5																					
177	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	10-11m				5																					
178	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	11-12m				5																					
179	Lago di Garda	PERGOLANA	2021-09-28T00:00:00	12-13m				2																					
180	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2021-08-27T00:00:00	03-04m									2												3			3	
181	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2021-08-27T00:00:00	04-05m									2												3			3	
182	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2021-08-27T00:00:00	05-06m									2												3			3	
183	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2021-08-27T00:00:00	06-07m									3	3											3			1	
184	Lago di Garda	PIAGHEN NORD	2021-08-27T00:00:00	07-08m									3	3											3			1	
185	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	02-03m									4	3										4	3			4	
186	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	03-04m									4	3										4	3			4	
187	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	04-05m									4	3										4	3			4	
188	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	05-06m									4	3										4	3			4	
189	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	06-07m									4	3										4	3			4	
190	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	07-08m				4						2	4									1				3	
191	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	08-09m				4						2	2													3	
192	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	09-10m			1	3							2														
193	Lago di Garda	PIAGHEN SUD	2021-09-29T00:00:00	10-11m				2																					
194	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2021-08-27T00:00:00	03-04m									5															4	
195	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2021-08-27T00:00:00	04-05m									2	2										5	3			2	
196	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2021-08-27T00:00:00	05-06m									2	2										5	3			2	
197	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2021-08-27T00:00:00	06-07m									2	2										5	3			2	
198	Lago di Garda	PONTIROLA AL CONFINE LOC. FORNARE	2021-08-27T00:00:00	07-08m									2	2										5	3			2	
199	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	03-04m				3				2	5	1										4	3		1		
200	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	04-05m		3		3				2	5											4	3			4	
201	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	05-06m				3			3	2	5											4	3			4	
202	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	06-07m	2			5					1											1	1				
203	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	07-08m	2			5					2															2	
204	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	08-09m	4			5			2		2				1											2	
205	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	09-10m	4			5																					
206	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	10-11m				5																					
207	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	11-12m				5																					
208	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	12-13m				5											3										
209	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	13-14m				5																					
210	Lago di Garda	PORTO	2021-07-14T00:00:00	14-15m				5																					
211	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	01-02m																					1				
212	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	02-03m																					3				
213	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	03-04m				2																3				3	
214	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	04-05m				3							2									3				3	
215	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	06-07m				4							2	2												4	
216	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	07-08m				4								1													
217	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	08-09m				3																					
218	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	09-10m				3																					
219	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	10-11m				2																					
220	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	11-12m				2																					
221	Lago di Garda	PORTO	2021-09-23T00:00:00	12-13m				2																					
222	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	01-02m				2							2	2									2			2	
223	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	02-03m				3							4	4		2						2	4			2	
224	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	03-04m				4																	4				
225	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	04-05m				4																				3	
226	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	05-06m				5																				3	
227	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	06-07m				5																				3	
228	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	07-08m				5																					
229	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	08-09m				5																					
230	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	09-10m				5																					
231	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	10-11m				3																					
232	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	11-12m				4																					
233	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	12-13m				2																					
234	Lago di Garda	SAN BENEDETTO	2021-09-22T00:00:00	13-14m				1																					
235	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	02-03m		1		5	5	5			1											5					
236	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	03-04m				4	5	5														5					
237	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	04-05m				5	5	5														5					
238	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	05-06m				5		5														5					
239	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	06-07m				5																2					
240	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	07-08m				5																2					
241	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	08-09m				5																2					
242	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	09-10m				5																2					
243	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	10-11m				5											2										
244	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	11-12m				5											2										
245	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	12-13m				5											2										
246	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	13-14m	1			5											5										
247	Lago di Garda	SAN VIGILIO SUD	2021-08-24T00:00:00	14-15m				3											2										
248	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	01-02m	3																		4		2			5	
249	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	02-03m	5																							5	
250	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	03-04m	4			3																				4	
251	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	04-05m	5			3																					
252	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	05-06m	3			5																					
253	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	06-07m	1																								
254	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	07-08m				3																					
255	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	08-09m				5																					
256	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	09-10m				5																					
257	Lago di Garda	SPIAGGIA D'ORO	2021-09-28T00:00:00	10-11m				3																					
258	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	03-04m				3	2					2	4	4									3			4	3
259	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	04-05m				4																				3	
260	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	05-06m				5																					
261	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	06-07m				5																					
262	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	07-08m				5																					
263	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	08-09m				5																					
264	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	09-10m				5																					
265	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	10-11m				5																					
266	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	11-12m				5																					
267	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	12-13m				3																					
268	Lago di Garda	SPIAGGIA PACENGO	2021-09-23T00:00:00	13-14m				1																					
269	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	02-03m		5			5	4																			
270	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	03-04m		5			5	4														3					
271	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	04-05m				5		5																			
272	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	05-06m	1			5		5																			
273	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	06-07m				5											2										
274	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	07-08m				5						1					2										
275	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	08-09m				5											2										
276	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	09-10m				5											2										
277	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	10-11m				5											2										
278	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	11-12m				4											2										
279	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	12-13m				3											2										
280	Lago di Garda	VILLA CANOSSA	2021-08-24T00:00:00	13-14m				3											2										
281	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	00-01m										5		4						3							
282	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	01-02m	2									3						5									
283	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	02-03m	3									4						5									
284	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	03-04m	4									5															
285	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	04-05m	5									3															
286	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2021-06-07T00:00:00	05-06m	4																								
287	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2021-06-07T00:00:00	00-01m	5									5						5		5							
288	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2021-06-07T00:00:00	01-02m	5									5								5							
289	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2021-06-07T00:00:00	02-03m	3									4															
290	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2021-06-07T00:00:00	03-04m	4															2									
291	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	00-01m	4									4		1				5	1	5							
292	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	01-02m	4									4		1				5		5							
293	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	02-03m	3									3						4									
294	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	03-04m	5																								
295	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	04-05m	5																								
296	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2021-06-07T00:00:00	05-06m	4																								
297	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2021-06-07T00:00:00	00-01m	1											1				5									
298	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2021-06-07T00:00:00	01-02m	5															5		5							
299	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2021-06-07T00:00:00	02-03m	5															4									
300	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2021-06-07T00:00:00	03-04m	2																								
