﻿_id	Provincia	Comune	Quantità di s.s. utilizzata (t) – 2012	Superficie netta utilizzata (ha) – 2012	Quantità s.s. utilizzata per ettaro (t/ha) – 2012
1	PD	ANGUILLARA VENETA	152,74	25,93	5,89
2	PD	BOARA PISANI	247,96	48,14	5,15
3	PD	MESTRINO	135,84	31,38	4,33
4	PD	POZZONOVO	606,76	100,96	6,01
5	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	110,97	23,29	4,76
6	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	3,94	2,2	1,79
7	PD	TOMBOLO	2,82	1,58	1,79
8	PD	VILLA DEL CONTE	14,83	8,3	1,79
9	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	198,12	43,34	4,57
10	PD Totale	""	1473,98	285,12	5,17
11	RO	ADRIA	670,27	94,94	7,06
12	RO	PETTORAZZA GRIMANI	1943,97	382,17	5,09
13	RO	ROVIGO	1598,43	351,63	4,55
14	RO	SAN MARTINO DI VENEZZE	642,84	141,87	4,53
15	RO	TAGLIO DI PO	335,69	77,03	4,36
16	RO	VILLADOSE	397,02	72,08	5,51
17	RO Totale	""	5588,23	1119,72	4,99
18	TV	ARCADE	46,26	19,72	2,35
19	TV	BREDA DI PIAVE	5,95	14,44	0,41
20	TV	CARBONERA	17,73	4,5	3,94
21	TV	FARRA DI SOLIGO	38,7	15,33	2,52
22	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	61,19	19,46	3,14
23	TV	ISTRANA	8,53	4,2	2,03
24	TV	MASERADA SUL PIAVE	84,79	21,52	3,94
25	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	46,04	11,12	4,14
26	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	0,41	4,05	0,1
27	TV	ODERZO	15,71	5,75	2,73
28	TV	PIEVE DI SOLIGO	18,64	4,83	3,86
29	TV	POVEGLIANO	14,55	6,28	2,32
30	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	2268,91	453,64	5
31	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	65,94	22,27	2,96
32	TV	SUSEGANA	10,29	2,06	5
33	TV	TREVIGNANO	2,85	1,3	2,19
34	TV Totale	""	2706,46	610,46	4,43
35	VE	CAORLE	113,52	26,89	4,22
36	VE	QUARTO D'ALTINO	1669,58	162,87	10,25
37	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	303,46	81,25	3,73
38	VE Totale	""	2086,56	271,01	7,7
39	VI	BARBARANO	22,39	25,8	0,87
40	VI	MALO	8,54	8,68	0,98
41	VI	MOSSANO	3,2	10	0,32
42	VI	POJANA MAGGIORE	98,48	27,82	3,54
43	VI	SOSSANO	234,38	62,54	3,75
44	VI	VICENZA	2,12	2,02	1,05
45	VI	VILLAGA	12,36	6,12	2,02
46	VI Totale	""	381,48	142,98	2,67
47	VR	CASTAGNARO	37,62	15,98	2,35
48	VR	SONA	141,46	17,28	8,18
49	VR	TREVENZUOLO	7,53	10,17	0,74
50	VR	VALEGGIO SUL MINCIO	9,95	1,11	8,97
51	VR	VILLA BARTOLOMEA	226,05	38,68	5,84
52	VR Totale	""	422,59	83,23	5,08
53	Totale complessivo	""	12659,29	2512,52	5,04
