﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_p.f.)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Coliformi fecali (MPN) (n/100gr)	Cromo totale (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
1	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2010-03-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2010-04-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	15,61	0,79	20	3,02	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,73	4,4	5,46	<0.10	2,61	2,85	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,01	9,89	98,47	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
3	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2010-05-27T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	19,1	0,71	790	1,98	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,64	3,51	8,81	<0.10	4,81	4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,71	225,24	103,47	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
4	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2010-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2010-03-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2010-04-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	14,88	1,3	<20	2,97	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,7	3,84	6,26	<0.10	2,96	3,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,08	10,9	116,63	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2010-05-27T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	18,08	1,13	170	2,14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,95	3,68	11,43	<0.10	5,27	6,16	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,39	9,21	118,85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2010-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2010-03-24T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.00	14,04	1,1	<20	2,35	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,98	33,85	<0.10	<0.10	33,85	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,1	8,3	120,82	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2010-04-20T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	24,04	1,72	20	5,21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,63	6,18	10,82	<0.10	4,79	5,45	<0.10	0,58	<0.10	<0.10	5,43	19,78	184,37	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2010-06-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2010-03-24T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1	11,55	0,95	110	2,48	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,41	8,53	<0.1	3,61	4,92	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,38	7,6	99,83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2010-04-20T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	20,59	1,85	<20	4,23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	5,53	13,14	<0.10	5,59	6,97	<0.10	0,58	<0.10	<0.10	4,55	16,47	181,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2010-06-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2010-03-24T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1	15,15	1,13	<20	2,81	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,92	9,16	<0.10	3,61	4,87	<0.10	0,68	<0.10	<0.10	3,53	9,33	113,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
18	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2010-04-20T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	22,46	1,56	20	4,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	6,12	8,46	<0.10	3,71	4,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,06	17,41	171,04	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
19	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2010-06-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2010-03-24T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1	7,9	1,52	<20	3,52	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,69	11,29	<0.10	4,53	6,25	<0.10	0,51	<0.10	<0.10	4,64	11,6	137,77	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
22	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	2010-04-20T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	16,94	1,19	50	1,84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,54	4,04	<0.10	1,79	2,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,38	16,41	124,02	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
23	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	2010-06-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2010-03-25T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1	13,02	0,95	<20	3,09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,01	8,84	<0.10	3,81	4,33	<0.10	0,7	<0.10	<0.10	2,17	10,28	105,53	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2010-04-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	17,57	1,18	60	3,78	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,17	8,64	<0.10	4,2	4,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,81	10,17	110,95	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
27	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	>16090	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2010-03-25T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1	13,19	0,98	220	3,23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,99	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,2	10,35	103,74	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
30	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2010-04-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	17,13	0,85	3480	3,11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,17	8,17	<0.10	3,55	4,62	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,23	13,34	102,35	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
31	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	16090	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2010-03-25T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	1,88	10,25	0,68	490	3,08	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,87	15,94	<0.10	5,25	10,12	<0.10	0,57	<0.10	<0.10	1,91	107,75	1067,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
34	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2010-04-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<1.0	14,8	0,93	40	2,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,94	10,69	<0.10	4,8	5,89	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,88	10,42	97,36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	>16090	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2010-02-17T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	0,8	200	0,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	24	<0.10	10,2	13,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	1,6	39,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
38	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2010-03-17T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	1,4	<0.5	200	0,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	0,6	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	1,3	18	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
39	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2010-04-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2010-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1700	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2010-02-17T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	4600	0,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	25,7	<0.10	10,5	11,9	<0.10	3,3	<0.10	<0.10	<1	0,8	18,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2010-03-17T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	1,7	<0.5	<200	0,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	0,5	17,33	<0.10	7	8,94	<0.10	1,39	<0.10	<0.10	<1	3,2	20,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2010-04-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2010-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	600	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2010-01-26T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	0,7	900	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	19,9	<0.10	8,2	11	<0.10	0,7	<0.10	<0.10	<1	0,7	15,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
46	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2010-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2300	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	2010-06-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1300	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2010-07-10T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	1,7	<0.5	""	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	0,2	63,9	3,3	21,4	35,6	<0.10	3,6	<0.10	<0.10	<1	1,2	44,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
50	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2010-01-26T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	900	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,6	28,4	<0.10	6,3	11	<0.10	11,1	<0.10	<0.10	<1	2,7	45,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
51	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2010-02-18T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	500	0,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,5	22,4	<0.10	8,5	12,6	<0.10	1,3	<0.10	<0.10	<1	1,1	13,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2010-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	17200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	160900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Crassostrea gigas	2010-08-02T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2010-11-03T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	1,2	<0.5	1300	0,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,5	0,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	1	13,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
56	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2010-08-04T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	0,7	<0.5	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	24,9	0,6	8,7	15,6	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	0,7	8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
57	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2010-07-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2010-01-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	<200	0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	25,34	0,73	14,08	10,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	1,2	23,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
59	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2010-08-02T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2010-11-03T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	1,5	<0.5	200	0,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,6	28,9	<0.10	12,6	16,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	0,7	10,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
61	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2010-08-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2010-01-25T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	400	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,9	62,7	0,6	24,9	35,2	<0.10	2	<0.10	<0.10	<1	1,7	36,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
63	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2010-02-15T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	400	1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,4	51,4	0,6	21,6	27,8	<0.10	1,4	<0.10	<0.10	<1	1,3	11,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
64	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2010-05-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2010-09-02T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	<0.1	<0.5	<200	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	33,2	179,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
67	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2010-07-04T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	""	0,9	<0.5	<200	0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	118,98	11,96	34,22	72,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	15,8	116,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
68	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2010-05-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	91800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
