﻿_id	STAZIONE	COD STAZIONE	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	DATA PRELIEVO	Trasparenza (m)	Temperatura (°C)	Salinità (PSU)	pH (unità)	Ossigeno disciolto (mg/l)	Ossigeno disciolto (%)	Profondità (battente idrico al momento ddel prelievo) (m)	Altezza onde (m)	Livello di marea (m)	Stato di marea	Corrente	Stato del corpo idrico	Tipo di fondale
1	500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	2011-05-24T00:00:00	0,2	29,87	34,74	2023-08-04T00:00:00	2063-07-27T00:00:00	123,5	0,2	0	0	entrante	assente	calmo	fangoso
2	500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	2011-03-08T00:00:00	0,35	28,52	34,2	2023-08-22T00:00:00	2023-06-18T00:00:00	96,5	0,6	0	0,5	crescente	assente	calmo	fangoso
3	500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	2011-01-11T00:00:00	0,6	12,36	31,13	2023-08-13T00:00:00	1985-07-27T00:00:00	90,14	0,6	0	0,4	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale 100%
4	500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	2011-05-24T00:00:00	0,8	26,56	33,73	2023-08-31T00:00:00	2023-06-25T00:00:00	94,6	0,8	0	0	entrante	assente	calmo	fangoso
5	500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	2011-08-08T00:00:00	1	26,65	33,69	2023-08-12T00:00:00	2023-04-07T00:00:00	69,8	1	0,3	0,2	morto	assente	quasi calmo	sabbia, fango, copertura vegetale 10%
6	500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	2011-01-11T00:00:00	1,1	12,53	31,28	2023-08-26T00:00:00	2037-09-27T00:00:00	108,01	1,1	0	0,4	entrante	assente	calmo	sabbioso e fangoso con copertura vegetale del 5%
7	500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	2011-05-24T00:00:00	0,2	25,63	34,3	2038-08-27T00:00:00	2034-04-27T00:00:00	111,5	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	fangoso
8	500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	2011-08-08T00:00:00	0,9	27,36	32,08	2023-08-17T00:00:00	1993-04-27T00:00:00	74,3	0,9	0,2	0,2	morto	debole	quasi calmo	fangoso
9	500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	2011-01-11T00:00:00	1,2	13,82	31,52	2023-08-19T00:00:00	1993-07-27T00:00:00	94,01	1,4	0	0,4	entrante	assente	calmo	non visibile
10	500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	2011-05-27T00:00:00	1,5	23,7	36,22	2054-08-27T00:00:00	2069-06-27T00:00:00	101,2	1,5	0	0,2	morto	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
11	500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	2011-05-08T00:00:00	1,15	25,86	34,06	2023-08-21T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	60,7	1,15	0	0	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
12	500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	2011-02-11T00:00:00	1,2	13,42	33,27	2023-08-03T00:00:00	2023-06-14T00:00:00	71,94	1,2	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 100%
13	500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	2011-05-27T00:00:00	1,2	23,85	35,25	2049-08-27T00:00:00	2023-08-26T00:00:00	121,5	1,2	0	0	entrante	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
14	500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	2011-05-08T00:00:00	1,5	26,37	31,96	2023-08-04T00:00:00	2071-08-27T00:00:00	129,9	1,5	0	0,5	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
15	500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	2011-03-11T00:00:00	1,1	14,26	31,92	2023-08-25T00:00:00	2034-08-27T00:00:00	99,91	1,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
16	500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	2011-05-27T00:00:00	0,3	0,3	28,32	2045-08-27T00:00:00	1986-06-27T00:00:00	102,4	0,3	0,05	0	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
17	500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	2011-05-08T00:00:00	0,9	26,73	28,9	2023-08-18T00:00:00	2041-06-27T00:00:00	94,1	0,9	0	0,1	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
18	500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	2011-03-11T00:00:00	0,9	13,17	29,53	2023-08-11T00:00:00	2042-08-27T00:00:00	97,25	0,9	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso
19	500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	2011-05-26T00:00:00	1,8	26,32	34,72	2054-08-27T00:00:00	1978-08-27T00:00:00	134,1	1,8	0,3	0	morto	assente	calmo	con copertura vegetale  90%
20	500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	2011-04-08T00:00:00	0,55	25,63	32,66	1997-07-27T00:00:00	2063-03-27T00:00:00	53	0,55	0,1	-0,15	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
21	500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	2011-02-11T00:00:00	1,15	13,61	31,33	2023-08-23T00:00:00	1985-07-27T00:00:00	92,49	1,15	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso
22	500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	2011-05-23T00:00:00	2	23,49	35,42	2048-08-27T00:00:00	2071-09-27T00:00:00	141,4	2	0	0,1	entrante	debole	calmo	con copertura vegetale 100%
23	500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	2011-04-08T00:00:00	1,5	25,37	33,43	2023-08-16T00:00:00	2023-05-24T00:00:00	76,9	1,5	0,1	-0,2	crescente	assente	quasi calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
24	500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	2011-02-11T00:00:00	1,4	14,16	32,43	2023-08-27T00:00:00	2023-08-02T00:00:00	96,28	1,4	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 100%
25	500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	2011-05-27T00:00:00	1	27,15	35,53	2023-08-08T00:00:00	1987-06-27T00:00:00	107,2	1	0	0	morto	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
26	500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	2011-04-08T00:00:00	1,5	27,42	33,33	2023-08-02T00:00:00	2023-05-13T00:00:00	78	1,5	0	0,6	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
27	500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	2011-02-11T00:00:00	1,2	13,02	30,89	2023-08-09T00:00:00	2023-08-02T00:00:00	95,32	1,2	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale al 30%
28	500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	2011-05-24T00:00:00	0,5	21,62	36,02	2023-08-13T00:00:00	2036-07-27T00:00:00	104,1	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 50%
29	500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	2011-08-08T00:00:00	0,4	25,1	31,66	1996-07-27T00:00:00	2023-02-08T00:00:00	39,8	0,4	0,1	0,2	crescente	debole	quasi calmo	sabbioso
30	500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	2011-10-31T00:00:00	0,4	15,32	28,16	2023-08-23T00:00:00	2047-08-27T00:00:00	101,44	0,4	0	0,3	morto	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 10%
31	500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	2011-05-25T00:00:00	0,2	25,41	33,45	2023-08-16T00:00:00	2058-07-27T00:00:00	115,4	0,2	0	0,1	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale-50%
32	500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	2011-03-08T00:00:00	0,3	25,79	29,54	2023-08-08T00:00:00	2023-05-06T00:00:00	80,9	0,3	0	-0,1	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 30%
33	500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	2011-10-31T00:00:00	0,7	13,17	29,49	2023-08-03T00:00:00	2023-08-04T00:00:00	96,96	0,7	0	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
34	500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	2011-05-27T00:00:00	1	24,71	35,65	2035-08-27T00:00:00	2023-06-06T00:00:00	104,4	1	0,05	0,1	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 50%
35	500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	2011-05-08T00:00:00	1,2	26,47	33,65	2023-08-25T00:00:00	2023-07-04T00:00:00	106,1	1,2	0	0	crescente	assente	calmo	non visibile
36	500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	2011-03-11T00:00:00	1,2	14,26	31,92	2023-08-25T00:00:00	2034-08-27T00:00:00	99,91	1,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	sabbioso
37	500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	2011-05-23T00:00:00	0,7	24,65	35,2	2023-08-07T00:00:00	2063-05-27T00:00:00	82,9	0,8	0	0,1	entrante	assente	calmo 	non visibile
38	500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	2011-09-08T00:00:00	1,1	25,15	31,81	2023-08-01T00:00:00	2044-06-27T00:00:00	78,9	1,1	0,2	0,2	crescente	assente	quasi calmo	fangoso
39	500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	2011-10-31T00:00:00	1,1	14	30,38	2023-08-04T00:00:00	2063-08-27T00:00:00	100,32	1,1	0	0,3	entrante	assente	calmo	non visibile
40	500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	2011-05-23T00:00:00	0,7	23,14	35,25	2023-08-04T00:00:00	2023-05-14T00:00:00	74,62	0,7	0	0	entrante	assente	calmo 	non visibile
41	500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	2011-09-08T00:00:00	1,3	25,01	31,86	2023-08-13T00:00:00	2049-05-27T00:00:00	78,8	1,3	0,2	0,3	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
42	500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	2011-01-11T00:00:00	1,1	14,77	30,85	2023-08-27T00:00:00	1976-08-27T00:00:00	105,43	1,1	0,05	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
43	500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	2011-05-24T00:00:00	0,4	24,13	34,64	2023-08-02T00:00:00	2023-05-17T00:00:00	75,8	1,2	0	0	entrante	assente	calmo	non visibile
44	500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	2011-08-08T00:00:00	1	27,2	31,17	2023-08-15T00:00:00	2023-05-01T00:00:00	74,9	1	0,2	0,2	crescente	debole	quasi calmo	fangoso
45	500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	2011-01-11T00:00:00	1	13,3	29,99	2023-08-14T00:00:00	2023-08-09T00:00:00	93,93	1	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso
46	500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	2011-05-25T00:00:00	0,2	26,25	21,53	2023-08-01T00:00:00	2037-05-27T00:00:00	74,7	1,5	0	0	entrante	assente	calmo	non visibile
47	500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	2011-03-08T00:00:00	0,4	25,3	16,66	1982-07-27T00:00:00	2048-03-27T00:00:00	45,8	1,2	0	0,1	crescente	assente	calmo	non visibile
48	500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	2011-10-31T00:00:00	0,7	13,39	22,26	2023-08-16T00:00:00	2023-09-08T00:00:00	100,55	1,3	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
49	500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	2011-05-24T00:00:00	0,5	28,76	30,41	2058-08-27T00:00:00	1985-11-27T00:00:00	180,75	0,5	0	0	entrante	assente	calmo	con copertura vegetale  50%
50	500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	2011-03-08T00:00:00	0,9	28,66	29,46	2023-08-27T00:00:00	2053-08-27T00:00:00	130,3	0,9	0	0,6	crescente	assente	calmo	fangoso
51	500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	2011-01-11T00:00:00	0,6	13,86	29,6	2023-08-09T00:00:00	2023-07-14T00:00:00	83,77	0,6	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale al 5%
52	500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	2011-05-26T00:00:00	0,8	26,6	31,3	2023-08-25T00:00:00	1977-04-27T00:00:00	71,8	0,8	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso, con copertura vegetale-50%
53	500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	2011-04-08T00:00:00	0,8	26,35	29,76	2023-08-06T00:00:00	2023-05-04T00:00:00	79	0,8	0	0,1	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
54	500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	2011-02-11T00:00:00	1	13,8	30,44	2023-08-03T00:00:00	2023-09-09T00:00:00	105,98	1	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 50%
55	500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	2011-05-26T00:00:00	0,2	28,82	27,16	2023-08-05T00:00:00	2061-06-27T00:00:00	100,5	0,2	0	0	uscente	assente	calmo	fangoso
56	500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	2011-04-08T00:00:00	0,9	27,78	29,61	2023-08-18T00:00:00	2023-06-07T00:00:00	100,7	0,9	0	0,5	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 50%
57	500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	2011-02-11T00:00:00	0,7	13,34	28,23	2023-08-17T00:00:00	2023-08-08T00:00:00	92,86	0,7	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso - sabbioso con copertura vegetale del 10%
58	500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	2011-05-26T00:00:00	0,2	24,72	32,23	2034-08-27T00:00:00	2033-06-27T00:00:00	92,6	0,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	con copertura vegetale 100%
59	500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	2011-04-08T00:00:00	1,2	27,26	29,91	2023-08-13T00:00:00	2023-06-23T00:00:00	92,9	1,2	0,05	0,3	crescente	assente	quasi calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
60	500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	2011-02-11T00:00:00	1	13,45	27,72	2032-08-27T00:00:00	1983-08-27T00:00:00	101,24	1	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso
61	500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	2011-05-27T00:00:00	0,8	24,55	34,93	2033-08-27T00:00:00	2042-06-27T00:00:00	95,5	1,5	0,05	0,2	uscente	assente	calmo	non visibile
62	500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	2011-05-08T00:00:00	1,25	27,42	33,09	2023-08-17T00:00:00	2032-05-27T00:00:00	80,8	1,25	0	0,4	crescente	assente	calmo	non visibile
63	500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	2011-03-11T00:00:00	0,9	13,57	30,73	2023-08-19T00:00:00	2039-08-27T00:00:00	98,41	0,9	0	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
64	500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	2011-05-24T00:00:00	0,9	24,89	29,76	2023-08-09T00:00:00	2043-05-27T00:00:00	78,8	1,5	0	0,1	entrante	assente	calmo 	non visibile
65	500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	2011-09-08T00:00:00	0,9	25,88	29,95	2023-08-08T00:00:00	2023-05-23T00:00:00	72	1,1	0,1	0,3	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
66	500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	2011-02-11T00:00:00	1,15	13,23	18,64	2023-08-19T00:00:00	2023-08-02T00:00:00	86,49	1,15	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
67	500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	2011-05-25T00:00:00	0,5	24,8	30,73	2023-08-09T00:00:00	2064-05-27T00:00:00	81,9	1	10	0,1	uscente	assente	calmo	non visibile
68	500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	2011-03-08T00:00:00	0,5	26,47	28,04	2023-08-18T00:00:00	1983-07-27T00:00:00	114,1	1,2	0	0,4	crescente	assente	calmo	fangoso
69	500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	2011-10-31T00:00:00	0,9	14,28	28,68	2023-08-16T00:00:00	2023-09-03T00:00:00	109,38	1,2	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
70	500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	2011-05-25T00:00:00	0,3	25,68	28,79	2023-08-15T00:00:00	1976-05-27T00:00:00	93,1	0,3	0	0,1	uscente	assente	calmo	con copertura vegetale 100%
71	500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	2011-03-08T00:00:00	0,5	27,37	31,5	2023-08-25T00:00:00	2023-08-23T00:00:00	124,4	1,2	0,15	0,5	calante	assente	quasi calmo	non visibile
72	500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	2011-10-31T00:00:00	0,4	13,83	28,64	2023-08-08T00:00:00	2023-08-03T00:00:00	96,68	0,8	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
73	500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	2011-05-23T00:00:00	1	25,65	33,51	2049-08-27T00:00:00	2034-10-27T00:00:00	154,7	1	0	0,1	entrante	assente	calmo 	con copertura vegetale 95%
74	500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	2011-09-08T00:00:00	1,2	24,87	30,99	2023-08-04T00:00:00	2037-04-27T00:00:00	62,6	1,2	0,3	0,3	crescente	assente	poco mosso	non visibile
75	500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	2011-01-11T00:00:00	1,2	16,69	30,82	2023-08-26T00:00:00	2023-09-05T00:00:00	118,91	1,2	0,05	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
76	500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	2011-05-25T00:00:00	0,5	28,93	33,03	2023-08-07T00:00:00	2058-06-27T00:00:00	106,7	0,5	0,1	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
77	500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	2011-03-08T00:00:00	0,55	26,84	30,4	2023-08-12T00:00:00	2023-06-05T00:00:00	89,8	0,55	0	0,3	crescente	assente	calmo	fangoso
78	500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	2011-10-31T00:00:00	0,7	14,11	29,48	2023-08-17T00:00:00	2023-10-14T00:00:00	110,02	0,9	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
79	500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	2011-05-25T00:00:00	0,2	29,2	19,88	2023-08-31T00:00:00	2051-08-27T00:00:00	121,81	0,2	0	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
80	500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	2011-03-08T00:00:00	0,3	27,87	28,38	2023-08-13T00:00:00	1992-06-27T00:00:00	103,4	1,1	0,1	0,6	morto	assente	quasi calmo	non visibile
81	500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	2011-10-31T00:00:00	0,75	12,73	21,23	2023-08-18T00:00:00	1998-08-27T00:00:00	97,32	0,75	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
82	500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	2011-05-25T00:00:00	0,2	26	34,12	2023-09-08T00:00:00	2036-05-27T00:00:00	80,8	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	non visibile
83	500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	2011-03-08T00:00:00	0,55	25,84	29,81	2023-08-08T00:00:00	2023-05-09T00:00:00	73,7	0,55	0	0	crescente	assente	calmo	fangoso
84	500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	2011-10-31T00:00:00	1,1	13,57	29,82	2023-08-15T00:00:00	2023-08-16T00:00:00	95,2	1,1	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
85	500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	2011-05-20T00:00:00	0,6	27,19	27,15	2023-08-16T00:00:00	1976-06-27T00:00:00	100,15	0,6	0	-	entrante	assente	calmo 	fangoso
86	500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	2011-04-08T00:00:00	0,35	27,29	29,11	2037-08-27T00:00:00	2023-05-29T00:00:00	78,3	0,35	0	0,2	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
87	500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	2011-04-11T00:00:00	0,2	12,78	24,72	1974-07-27T00:00:00	2045-06-27T00:00:00	71,67	0,2	0	""	-	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
88	500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	2011-05-19T00:00:00	0,5	23,17	33,47	2046-08-27T00:00:00	2038-07-27T00:00:00	105,88	0,5	0	-	entrante	assente	calmo 	fangoso
89	500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	2011-08-08T00:00:00	0,4	27,42	34	2023-08-02T00:00:00	2055-03-27T00:00:00	54,3	0,4	0,1	0,2	morto	assente	quasi calmo	fangoso, coprtura vegetale 100%
90	500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	2011-08-11T00:00:00	0,7	13,55	28,18	2023-08-23T00:00:00	2044-08-27T00:00:00	97,49	0,75	0,05	""	""	assente	calmo	non visibile
