﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а	Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а	Porositра	Residuo secco a 105 ░Cа(%)	Densitр a 20░Cа(g/cm│)
1	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2022-08-02T00:00:00	<10	50	0.4	60	1.56
2	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2022-08-02T00:00:00	<10	58	0.32	68.2	1.66
3	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2022-09-02T00:00:00	24	200	0.61	39.2	1.21
4	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2022-10-02T00:00:00	<10	150	0.61	39	1.34
5	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2022-02-14T00:00:00	29	170	0.61	39.2	1.23
6	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2022-02-16T00:00:00	<10	150	0.52	48.3	1.34
7	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2022-02-17T00:00:00	12	164	0.56	43.9	1.27
8	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2022-02-17T00:00:00	<10	134	0.38	62.5	1.45
9	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2022-06-20T00:00:00	30	820	0.6	40.1	1.16
10	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2022-06-21T00:00:00	29	140	0.39	61.3	1.43
11	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2022-06-22T00:00:00	<5	43	0.27	72.7	1.45
12	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2022-06-22T00:00:00	<5	45	0.27	73.5	1.57
13	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2022-06-23T00:00:00	18	235	0.49	51	1.34
14	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2022-06-27T00:00:00	10	100	0.44	56.3	1.38
15	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2022-06-27T00:00:00	7	197	0.53	46.6	1.31
16	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2022-06-29T00:00:00	26	148	0.58	41.6	1.32
17	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2022-01-08T00:00:00	37	148	0.47	53	1.31
18	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2022-03-08T00:00:00	16	115	0.56	43.5	1.2
19	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2022-04-08T00:00:00	14	99	0.32	68	1.53
20	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2022-04-08T00:00:00	7	139	0.53	47.5	1.27
21	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2022-08-08T00:00:00	31	140	0.5	50.2	1.29
22	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2022-01-09T00:00:00	9	57	0.35	64.8	1.4
23	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2022-01-09T00:00:00	12	37	0.3	70.2	1.61
24	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2022-07-09T00:00:00	28	204	0.63	36.9	1.03
