You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2015
Dataset description:
Anni 2011- 2023. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici,...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - fitoplancton
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 711c044e-f286-4eca-926a-3298103a2070 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 007f6594-66fa-4125-a1bf-d80adff475f7 |
| Position | 8 |
| Size | 65,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
