You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Balneazione punti idonei anni 2010-2023
Percentuale di acque classificate almeno di qualità sufficiente (somma di acque di qualità eccellente, buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per ambito regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico indagato.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| CORPI IDRICI- Comuni (Province) | text | ||
| N. punti valutati dal 2007 al 2014 | text | ||
| N. punti valutati dal 2015 al 2017 | text | ||
| N. punti valutati 2018 | text | ||
| N.punti valutati dal 2019 al 2022 | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2010) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2010) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2011) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2011) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2012) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2012) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2013) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2013) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2014) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2014) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2015) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2015) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2016) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2016) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2017) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2017) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2018) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2018) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2019) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2019) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2020) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2020) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2021) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2021) | text | ||
| N. PUNTI IDONEI (classificazione 2022) | text | ||
| % PUNTI IDONEI (classificazione 2022) | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 15 gennaio 2024 | 
| Metadata last updated | 15 gennaio 2024 | 
| Creato | 2 febbraio 2023 | 
| Formato | XLS | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668 | 
| Size | 23,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
