You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Balneazione punti idonei anni 2010-2022
Dataset description:
Percentuale di acque classificate almeno di qualità sufficiente (somma di acque di qualità eccellente, buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per ambito...
Sorgente: Percentuale di siti balneabili
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 2 febbraio 2023 |
| Metadata last updated | 2 febbraio 2023 |
| Creato | 2 febbraio 2023 |
| Formato | XLS |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| Has views | True |
| Id | 9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668 |
| Position | 1 |
| Size | 39,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
