You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024
Dataset description:
Anni 2011, 2014, 2018-2019, 2021 e 2024. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB:...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Fauna ittica
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 4 dicembre 2025 |
| Creato | 4 dicembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | c6d778ba-8da8-4ca8-8b0a-17c5b8642a8a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 12a95765-22fa-4645-8ec4-60481a34f827 |
| Position | 4 |
| Size | 28,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
