You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2011
Dataset description:
Anni 2011, 2014, 2018-2019 e 2021. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Fauna ittica
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | e56d4037-729e-4879-a61a-63ae38ea1464 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 12a95765-22fa-4645-8ec4-60481a34f827 |
| Position | 3 |
| Size | 35,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
