You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anno 2014 - Laghi - Concentrazione di...
Dataset description:
anni 2010-2021. Le tabelle di dati riportano i pesticidi (erbicidi, biocidi e fungicidi) previsti dalla normativa vigente utilizzati per la classificazione dello stato Chimico ed...
Sorgente: Laghi: concentrazione di pesticidi
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
ANNO | numeric | ||
BACINO IDROGRAFICO | text | ||
LAGO | text | ||
COMUNE | text | ||
PROV | text | ||
STAZIONE | numeric | ||
X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
PROFONDITA' | text | ||
DATA | timestamp | ||
2,4 - D ľg/l | text | ||
4-4' DDT ľg/l | text | ||
Acetochlor ľg/l | text | ||
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5 T) ľg/l | text | ||
Alachlor ľg/l | text | ||
Aldrin ľg/l | text | ||
Ametrina ľg/l | text | ||
Antiparassitari ciclodiene ľg/l | text | ||
Atrazina ľg/l | text | ||
Azinfos metile ľg/l | text | ||
Azinfos-Etile ľg/l | text | ||
Bentazone ľg/l | text | ||
Chlorpiriphos (Clorpirifos etile) ľg/l | text | ||
Chlorpiriphos metile ľg/l | text | ||
Cianazina ľg/l | text | ||
Clorfenvinfos ľg/l | text | ||
Cloridazon ľg/l | text | ||
DDT (isomeri e metaboliti) ľg/l | text | ||
Desetilatrazina ľg/l | text | ||
Desetilterbutilazina ľg/l | text | ||
Dichlorvos ľg/l | text | ||
Dieldrin ľg/l | text | ||
Dimetenamide ľg/l | text | ||
Dimetoato ľg/l | text | ||
Diuron ľg/l | text | ||
Endosulfan (somma isomeri alfa e beta) ľg/l | text | ||
Endosulfan solfato ľg/l | text | ||
Endrin ľg/l | text | ||
Esaclorocicloesano (isomeri) ľg/l | text | ||
Etofumesate ľg/l | text | ||
Exazinone ľg/l | text | ||
Fenitrotion ľg/l | text | ||
Fention ľg/l | text | ||
Flufenacet ľg/l | text | ||
Isodrin ľg/l | text | ||
Isoproturon ľg/l | text | ||
Linuron ľg/l | text | ||
Malathion ľg/l | text | ||
MCPA ľg/l | text | ||
Mecoprop ľg/l | text | ||
Metamitron ľg/l | text | ||
Metolachlor ľg/l | text | ||
Metribuzina ľg/l | text | ||
Molinate ľg/l | text | ||
Ometoato ľg/l | text | ||
Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato) ľg/l | text | ||
Oxadiazon ľg/l | text | ||
Parathion ľg/l | text | ||
Parathion Metile ľg/l | text | ||
Pendimetalin ľg/l | text | ||
Permetrina ľg/l | text | ||
Pesticidi totali ľg/l | text | ||
Prometrina ľg/l | text | ||
Propizamide ľg/l | text | ||
Simazina ľg/l | text | ||
Terbutilazina (incluso metabolita) ľg/l | text | ||
Terbutilazina ľg/l | text | ||
Terbutrina ľg/l | text | ||
Tetrametrina ľg/l | text | ||
Trifluralin ľg/l | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 5 aprile 2023 |
Metadata last updated | 5 aprile 2023 |
Creato | 5 aprile 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 934cb556-b2d5-4cc0-999d-9cedb7152166 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1b8c06a7-3821-4dca-9702-a9c233e2399c |
Position | 7 |
Size | 20,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |