You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Gestione Rifiuti Speciali da Costruzione e Demolizione per singola operazione [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Autore | Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti | 
| Ultimo aggiornamento | marzo 16, 2023, 11:03 (UTC) | 
| Creato | marzo 16, 2023, 11:03 (UTC) | 
| Indicatori ambientali | https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti | 
| approfondisci | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti | 
