You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Gestione Rifiuti Speciali per singolo CER per singola operazione
Data e Risorse
-
Anni 2009 - 2021. Gestione dei Rifiuti...ODS
Il file riporta su fogli successivi la gestione dei Rifiuti Speciali,...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 9, 2024, 10:13 (UTC) |
| Creato | marzo 9, 2023, 15:24 (UTC) |
| Indicatori ambientali | https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti |
| approfondisci | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti |
