You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024 - III trimestre
Dataset description:
Anni 2013- 2024 (III trimestre 2024). Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati meteo
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 16 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 16 ottobre 2024 |
| Creato | 29 marzo 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 69e11e1a-9cea-4118-ad65-57a6b98f50f4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 36f41c37-de0c-409f-a171-aa27003f7147 |
| Size | 8,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
