You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2015
Dataset description:
Anni 2011-2023. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite,...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Nutrienti e solidi sospesi
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 2099f670-85a2-4754-815d-35c3f749a065 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3ab88485-c16a-4328-80df-d7acbd8f93ae |
| Position | 7 |
| Size | 38,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
