You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2011
Dataset description:
Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Nutrienti e solidi sospesi
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | d07a7a18-88ab-4242-b325-5e650817ba2e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3ab88485-c16a-4328-80df-d7acbd8f93ae |
| Position | 11 |
| Size | 32,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
