You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anno 2024 - Qualità delle acque sotterranee
Valutazione della qualità per singolo punto di monitoraggio
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 30 maggio 2025 |
| Metadata last updated | 30 maggio 2025 |
| Creato | 30 maggio 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 91e0a4cd-da5f-41ed-9074-b7244f42901c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3f276aa5-020c-4f1c-8ee1-35660ee6969a |
| Position | 14 |
| Size | 20,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
