You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2025
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Profondità (m) | numeric | ||
| Alexandrium minutum (Cellule/l) | text | ||
| Alexandrium tamarense (Cellule/l) | text | ||
| Dinophysis spp.(Cellule/l) | text | ||
| Gymnodinium catenatum (Cellule/l) | text | ||
| Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) | text | ||
| Ostreopsis cf ovata (Cellule/l) | text | ||
| Ostreopsis sp. (Cellule/l) | text | ||
| Protoceratium reticulatum (Cellule/l) | text | ||
| Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 14 aprile 2026 |
| Metadata last updated | 14 aprile 2026 |
| Creato | 14 aprile 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 33e76c89-df7e-4e1b-b701-65823fbd359d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
