You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2017
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Profondità (m) | numeric | ||
| Alexandrium minutum (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Alexandrium tamarense (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Dinophysis spp. (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Gymnodinium catenatum (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Lingulodinium polyedrum (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Ostreopsis cf ovata (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Ostreopsis sp (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Protoceratium reticulatum (tox) (Cellule/l) | text | ||
| Pseudo-nitzschia spp.(tox) (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
| Creato | 13 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d986bb4-94ab-4ac8-9afa-7854cb485e36 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
| Position | 6 |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
