You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2009
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| LAGUNA | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | numeric | ||
| PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
| Creato | 13 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d8d40fd-16cc-434c-b6cf-a961470a40f8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
| Position | 14 |
| Size | 6,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
