You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2014
Dataset description:
Anni 2014-2021.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 maggio 2023 |
| Metadata last updated | 19 maggio 2023 |
| Creato | 18 maggio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f1cda29-ca32-4ef0-ad83-5d44483d95fd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Position | 7 |
| Size | 8,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
