You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2022
Dataset description:
Anni 2014-2021.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 28 settembre 2023 |
| Creato | 28 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | fd886ada-e960-40ce-8c8d-0a7bc6cd47cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Position | 8 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
