You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai...
Dataset description:
Valutazione del periodo 2010-2021 dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Indice descrittore dello stato trofico del fiume che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale,...
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 24 marzo 2023 | 
| Metadata last updated | 24 marzo 2023 | 
| Creato | 24 marzo 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo | 
| Has views | True | 
| Id | 571d5aa9-819d-41aa-a2f0-1be3b72fcf75 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6ceb9589-0419-4140-beb5-476bcc3e2e23 | 
| Size | 723,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
