2013
Dataset description:
Anni 2011, 2013, 2014, 2019 e 2022. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - Macrozoobenthos
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
STAZIONE | text | ||
COD STAZ | text | ||
LAGUNA | text | ||
GAUSS BOAGA OVEST X | numeric | ||
GAUSS BOAGA OVEST Y | numeric | ||
DATA PRELIEVO | timestamp | ||
UNITA' DI MISURA | text | ||
REPLICA | text | ||
Abra alba | numeric | ||
Abra prismatica | numeric | ||
Abra segmentum | numeric | ||
Actiniaria | numeric | ||
Ampelisca sarsi | numeric | ||
Ampharete acutifrons | numeric | ||
Amphipholis squamata | numeric | ||
Amphiura chiajei | numeric | ||
Ampithoe helleri | numeric | ||
Aonides oxycephala | numeric | ||
Apseudopsis latreillei | numeric | ||
Aricidea sp. | numeric | ||
Asterina gibbosa | numeric | ||
Bopyridae | numeric | ||
Botrylloides leachi | numeric | ||
Capitellidae | numeric | ||
Carcinus aestuarii | numeric | ||
Cerastoderma glaucum | numeric | ||
Chaetozone setosa | numeric | ||
Clymenura clypeata | numeric | ||
Corophium insidiosum | numeric | ||
Cyathura carinata | numeric | ||
Diamysis bahirensis | numeric | ||
Dorvillea rudolphii | numeric | ||
Ericthonius punctatus | numeric | ||
Eteone picta | numeric | ||
Euclymene lumbricoides | numeric | ||
Euclymene sp. | numeric | ||
Euclymeninae | numeric | ||
Gammarella fucicola | numeric | ||
Gammarus aequicauda | numeric | ||
Gammarus insensibilis | numeric | ||
Gastrana fragilis | numeric | ||
Glycera sp. | numeric | ||
Glycera tridactyla | numeric | ||
Harmothoe sp. | numeric | ||
Harpinia crenulata | numeric | ||
Heteromastus filiformis | numeric | ||
Idotea chelipes | numeric | ||
Iphinoe adriatica | numeric | ||
Jassa marmorata | numeric | ||
Lepidochitona cinerea | numeric | ||
Leptochelia savignyi | numeric | ||
Leucothoe oboa | numeric | ||
Loripes lacteus | numeric | ||
Lumbrineris coccinea | numeric | ||
Lumbrineris latreilli | numeric | ||
Maldanidae | numeric | ||
Mediomastus capensis | numeric | ||
Mediomastus sp. | numeric | ||
Melinna palmata | numeric | ||
Melita hergensis | numeric | ||
Microdeutopus anomalus | numeric | ||
Microdeutopus versiculatus | numeric | ||
Monticellina dorsobranchialis | numeric | ||
Mysidae | numeric | ||
Nassarius nitidus | numeric | ||
Neanthes caudata | numeric | ||
Nephtys hombergi | numeric | ||
Nephtys hystricis | numeric | ||
Nephtys sp. | numeric | ||
Notomastus sp. | numeric | ||
Nucula nucleus | numeric | ||
Oligochaeta | numeric | ||
Owenia fusiformis | numeric | ||
Paradoneis lyra | numeric | ||
Perioculodes aequimanus | numeric | ||
Petaloproctus terricolus | numeric | ||
Phaxas adriaticus | numeric | ||
Phtisica marina | numeric | ||
Pitar rudis | numeric | ||
Platynereis dumerilii | numeric | ||
Polydora sp. | numeric | ||
Praxillella affinis | numeric | ||
Pseudoleiocapitella fauveli | numeric | ||
Pseudolirius kroyeri | numeric | ||
Pseudopolydora antennata | numeric | ||
Sabellidae | numeric | ||
Scolelepis sp. | numeric | ||
Spio filicornis | numeric | ||
Syllidae | numeric | ||
Synchelidium sp. | numeric | ||
Tanais dulongii | numeric | ||
Terebellidae | numeric | ||
Terebellides stroemi | numeric | ||
Trachythyone tergestina | numeric | ||
Upogebia tipica | numeric | ||
Venerupis aurea | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 27 settembre 2023 |
Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
Creato | 27 settembre 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 83d2f50a-724d-4422-b1fc-01e0c8e1aa46 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 7591b67a-e700-49cc-9ebc-ae706d674e57 |
Position | 3 |
Size | 20,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |