You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2020-2022
Valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) nelle stazioni di monitoraggio delle acque di transizione relativa al triennio 2020-2022. EQB Fitoplancton considerato solo per le lagune di Caorle.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 14 novembre 2023 |
| Metadata last updated | 14 novembre 2023 |
| Creato | 14 novembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 4717d9a0-ab17-4a58-afe2-85d03ad1e695 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 77c72ded-fa0e-49f0-84f7-f25617fdd8f8 |
| Position | 3 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
