You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2010-2012
Dataset description:
Valutazione del triennio 2010 – 2012, triennio 2014-2016 e triennio 2017-2019. Valutazione dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Elementi di Qualità Biologica (DM 206/10): macrofite e...
Sorgente: Acque di transizione: EQB Elementi di Qualità Biologica nel triennio
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| CORPO IDRICO | text | ||
| DISTRETTO | text | ||
| CODICE TIPO | text | ||
| NOME CORPO IDRICO | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| CODICE NAZIONALE STAZIONE | text | ||
| EQB Macrofite - macroalghe e fanerogame - (R-MaQI) | text | ||
| EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI) | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 19 maggio 2023 | 
| Metadata last updated | 19 maggio 2023 | 
| Creato | 19 maggio 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 84796a7d-9862-40fd-a2ce-a368218f89eb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 77c72ded-fa0e-49f0-84f7-f25617fdd8f8 | 
| Position | 2 | 
| Size | 16,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
