You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anni 2000-2022- Fiumi - Livello di...
Dataset description:
Anni 2000-2022. Indice che misura il livello di inquinamento dei corsi d'acqua attraverso i Macrodescrittori (LIM) sulla base delle misurazioni di ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto...
Sorgente: Fiumi - Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) anni 2000-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 15 maggio 2023 |
| Metadata last updated | 15 maggio 2023 |
| Creato | 24 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1046a500-f1a1-4df5-b742-6fe114283d6a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7ced133c-e44f-4f0d-9deb-1b19c75b61fe |
| Size | 419 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
