You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb) 2002-2023
Dataset description:
Medie delle concentrazioni annuali degli elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb) in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e Provincia. Anni 2002-2023
Sorgente: Elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb)
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 agosto 2024 |
| Metadata last updated | 19 agosto 2024 |
| Creato | 29 agosto 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 2dfc0a8c-f30b-460e-a72d-00cc7c6afd6b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8372a24b-ca46-482a-a6ff-28fdaa42064a |
| Size | 12,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
