You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb) - 2002-2021
Medie delle concentrazioni annuali degli elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb) in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2021.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 6 marzo 2023 |
| Metadata last updated | 6 marzo 2023 |
| Creato | 6 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | f48f4301-5c45-4dc0-9beb-95a62dac6666 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8372a24b-ca46-482a-a6ff-28fdaa42064a |
| Size | 15,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
