You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2021
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
STAZIONE | text | ||
COD STAZ | numeric | ||
GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie) | numeric | ||
DATA PRELIEVO | timestamp | ||
Alexandrium minutum (Cellule/l)ÿ | text | ||
Alexandrium tamarenseÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Dinophysis spp.ÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Gymnodinium catenatumÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Lingulodinium polyedrumÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Ostreopsis cf ovataÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Ostreopsis sp.ÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Protoceratium reticulatumÿ(Cellule/l)ÿ | text | ||
Pseudo-nitzschia spp.ÿ(Cellule/l)ÿ | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 13 luglio 2023 |
Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
Creato | 13 luglio 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 438a3ffd-b202-4375-b67d-1bc27ae4b195 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8587bac3-0543-4ed5-bb05-414557520aac |
Position | 1 |
Size | 10,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |