2021
Dataset description:
Anni 2011- 2024. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici,...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - fitoplancton
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 6c87b5ec-c4fe-4f29-86c4-a6b47eb4b6dd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 007f6594-66fa-4125-a1bf-d80adff475f7 |
| Position | 3 |
| Size | 45,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
