2011
Dataset description:
Anni 2011- 2024. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici,...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - fitoplancton
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | b9a746e5-38a7-4685-8857-93eec544d3d1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 007f6594-66fa-4125-a1bf-d80adff475f7 |
| Position | 13 |
| Size | 103,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
