2009
Dataset description:
Anni 2008-2024. I dati sono rilevati nell’ambito del programma di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi; il monitoraggio viene attuato come previsto dal D.Lgs...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| LAGUNA | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| SPECIE | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| 2-4' DDD (µg/kg_ss) | text | ||
| 2-4' DDE (µg/kg_ss) | text | ||
| 2-4' DDT (µg/kg_ss) | text | ||
| 4-4' DDD (µg/kg_ss) | text | ||
| 4-4' DDE (µg/kg_ss) | text | ||
| 4-4' DDT (µg/kg_ss) | text | ||
| Aldrin (µg/kg_ss) | text | ||
| Argento (As) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Argento (As) (mg/kg_ss) | timestamp | ||
| Arsenico (As) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Arsenico (As) (mg/kg_ss) | text | ||
| Cadmio (Cd) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Cadmio (Cd) (mg/kg_ss) | text | ||
| Coliformi fecali (MPN) (n/100gr) | text | ||
| Coliformi fecali (MPN) (n/100ml) | text | ||
| Cromo totale (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Cromo totale (mg/kg_ss) | text | ||
| DD's Totali (µg/kg_ss) | text | ||
| Dieldrin (µg/kg_ss) | text | ||
| Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss) | text | ||
| Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss) | text | ||
| Mercurio (Hg) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Mercurio (Hg) (mg/kg_ss) | text | ||
| Nichel (Ni) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Nichel (Ni) (mg/kg_ss) | text | ||
| PCB (somma o totale) (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 101 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 105 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 118 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 128 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 138 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 153 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 156 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 169 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 170 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 180 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 28 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 52 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 77 (µg/kg_ss) | text | ||
| PCB 81 (µg/kg_ss) | text | ||
| Piombo (Pb) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Piombo (Pb) (mg/kg_ss) | text | ||
| Rame (Cu) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Rame (Cu) (mg/kg_ss) | text | ||
| Zinco (Zn) (mg/kg_p.f.) | text | ||
| Zinco (Zn) (mg/kg_ss) | text | ||
| alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss) | text | ||
| beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss) | text | ||
| delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss) | text | ||
| gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 2 ottobre 2023 |
| Metadata last updated | 2 ottobre 2023 |
| Creato | 6 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bea46943-47e8-48a2-b782-6206930725b5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4fd56124-03ae-44cd-8f64-a24cc660f665 |
| Position | 15 |
| Size | 32,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
